אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
GLD | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
GLD | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
GLD | מינכן | EUR | בהשהייה | |
1326 | טוקיו | JPY | בהשהייה | |
SGLD-D | סינגפור | SGD | בהשהייה | |
SGLD | סינגפור | USD | בהשהייה | |
2840 | הונג קונג | HKD | בהשהייה |
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Artur Ulman | 247.86 | +0.04% | ||
08.11.2024 | Radoica Kostić | 248.20 | -0.10% | ||
08.11.2024 | Elias Chacon | 248.29 | -0.13% | ||
07.11.2024 | ProfDr Dursun | 248.99 | -0.41% | ||
07.11.2024 | chisanupong prapaso | 253.48 | -2.18% | ||
07.11.2024 | dato intskirveli | 246.19 | +0.72% | ||
06.11.2024 | Yağız Sinan | 246.04 | -0.78% | ||
06.11.2024 | Anastasios Pap | 246.33 | +0.66% | ||
06.11.2024 | Vassily Frolov | 246.39 | +0.64% | ||
06.11.2024 | אמנון כהן | 245.56 | +0.98% | ||
05.11.2024 | Jose Sánchez | 253.27 | +2.10% | ||
05.11.2024 | קמי זוהר אוריום | 252.90 | -1.95% | ||
04.11.2024 | 伟铭 江 | 252.90 | 04.11.2024 @ 252.92 | +0.01% | |
31.10.2024 | Raimonds Spudins | 255.35 | 07.11.2024 @ 249.16 | -2.42% | |
31.10.2024 | Руслан Халиков | 256.27 | 04.11.2024 @ 252.92 | -1.31% | |
31.10.2024 | chisanupong prapaso | 256.27 | 04.11.2024 @ 252.92 | -1.31% | |
30.10.2024 | Raimonds Spudins | 256.98 | 30.10.2024 @ 257.54 | +0.22% | |
30.10.2024 | james callahan | 256.29 | 04.11.2024 @ 252.92 | -1.31% | |
30.10.2024 | Levent Yanik | 256.61 | -3.37% | ||
29.10.2024 | Jeffrey Severin | 256.15 | 04.11.2024 @ 252.92 | -1.26% | |
29.10.2024 | ali koşulgan | 255.90 | -3.10% | ||
28.10.2024 | 꾸꾸 꾸꾸 | 253.27 | -2.10% | ||
28.10.2024 | Antoine Larousse | 253.53 | -2.20% | ||
28.10.2024 | Maxime Charest | 253.44 | 04.11.2024 @ 252.92 | -0.21% | |
25.10.2024 | Marek Rajtar | 253.39 | 28.10.2024 @ 253.18 | -0.08% | |
25.10.2024 | Cuesur Gvara | 252.30 | +1.72% | ||
25.10.2024 | Kadir Kamaci | 251.85 | -1.54% | ||
25.10.2024 | Jean Marie Murciano | 252.00 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.47% | |
25.10.2024 | Jean Marie Murciano | 252.00 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.47% | |
23.10.2024 | Jie Weng | 250.45 | -0.99% | ||
23.10.2024 | Luis Armando Sheron... | 252.05 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.45% | |
23.10.2024 | 岩 高 | 253.70 | 28.10.2024 @ 253.18 | -0.20% | |
22.10.2024 | משה לביא | 253.74 | -2.28% | ||
22.10.2024 | Andilli Gonzalez | 253.66 | -2.25% | ||
22.10.2024 | Kuldeep Soni | 252.82 | -1.92% | ||
22.10.2024 | chisanupong prapaso | 251.40 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.71% | |
22.10.2024 | chisanupong prapaso | 251.40 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.71% | |
21.10.2024 | טובי יהוד | 251.21 | -1.29% | ||
21.10.2024 | Víctor Manuel Valdés... | 251.56 | 28.10.2024 @ 253.18 | +0.64% | |
21.10.2024 | HAMZA FAIQ | 251.44 | -1.38% | ||
21.10.2024 | דורון גביש | 251.59 | -1.44% | ||
21.10.2024 | Francisco Prego | 251.12 | -1.26% | ||
21.10.2024 | Hugo Fernando | 251.40 | 21.10.2024 @ 251.26 | -0.06% | |
21.10.2024 | אדיר אילן | 251.40 | 21.10.2024 @ 251.26 | +0.06% | |
21.10.2024 | dragonwhite dragonwhi | 252.41 | 28.10.2024 @ 253.18 | -0.31% | |
19.10.2024 | Fernando Andino | 248.87 | 21.10.2024 @ 251.26 | +0.96% | |
18.10.2024 | Chaojun Huang | 251.23 | 08.11.2024 @ 248.17 | -1.22% | |
18.10.2024 | Shifra Tener | 250.95 | 08.11.2024 @ 248.17 | -1.11% | |
17.10.2024 | Catita Atha | 248.59 | 21.10.2024 @ 251.26 | +1.07% | |
17.10.2024 | Radoica Kostić | 248.15 | 08.11.2024 @ 248.17 | +0.01% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה