Listi yfir lönd eftir vísitölu um þróun lífsgæða
Mjög hátt (≥ 0.800) Hátt (0.700–0.799) Miðlungs (0.550–0.699) | Lágt (≤ 0.549) Gögn vantar |
Listi yfir lönd eftir vísitölu um þróun lífsgæða sýnir röð landa eftir vísitölu um þróun lífsgæða sem kemur út í árlegum skýrslum Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1993.
Vísitalan um þróun lífsgæða (VÞL) ber saman tekjur, heilsu, lífslíkur, læsi, menntun og lífsgæði landa um allan heim. Hún er notuð sem mælikvarði á velferð, sérstaklega velferð barna, og þróun landa. Hún er líka notuð til að mæla þau áhrif sem efnahagsstefna hefur á lífsgæði fólks. Vísitalan var þróuð árið 1990 af pakistanska hagfræðingnum Mahbub ul Haq og indverska hagfræðingnum Amartya Sen. Hugmyndin var að taka tillit til fleiri þátta en vergrar landsframleiðslu þegar lönd og tímabil eru borin saman. Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að taka ekki tillit til ójöfnuðar innan landa.
Listi yfir öll lönd
[breyta | breyta frumkóða]Listinn nær yfir 193 af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, auk Palestínuríkis og Hong Kong. Sex aðildarríki, Mónakó, Naúrú, Norður-Kórea, San Marínó, Sómalía og Túvalú, eru ekki metin. Önnur lönd sem ekki eru aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, eins og Vatíkanið, Kosóvó, Makaó og Taívan, eru heldur ekki metin.
Röð | Land | VÞL | ||
---|---|---|---|---|
Gögn frá 2021 (útgefin 2022)[1] | Breyting frá 2015[2] | Gögn frá 2021 (útgefin 2022)[1] | Meðalársbreyting (2010–2021)[2] | |
1 | Sviss | 0.962 | 0,19% | |
2 | Noregur | 0.961 | 0,19% | |
3 | Ísland | 0.959 | 0,56% | |
4 | (3) | Hong Kong | 0.952 | 0,44% |
5 | (3) | Ástralía | 0.951 | 0,27% |
6 | Danmörk | 0.948 | 0,34% | |
7 | (2) | Svíþjóð | 0.947 | 0,36% |
8 | (6) | Írland | 0.945 | 0,40% |
9 | (5) | Þýskaland | 0.942 | 0,16% |
10 | (1) | Holland | 0.941 | 0,24% |
11 | Finnland | 0.940 | 0,29% | |
12 | (1) | Singapúr | 0.939 | 0,29% |
13 | (2) | Belgía | 0.937 | 0,25% |
13 | (3) | Nýja-Sjáland | 0.937 | 0,15% |
15 | (2) | Kanada | 0.936 | 0,25% |
16 | (1) | Liechtenstein | 0.935 | 0,22% |
17 | (3) | Lúxemborg | 0.930 | 0,18% |
18 | (3) | Bretland | 0.929 | 0,17% |
19 | Japan | 0.925 | 0,27% | |
19 | (3) | Suður-Kórea | 0.925 | 0,35% |
21 | (3) | Bandaríkin | 0.921 | 0,10% |
22 | Ísrael | 0.919 | 0,25% | |
23 | (4) | Malta | 0.918 | 0,58% |
23 | (1) | Slóvenía | 0.918 | 0,28% |
25 | (4) | Austurríki | 0.916 | 0,14% |
26 | (9) | Sameinuðu arabísku furstadæmin | 0.911 | 0,80% |
27 | Spánn | 0.905 | 0,38% | |
28 | (3) | Frakkland | 0.903 | 0,27% |
29 | (3) | Kýpur | 0.896 | 0,41% |
30 | (1) | Ítalía | 0.895 | 0,13% |
31 | (2) | Eistland | 0.890 | 0,30% |
32 | (6) | Tékkland | 0.889 | 0,20% |
33 | (2) | Grikkland | 0.887 | 0,19% |
34 | (1) | Pólland | 0.876 | 0,37% |
35 | (3) | Barein | 0.875 | 0,73% |
35 | (1) | Litáen | 0.875 | 0,35% |
35 | (2) | Sádi-Arabía | 0.875 | 0,64% |
38 | (2) | Portúgal | 0.866 | 0,40% |
39 | (1) | Lettland | 0.863 | 0,42% |
40 | (6) | Andorra | 0.858 | 0,11% |
40 | (5) | Króatía | 0.858 | 0,40% |
42 | (1) | Chile | 0.855 | 0,46% |
42 | (1) | Katar | 0.855 | 0,23% |
44 | NA | San Marínó | 0.853 | NA |
45 | (5) | Slóvakía | 0.848 | 0,09% |
46 | (1) | Ungverjaland | 0.846 | 0,20% |
47 | (4) | Argentína | 0.842 | 0,09% |
48 | (6) | Tyrkland | 0.838 | 1,03% |
49 | (3) | Svartfjallaland | 0.832 | 0,27% |
50 | (1) | Kúveit | 0.831 | 0,20% |
51 | (3) | Brúnei | 0.829 | 0,01% |
52 | (2) | Rússland | 0.822 | 0,29% |
53 | (4) | Rúmenía | 0.821 | 0,16% |
54 | (3) | Óman | 0.816 | 0,32% |
55 | (2) | Bahamaeyjar | 0.812 | 0,00% |
56 | (4) | Kasakstan | 0.811 | 0,51% |
57 | (2) | Trínidad og Tóbagó | 0.810 | 0,23% |
58 | (4) | Kosta Ríka | 0.809 | 0,43% |
58 | Úrúgvæ | 0.809 | 0,25% | |
60 | (3) | Hvíta-Rússland | 0.808 | 0,21% |
61 | Panama | 0.805 | 0,37% | |
62 | (1) | Malasía | 0.803 | 0,39% |
63 | (7) | Georgía | 0.802 | 0,50% |
63 | (2) | Máritíus | 0.802 | 0,55% |
63 | (4) | Serbía | 0.802 | 0,41% |
66 | (6) | Taíland | 0.800 | 0,75% |
67 | (2) | Albanía | 0.796 | 0,49% |
68 | (9) | Búlgaría | 0.795 | 0,06% |
68 | (2) | Grenada | 0.795 | 0,15% |
70 | (2) | Barbados | 0.790 | 0,02% |
71 | (3) | Antígva og Barbúda | 0.788 | 0,02% |
72 | (8) | Seychelles-eyjar | 0.785 | 0,10% |
73 | (9) | Srí Lanka | 0.782 | 0,54% |
74 | (10) | Bosnía og Hersegóvína | 0.780 | 0,67% |
75 | (2) | Sankti Kristófer og Nevis | 0.777 | 0,21% |
76 | (2) | Íran | 0.774 | 0,35% |
77 | (2) | Úkraína | 0.773 | 0,11% |
78 | (5) | Norður-Makedónía | 0.770 | 0,39% |
79 | (19) | Kína | 0.768 | 0,97% |
80 | (16) | Dóminíska lýðveldið | 0.767 | 0,73% |
80 | (9) | Moldóva | 0.767 | 0,45% |
80 | (7) | Palá | 0.767 | 0,07% |
83 | (7) | Kúba | 0.764 | 0,19% |
84 | (1) | Perú | 0.762 | 0,45% |
85 | (5) | Armenía | 0.759 | 0,16% |
86 | (8) | Mexíkó | 0.758 | 0,15% |
87 | (1) | Brasilía | 0.754 | 0,38% |
88 | (1) | Kólumbía | 0.752 | 0,32% |
89 | (4) | Sankti Vinsent og Grenadínur | 0.751 | 0,21% |
90 | (6) | Maldívur | 0.747 | 0,75% |
91 | (2) | Alsír | 0.745 | 0,30% |
91 | (1) | Aserbaísjan | 0.745 | 0,22% |
91 | (10) | Tonga | 0.745 | 0,40% |
91 | (2) | Túrkmenistan | 0.745 | 0,43% |
95 | (14) | Ecuador | 0.740 | 0,05% |
96 | (4) | Mongólía | 0.739 | 0,48% |
97 | (13) | Egyptaland | 0.731 | 0,73% |
97 | (1) | Túnis | 0.731 | 0,14% |
99 | (3) | Fídjí | 0.730 | 0,20% |
99 | (7) | Súrínam | 0.730 | 0,09% |
101 | (11) | Úsbekistan | 0.727 | 0,70% |
102 | (11) | Dóminíka | 0.720 | 0,11% |
102 | (2) | Jórdanía | 0.720 | 0,06% |
104 | (10) | Líbía | 0.718 | 0,26% |
105 | (2) | Paragvæ | 0.717 | 0,42% |
106 | (2) | Palestína | 0.715 | 0,36% |
106 | (11) | Sankti Lúsía | 0.715 | 0,16% |
108 | (12) | Gvæjana | 0.714 | 0,77% |
109 | (4) | Suður-Afríka | 0.713 | 0,50% |
110 | (3) | Jamaíka | 0.709 | 0,06% |
111 | (6) | Samóa | 0.707 | 0,08% |
112 | (2) | Gabon | 0.706 | 0,56% |
112 | (21) | Líbanon | 0.706 | 0,79% |
114 | (3) | Indónesía | 0.705 | 0,55% |
115 | (5) | Víetnam | 0.703 | 0,53% |
116 | Filippseyjar | 0.699 | 0,33% | |
117 | (6) | Botsvana | 0.693 | 0,44% |
118 | Bólivía | 0.692 | 0,40% | |
118 | Kirgistan | 0.692 | 0,38% | |
120 | (41) | Venesúela | 0.691 | 0,80% |
121 | (1) | Írak | 0.686 | 0,63% |
122 | (3) | Tadsíkistan | 0.685 | 0,68% |
123 | (14) | Belís | 0.683 | 0,31% |
123 | (3) | Marokkó | 0.683 | 1,14% |
125 | (2) | El Salvador | 0.675 | 0,22% |
126 | (1) | Níkaragva | 0.667 | 0,76% |
127 | (6) | Bútan | 0.666 | 1,25% |
128 | (4) | Grænhöfðaeyjar | 0.662 | 0,25% |
129 | (11) | Bangladess | 0.661 | 1,64% |
130 | (2) | Túvalú | 0.641 | 0,36% |
131 | (1) | Marshalleyjar | 0.639 | NA |
132 | (1) | Indland | 0.633 | 0,88% |
133 | (5) | Gana | 0.632 | 0,88% |
134 | Míkrónesía | 0.628 | 0,04% | |
135 | (6) | Gvatemala | 0.627 | 0,33% |
136 | (1) | Kíribatí | 0.624 | 0,53% |
137 | Hondúras | 0.621 | 0,36% | |
138 | (4) | Saó Tóme og Prinsípe | 0.618 | 1,00% |
139 | (7) | Namibía | 0.615 | 0,46% |
140 | (1) | Laos | 0.607 | 0,88% |
140 | (4) | Austur-Tímor | 0.607 | 0,18% |
140 | (3) | Vanúatú | 0.607 | 0,24% |
143 | (4) | Nepal | 0.602 | 0,94% |
144 | (4) | Esvatíní | 0.597 | 1,57% |
145 | (6) | Miðbaugs-Gínea | 0.596 | 0,26% |
146 | (3) | Kambódía | 0.593 | 0,85% |
146 | (1) | Simbabve | 0.593 | 1,34% |
148 | (3) | Angóla | 0.586 | 1,27% |
149 | (1) | Mjanmar | 0.585 | 1,26% |
150 | (5) | Sýrland | 0.577 | 1,21% |
151 | (2) | Kamerún | 0.576 | 1,06% |
152 | Kenía | 0.575 | 0,49% | |
153 | (9) | Lýðveldið Kongó | 0.571 | 0,16% |
154 | (4) | Sambía | 0.565 | 0,60% |
155 | (1) | Salómonseyjar | 0.564 | 0,23% |
156 | Kómorur | 0.558 | 0,64% | |
156 | (2) | Papúa Nýja-Gínea | 0.558 | 1,02% |
158 | (2) | Máritanía | 0.556 | 0,79% |
159 | (8) | Fílabeinsströndin | 0.550 | 1,38% |
160 | (2) | Tansanía | 0.549 | 0,98% |
161 | (2) | Pakistan | 0.544 | 0,68% |
162 | (4) | Tógó | 0.539 | 1,12% |
163 | (3) | Haítí | 0.535 | 1,94% |
163 | (1) | Nígería | 0.535 | 0,95% |
165 | Rúanda | 0.534 | 0,80% | |
166 | (6) | Benín | 0.525 | 0,59% |
166 | (3) | Úganda | 0.525 | 0,41% |
168 | (3) | Lesótó | 0.514 | 0,88% |
169 | (4) | Malaví | 0.512 | 1,06% |
170 | (1) | Senegal | 0.511 | 0,80% |
171 | (1) | Djibútí | 0.509 | 0,96% |
172 | (4) | Súdan | 0.508 | 0,40% |
173 | (3) | Madagaskar | 0.501 | 0,16% |
174 | (1) | Gambía | 0.500 | 0,76% |
175 | (6) | Eþíópía | 0.498 | 1,74% |
176 | (2) | Eritrea | 0.492 | 0,55% |
177 | (2) | Gínea-Bissá | 0.483 | 0,79% |
178 | Líbería | 0.481 | 0,41% | |
179 | (1) | Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 0.479 | 1,01% |
180 | (5) | Afganistan | 0.478 | 0,59% |
181 | (1) | Síerra Leóne | 0.477 | 1,01% |
182 | (1) | Gínea | 0.465 | 1,04% |
183 | (6) | Jemen | 0.455 | 1,03% |
184 | (2) | Búrkína Fasó | 0.449 | 1,72% |
185 | (2) | Mósambík | 0.446 | 0,95% |
186 | (1) | Malí | 0.428 | 0,53% |
187 | (2) | Búrúndí | 0.426 | 0,46% |
188 | (2) | Mið-Afríkulýðveldið | 0.404 | 0,75% |
189 | (2) | Níger | 0.400 | 1,54% |
190 | (1) | Tjad | 0.394 | 0,77% |
191 | (3) | Suður-Súdan | 0.385 | 1,00% |
Tilvísun
[breyta | breyta frumkóða]- ↑ 1,0 1,1 Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World (PDF). 8. september 2022. bls. 272–276. ISBN 978-9-211-26451-7. Afrit (PDF) af uppruna á 8. september 2022. Sótt 8. september 2022.
- ↑ 2,0 2,1 Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World (PDF). 8. september 2022. bls. 277–280. ISBN 978-9-211-26451-7. Afrit (PDF) af uppruna á 8. september 2022. Sótt 8. september 2022.