CAD/BRL | Real Brasiliano | ||
CAD/CHF | Franco Svizzero | ||
CAD/PLN | Zloty Polacco | ||
CAD/DKK | Corona Danese | ||
CAD/NOK | Corona Norvegese | ||
CAD/SEK | Corona Svedese | ||
CAD/EUR | Euro | ||
CAD/GBP | Sterlina Inglese | ||
CAD/CZK | Corona Ceca | ||
CAD/HUF | Fiorino Ungherese | ||
CAD/ISK | Corona Islandese | ||
CAD/RON | Leu Rumeno | ||
CAD/RUB | Rublo Russo | ||
CAD/TRY | Lira Turca | ||
CAD/BYN | Rublo Bielorusso | ||
CAD/UAH | Hrivna Ucraina | ||
CAD/ARS | Peso Argentino | ||
CAD/CLP | Peso Ciliano | ||
CAD/VES | Bolivar Venezuelano | ||
CAD/COP | Peso Colombiano | ||
CAD/ZAR | Rand Sudafricano | ||
CAD/EGP | Sterlina Egiziana | ||
CAD/KES | Scellino Keniota | ||
CAD/MAD | Dirham Marocchino | ||
CAD/NAD | Dollaro Namibiano | ||
CAD/XAF | Franco Africano Centrale | ||
CAD/XOF | Franc CFA Ouest Africain | ||
CAD/BWP | Pula del Botswana | ||
CAD/TND | Dinaro Tunisino | ||
CAD/DZD | Dinaro Algerino | ||
CAD/ZMW | Kwacha dello Zambia | ||
CAD/JPY | Yen Giapponese | ||
CAD/SGD | Dollaro di Singapore | ||
CAD/HKD | Dollaro di Hong Kong | ||
CAD/CNY | Renminbi Cinese | ||
CAD/IDR | Rupia Indonesiana | ||
CAD/INR | Rupia Indiana | ||
CAD/KRW | Won Coreano | ||
CAD/MYR | Ringgit della Malesia | ||
CAD/PKR | Rupia Pakistana | ||
CAD/THB | Baht Tailandese | ||
CAD/TWD | Nuovo dollaro Taiwanese | ||
CAD/LKR | Rupia dello Sri Lanka | ||
CAD/NPR | Rupia Nepalese | ||
CAD/PHP | Peso Filippino | ||
CAD/CNH | Yuan Cinese sui Mercati Esteri | ||
CAD/MNT | Mongolian Tugrik | ||
CAD/AUD | Dollaro Australiano | ||
CAD/NZD | Dollaro Neozelandese | ||
CAD/BBD | Dollaro delle Barbados | ||
CAD/JMD | Dollaro Giamaicano | ||
CAD/XCD | Dollaro - Caraibi | ||
CAD/AED | Dirham - EAU | ||
CAD/ILS | Nuovo Sheqel Israeliano | ||
CAD/KWD | Dinaro Kuwaitiano | ||
CAD/BHD | Dinaro del Bahraini | ||
CAD/JOD | Dinaro Giordano | ||
CAD/LBP | Sterlina Libanese | ||
CAD/OMR | Rial Omanita | ||
CAD/QAR | Rial del Qatar | ||
CAD/SAR | Syal Saudita | ||
CAD/MXN | Peso Messicano | ||
CAD/USD | Dollaro Americano | ||
CAD/PAB | Balboa Panamense |
Borsa | Ultimo | Denaro | Lettera | Fatturato | Var. % | Valuta | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex in tempo reale 09/11 | 4,1248 | 4,1188 | 4,129 | 0 | +0,49% | BRL | 09/11 | 4,1248+0,49% | |
B3 08/11 | 4.152,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | +0,90% | BRL | 08/11 | 4.152,42+0,90% |
lunedì 11 novembre 2024 | ||||||
Rapporto debito netto/PIL (Set) Prec.:62,00% | ||||||
Bilancio del budget (Set) Prev:-66,80B Prec.:-90,381B | ||||||
Surplus di bilancio (Set) Prec.:-21,425B | ||||||
Rapporto debito lordo/PIL (MoM) (Set) Prev:78,90% Prec.:78,50% |