BRL/ZAR | 南アフリカランド | ||
BRL/ARS | アルゼンチンペソ | ||
BRL/CLP | チリペソ | ||
BRL/VES | ベネズエラボリバル | ||
BRL/PYG | パラグアイグアラニー | ||
BRL/UYU | ウルグアイペソ | ||
BRL/COP | コロンビアペソ | ||
BRL/PEN | ペルーソル | ||
BRL/BOB | ボリビアボリビアーノ | ||
BRL/CHF | スイスフラン | ||
BRL/DKK | デンマーククローネ | ||
BRL/CZK | チェココルナ | ||
BRL/EUR | 欧州ユーロ | ||
BRL/GBP | イギリスポンド | ||
BRL/HUF | ハンガリーフォリント | ||
BRL/ISK | アイスランドクローナ | ||
BRL/NOK | ノルウェークローネ | ||
BRL/PLN | ポーランドズロチ | ||
BRL/RON | ルーマニアレウ | ||
BRL/RUB | ロシアルーブル | ||
BRL/SEK | スウェーデンクローナ | ||
BRL/TRY | トルコリラ | ||
BRL/BBD | バルバドスドル | ||
BRL/JMD | ジャマイカドル | ||
BRL/XCD | 東カリブドル | ||
BRL/AUD | オーストラリアドル | ||
BRL/NZD | ニュージーランドドル | ||
BRL/HKD | 香港ドル | ||
BRL/JPY | 日本円 | ||
BRL/SGD | シンガポールドル | ||
BRL/CNY | 中国人民元 | ||
BRL/IDR | インドネシアルピア | ||
BRL/INR | インドルピー | ||
BRL/KRW | 韓国ウォン | ||
BRL/LKR | スリランカルピー | ||
BRL/MYR | マレーシアリンギット | ||
BRL/NPR | ネパールルピー | ||
BRL/PHP | フィリピンペソ | ||
BRL/PKR | パキスタンルピー | ||
BRL/THB | タイバーツ | ||
BRL/TWD | 台湾ドル | ||
BRL/EGP | エジプトポンド | ||
BRL/KES | ケニアシリング | ||
BRL/MAD | モロッコディルハム | ||
BRL/NAD | ナミビアドル | ||
BRL/XAF | 中央アフリカCFAフラン | ||
BRL/XOF | 西アフリカCFAフラン | ||
BRL/CAD | カナダドル | ||
BRL/MXN | メキシコペソ | ||
BRL/USD | アメリカドル | ||
BRL/AED | UAEディルハム | ||
BRL/BHD | バーレーンディナール | ||
BRL/ILS | イスラエルシェケル | ||
BRL/JOD | ヨルダンディナール | ||
BRL/LBP | レバノンポンド | ||
BRL/OMR | オマーンリアル | ||
BRL/QAR | カタールリヤル | ||
BRL/SAR | サウジリヤル | ||
BRL/PAB | パナマバルボア |
2024年11月11日月曜日 | ||||||
政府純債務の国内総生産比 (9月) 前日終値:62.00% | ||||||
財政収支 (9月) だまし:-66.80B 前日終値:-90.381B | ||||||
財政黒字 (9月) 前日終値:-21.425B | ||||||
政府総債務の国内総生産比 (MoM) (9月) だまし:78.90% 前日終値:78.50% |