CAD/TRY | トルコリラ | ||
CAD/CHF | スイスフラン | ||
CAD/PLN | ポーランドズロチ | ||
CAD/DKK | デンマーククローネ | ||
CAD/NOK | ノルウェークローネ | ||
CAD/SEK | スウェーデンクローナ | ||
CAD/EUR | 欧州ユーロ | ||
CAD/GBP | イギリスポンド | ||
CAD/CZK | チェココルナ | ||
CAD/HUF | ハンガリーフォリント | ||
CAD/ISK | アイスランドクローナ | ||
CAD/RON | ルーマニアレウ | ||
CAD/RUB | ロシアルーブル | ||
CAD/BYN | ベラルーシルーブル | ||
CAD/UAH | ウクライナフリヴニャ | ||
CAD/ARS | アルゼンチンペソ | ||
CAD/BRL | ブラジルレアル | ||
CAD/CLP | チリペソ | ||
CAD/VES | ベネズエラボリバル | ||
CAD/COP | コロンビアペソ | ||
CAD/ZAR | 南アフリカランド | ||
CAD/EGP | エジプトポンド | ||
CAD/KES | ケニアシリング | ||
CAD/MAD | モロッコディルハム | ||
CAD/NAD | ナミビアドル | ||
CAD/XAF | 中央アフリカCFAフラン | ||
CAD/XOF | 西アフリカCFAフラン | ||
CAD/BWP | ボツワナプラ | ||
CAD/TND | チュニジアディナール | ||
CAD/DZD | アルジェリアディナール | ||
CAD/ZMW | ザンビアクワチャ | ||
CAD/JPY | 日本円 | ||
CAD/SGD | シンガポールドル | ||
CAD/HKD | 香港ドル | ||
CAD/CNY | 中国人民元 | ||
CAD/IDR | インドネシアルピア | ||
CAD/INR | インドルピー | ||
CAD/KRW | 韓国ウォン | ||
CAD/MYR | マレーシアリンギット | ||
CAD/PKR | パキスタンルピー | ||
CAD/THB | タイバーツ | ||
CAD/TWD | 台湾ドル | ||
CAD/LKR | スリランカルピー | ||
CAD/NPR | ネパールルピー | ||
CAD/PHP | フィリピンペソ | ||
CAD/CNH | オフショア中国元 | ||
CAD/MNT | |||
CAD/AUD | オーストラリアドル | ||
CAD/NZD | ニュージーランドドル | ||
CAD/BBD | バルバドスドル | ||
CAD/JMD | ジャマイカドル | ||
CAD/XCD | 東カリブドル | ||
CAD/AED | UAEディルハム | ||
CAD/ILS | イスラエルシェケル | ||
CAD/KWD | クウェートディナール | ||
CAD/BHD | バーレーンディナール | ||
CAD/JOD | ヨルダンディナール | ||
CAD/LBP | レバノンポンド | ||
CAD/OMR | オマーンリアル | ||
CAD/QAR | カタールリヤル | ||
CAD/SAR | サウジリヤル | ||
CAD/MXN | メキシコペソ | ||
CAD/USD | アメリカドル | ||
CAD/PAB | パナマバルボア |
2024年11月11日月曜日 | ||||||
鉱工業生産 (MoM) (9月) 前日終値:-5.30% | ||||||
工業生産 (YoY) (9月) 前日終値:-5.30% | ||||||
失業率 (MoM) (9月) 前日終値:8.50% |