金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | ビッド | アスク | 高値 | 安値 | 前日比 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURAUD ON FWD | 0.4800 | 0.5600 | 0.4800 | 0.5600 | 2.4000 | 09/11 | |
EURAUD TN FWD | 0.5300 | 0.5600 | 2.5200 | 0.5200 | 1.1700 | 8:16:00 | |
EURAUD SN FWD | 0.5100 | 0.5400 | 0.5600 | 0.5400 | 0.0500 | 8:16:01 | |
EURAUD SW FWD | 3.6300 | 3.6900 | 3.9300 | 3.6900 | 0.2000 | 8:16:00 | |
EURAUD 2W FWD | 7.2500 | 7.3400 | 7.8600 | 7.2800 | 0.3800 | 8:16:01 | |
EURAUD 3W FWD | 10.6500 | 11.1500 | 10.6500 | 11.1500 | 0.3100 | 08/11 | |
EURAUD 1M FWD | 15.3800 | 15.5200 | 17.0800 | 15.4600 | 0.6200 | 8:16:00 | |
EURAUD 2M FWD | 35.2900 | 35.6500 | 37.9800 | 35.4900 | 1.0800 | 8:16:00 | |
EURAUD 3M FWD | 55.7300 | 56.3000 | 56.1300 | 56.1600 | -0.1400 | 8:16:00 | |
EURAUD 4M FWD | 77.5900 | 78.4100 | 77.8800 | 77.9300 | 0.4200 | 8:16:00 | |
EURAUD 5M FWD | 106.6500 | 107.8100 | 108.0800 | 107.8100 | 1.9200 | 8:16:00 | |
EURAUD 6M FWD | 134.3400 | 135.8700 | 134.4900 | 134.5800 | 3.3300 | 8:16:00 | |
EURAUD 7M FWD | 164.2600 | 166.1200 | 164.6000 | 164.7100 | 4.7100 | 8:16:00 | |
EURAUD 8M FWD | 196.0400 | 198.2300 | 196.1900 | 198.2300 | 4.5800 | 8:16:00 | |
EURAUD 9M FWD | 225.9800 | 228.5000 | 226.7300 | 226.8900 | -0.0200 | 8:16:00 | |
EURAUD 10M FWD | 257.5600 | 260.7500 | 257.7200 | 257.9100 | 0.5700 | 8:16:00 | |
EURAUD 11M FWD | 288.8100 | 292.6200 | 290.6700 | 290.8800 | 0.1000 | 8:16:00 | |
EURAUD 1Y FWD | 318.1800 | 323.2200 | 320.5100 | 320.7500 | 6.6100 | 8:16:00 | |
EURAUD 2Y FWD | 650.0000 | 685.6500 | 654.9600 | 685.2800 | 3.5000 | 08/11 |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました