EUR/MWK | マラウイクワチャ | ||
EUR/USD | アメリカドル | ||
EUR/CAD | カナダドル | ||
EUR/MXN | メキシコペソ | ||
EUR/AUD | オーストラリアドル | ||
EUR/NZD | ニュージーランドドル | ||
EUR/FJD | フィジードル | ||
EUR/PGK | パプアニューギニアキナ | ||
EUR/XPF | フレンチパシフィックフラン | ||
EUR/ANG | オランダ領アンティルギルダー | ||
EUR/BBD | バルバドスドル | ||
EUR/BSD | バハマドル | ||
EUR/CUP | キューバペソ | ||
EUR/DOP | ドミニカペソ | ||
EUR/HTG | ハイチグールド | ||
EUR/JMD | ジャマイカドル | ||
EUR/KYD | ケイマン諸島ドル | ||
EUR/TTD | トリニダードトバゴドル | ||
EUR/XCD | 東カリブドル | ||
EUR/GBP | イギリスポンド | ||
EUR/CHF | スイスフラン | ||
EUR/NOK | ノルウェークローネ | ||
EUR/DKK | デンマーククローネ | ||
EUR/PLN | ポーランドズロチ | ||
EUR/SEK | スウェーデンクローナ | ||
EUR/TRY | トルコリラ | ||
EUR/HUF | ハンガリーフォリント | ||
EUR/CZK | チェココルナ | ||
EUR/ALL | アルバニアレク | ||
EUR/BAM | ボスニアヘルツェゴヴィナマルク | ||
EUR/BGN | ブルガリアレフ | ||
EUR/BYN | ベラルーシルーブル | ||
EUR/ISK | アイスランドクローナ | ||
EUR/MDL | モルドバレウ | ||
EUR/MKD | マケドニアデナル | ||
EUR/RON | ルーマニアレウ | ||
EUR/RSD | セルビアディナール | ||
EUR/RUB | ロシアルーブル | ||
EUR/SDR | |||
EUR/UAH | ウクライナフリヴニャ | ||
EUR/AMD | アルメニアドラム | ||
EUR/GEL | グルジアラリ | ||
EUR/CYP | |||
EUR/ILS | イスラエルシェケル | ||
EUR/AED | UAEディルハム | ||
EUR/BHD | バーレーンディナール | ||
EUR/IQD | イラクディナール | ||
EUR/IRR | イランリアル | ||
EUR/JOD | ヨルダンディナール | ||
EUR/KWD | クウェートディナール | ||
EUR/LBP | レバノンポンド | ||
EUR/OMR | オマーンリアル | ||
EUR/QAR | カタールリヤル | ||
EUR/SAR | サウジリヤル | ||
EUR/SYP | シリアポンド | ||
EUR/ARS | アルゼンチンペソ | ||
EUR/BOB | ボリビアボリビアーノ | ||
EUR/BRL | ブラジルレアル | ||
EUR/CLP | チリペソ | ||
EUR/COP | コロンビアペソ | ||
EUR/PEN | ペルーソル | ||
EUR/PYG | パラグアイグアラニー | ||
EUR/UYU | ウルグアイペソ | ||
EUR/VES | ベネズエラボリバル | ||
EUR/JPY | 日本円 | ||
EUR/THB | タイバーツ | ||
EUR/SGD | シンガポールドル | ||
EUR/HKD | 香港ドル | ||
EUR/KRW | 韓国ウォン | ||
EUR/AFN | アフガニスタンアフガニ | ||
EUR/BDT | バングラディッシュタカ | ||
EUR/BND | ブルネイドル | ||
EUR/CNY | 中国人民元 | ||
EUR/IDR | インドネシアルピア | ||
EUR/INR | インドルピー | ||
EUR/KHR | カンボジアリエル | ||
EUR/KZT | カザフスタンテンゲ | ||
EUR/LAK | ラオスキープ | ||
EUR/LKR | スリランカルピー | ||
EUR/MMK | ミャンマーチャット | ||
EUR/MOP | マカオパタカ | ||
EUR/MYR | マレーシアリンギット | ||
EUR/NPR | ネパールルピー | ||
EUR/PHP | フィリピンペソ | ||
EUR/PKR | パキスタンルピー | ||
EUR/TWD | 台湾ドル | ||
EUR/UZS | ウズベキスタンスム | ||
EUR/VND | ベトナムドン | ||
EUR/AZN | アゼルバイジャンマナト | ||
EUR/TJS | タジキスタンソモニ | ||
EUR/CNH | オフショア中国元 | ||
EUR/ZAR | 南アフリカランド | ||
EUR/BIF | ブルンジフラン | ||
EUR/BWP | ボツワナプラ | ||
EUR/CVE | カーボベルデ・エスクード | ||
EUR/DJF | ジブチフラン | ||
EUR/DZD | アルジェリアディナール | ||
EUR/EGP | エジプトポンド | ||
EUR/ETB | エチオピアブル | ||
EUR/GHS | ガーナセディ | ||
EUR/GMD | ガンビアダラシ | ||
EUR/GNF | ギニアフラン | ||
EUR/KES | ケニアシリング | ||
EUR/LSL | レソトロチ | ||
EUR/LYD | リビアディナール | ||
EUR/MAD | モロッコディルハム | ||
EUR/MGA | マダガスカルアリアリ | ||
EUR/MRU | モーリタニアウギア | ||
EUR/MUR | モーリシャスルピー | ||
EUR/NAD | ナミビアドル | ||
EUR/NGN | ナイジェリアナイラ | ||
EUR/RWF | ルワンダフラン | ||
EUR/SCR | セイシェルルピー | ||
EUR/SDG | スーダンポンド | ||
EUR/SOS | ソマリアシリング | ||
EUR/STN | サントメプリンシペドブラ | ||
EUR/SZL | スワジリランゲニ | ||
EUR/TND | チュニジアディナール | ||
EUR/TZS | タンザニアシリング | ||
EUR/UGX | ウガンダシリング | ||
EUR/XAF | 中央アフリカCFAフラン | ||
EUR/XOF | 西アフリカCFAフラン | ||
EUR/ZMW | ザンビアクワチャ | ||
EUR/MZN | モザンビーク・メティカル | ||
EUR/AOA | アンゴラクワンザ | ||
EUR/ZiGl | |||
EUR/BZD | ベリーズドル | ||
EUR/CRC | コスタリカコロン | ||
EUR/GTQ | グアテマラケツァル | ||
EUR/HNL | ホンジュラスレンピラ | ||
EUR/NIO | ニカラグアコルドバ | ||
EUR/PAB | パナマバルボア | ||
EUR/SVC | エルサルバドルコロン |
2024年11月10日日曜日 | ||||||
2024年11月11日月曜日 | ||||||
フィンランド経常収支 (9月) 前日終値:0.70B | ||||||
貿易収支 (9月) 前日終値:-168.60M | ||||||
消費者物価指数 (YoY) (10月) 前日終値:0.50% | ||||||
消費者物価指数 (MoM) (10月) 前日終値:0.30% | ||||||
ラトビア貿易収支 (9月) 前日終値:-335.70M | ||||||
12ヶ月物フランス国債入札 前日終値:2.647% | ||||||
3ヶ月物フランス国債入札 前日終値:3.085% | ||||||
6ヶ月物フランス国債入札 前日終値:2.892% |