金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月16日 | Muddassar Hassan | 0.3986 | 2024年11月08日 @ 0.3982 | +0.11% | |
2024年07月03日 | زرد کوه بختیاری | 0.3889 | 2024年07月26日 @ 0.3931 | +1.09% | |
2024年06月18日 | Muddassar Hassan | 0.3896 | 2024年07月12日 @ 0.3950 | -1.38% | |
2024年05月22日 | Muddassar Hassan | 0.3909 | 2024年06月12日 @ 0.3933 | -0.61% | |
2024年03月20日 | Muddassar Hassan | 0.3912 | 2024年04月12日 @ 0.3864 | +1.23% | |
2024年03月15日 | Muddassar Hassan | 0.3918 | 2024年03月20日 @ 0.3912 | +0.15% | |
2024年03月15日 | Muddassar Hassan | 0.3918 | 2024年03月15日 @ 0.3918 | 0.00% | |
2024年02月25日 | Muddassar Hassan | 0.3903 | 2024年02月27日 @ 0.3901 | +0.05% | |
2023年09月14日 | Banker analysts Sy... | 0.3854 | 2023年11月30日 @ 0.3919 | +1.68% | |
2023年06月29日 | Bush Doof | 0.3879 | 2023年11月30日 @ 0.3919 | -1.02% | |
2023年02月17日 | abdulla jamal | 0.3660 | 2023年03月17日 @ 0.3719 | -1.61% | |
2022年11月30日 | abdulla jamal | 0.3688 | 2022年12月23日 @ 0.3689 | -0.03% | |
2022年09月08日 | abdulla jamal | 0.3550 | 2022年09月30日 @ 0.3461 | +2.51% | |
2022年06月14日 | abdulla jamal | 0.3711 | 2022年07月08日 @ 0.3699 | +0.32% | |
2022年04月06日 | Arifuddin God | 0.3979 | 2022年04月29日 @ 0.3826 | -3.86% | |
2022年03月07日 | abdulla jamal | 0.4006 | 2022年04月01日 @ 0.3996 | +0.25% | |
2021年05月27日 | ziya yılmaz | 0.4262 | 2021年06月18日 @ 0.4199 | +1.49% | |
2021年05月25日 | Hanzade Yılmaz | 0.4254 | 2021年06月18日 @ 0.4199 | +1.30% | |
2021年02月22日 | Hanzade Yılmaz | 0.4254 | 2021年03月19日 @ 0.4205 | +1.15% | |
2021年01月06日 | Saad Aladwany | 0.4138 | 2021年01月29日 @ 0.4155 | +0.42% | |
2020年12月30日 | ziya yılmaz | 0.4148 | 2021年01月22日 @ 0.4157 | -0.20% | |
2020年12月03日 | Hanzade Yılmaz | 0.4093 | 2020年12月11日 @ 0.4051 | +1.03% | |
2020年09月09日 | Ta Yo | 0.3975 | 2020年10月02日 @ 0.3947 | +0.70% | |
2020年08月31日 | Ta Yo | 0.4077 | 2020年08月31日 @ 0.4077 | 0.00% | |
2020年08月31日 | Ta Yo | 0.4077 | 2020年08月31日 @ 0.4077 | 0.00% | |
2020年08月31日 | Ta Yo | 0.4078 | 2020年08月31日 @ 0.4077 | +0.02% | |
2020年03月20日 | Mohamad Akbar | 0.3690 | 2020年04月17日 @ 0.3890 | -5.42% | |
2020年03月17日 | Timur Yilmaz | 0.3749 | 2020年03月31日 @ 0.3883 | +3.57% | |
2020年02月26日 | Mmola Thuto | 0.3958 | 2020年03月20日 @ 0.3575 | +9.66% | |
2020年01月15日 | ziya yılmaz | 0.3951 | 2020年01月17日 @ 0.3956 | -0.13% | |
2020年01月14日 | ziya yılmaz | 0.3946 | 2020年01月15日 @ 0.3942 | +0.10% | |
2019年12月31日 | ziya yılmaz | 0.4004 | 2020年01月02日 @ 0.3986 | +0.45% | |
2019年12月13日 | ziya yılmaz | 0.4060 | 2019年12月13日 @ 0.4045 | +0.37% | |
2019年12月11日 | ziya yılmaz | 0.4002 | 2019年12月13日 @ 0.4060 | -1.45% | |
2019年12月04日 | ziya yılmaz | 0.3973 | 2019年12月11日 @ 0.3997 | -0.60% | |
2019年12月03日 | ziya yılmaz | 0.3946 | 2019年12月04日 @ 0.3973 | -0.68% | |
2019年10月25日 | Basel Alfahad | 0.3897 | 2019年11月22日 @ 0.3923 | -0.68% | |
2019年10月16日 | Mark Trevor | 0.3869 | 2019年11月08日 @ 0.3893 | +0.62% | |
2019年10月15日 | ALI ALALI | 0.3880 | 2019年11月08日 @ 0.3893 | -0.34% | |
2019年10月14日 | Basel Alfahad | 0.3818 | 2019年10月25日 @ 0.3897 | -2.07% | |
2019年10月09日 | ziya yılmaz | 0.3718 | 2019年10月10日 @ 0.3775 | +1.53% | |
2019年09月30日 | Ahmad Alturkait | 0.3736 | 2019年10月25日 @ 0.3898 | +4.34% | |
2019年09月30日 | ziya yılmaz | 0.3745 | 2019年10月09日 @ 0.3718 | -0.72% | |
2019年09月26日 | saad aladwany | 0.3755 | 2019年10月18日 @ 0.3904 | -3.97% | |
2019年09月12日 | ziya yılmaz | 0.3750 | 2019年09月13日 @ 0.3770 | +0.53% | |
2019年09月05日 | ziya yılmaz | 0.3748 | 2019年09月05日 @ 0.3745 | +0.08% | |
2019年09月05日 | ziya yılmaz | 0.3749 | 2019年09月05日 @ 0.3745 | +0.11% | |
2019年08月14日 | Abdulrahman Albena... | 0.3668 | 2019年09月06日 @ 0.3746 | +2.13% | |
2019年08月07日 | ziya yılmaz | 0.3691 | 2019年08月23日 @ 0.3737 | +1.25% | |
2019年08月07日 | ziya yılmaz | 0.3695 | 2019年08月07日 @ 0.3690 | +0.14% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました