金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
名前 | S3 | S2 | S1 | ピボットポイント | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 1.0702 | 1.0707 | 1.0712 | 1.0716 | 1.0721 | 1.0725 | 1.0731 |
フィボナッチ | 1.0707 | 1.0710 | 1.0712 | 1.0716 | 1.0720 | 1.0722 | 1.0725 |
カマリリャ方式 | 1.0715 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0716 | 1.0719 | 1.0720 | 1.0721 |
ウーディ方式 | 1.0704 | 1.0708 | 1.0714 | 1.0717 | 1.0723 | 1.0726 | 1.0733 |
デマーク方式 | - | - | 1.0714 | 1.0717 | 1.0724 | - | - |
名前 | 値 | アクション |
---|---|---|
RSI(14) | 32.528 | 売り |
STOCH(9,6) | 24.971 | 売り |
STOCHRSI(14) | 31.023 | 売り |
MACD(12,26) | -0.002 | 売り |
ADX(14) | 51.352 | 売り |
Williams %R | -70.721 | 売り |
CCI(14) | -74.4613 | 売り |
ATR(14) | 0.0019 | 高ボラティリティ |
Highs/Lows(14) | -0.0017 | 売り |
Ultimate Oscillator | 43.507 | 売り |
ROC | -0.561 | 売り |
Bull/Bear Power(13) | -0.0041 | 売り |
買い: 0 売り: 11 中立: 0 サマリー:強い売り |
期間 | 単純 | 指数 |
---|---|---|
MA5 |
1.0713 買い |
1.0720 売り |
MA10 |
1.0730 売り |
1.0730 売り |
MA20 |
1.0755 売り |
1.0746 売り |
MA50 |
1.0762 売り |
1.0769 売り |
MA100 |
1.0800 売り |
1.0788 売り |
MA200 |
1.0830 売り |
1.0809 売り |
買い: 1 売り: 11 サマリー:強い売り |