
SMBC日興証券の一般信用売り在庫一覧のリニューアルです。
株主優待目的で、クロス取引している方必見です。
夕方17時の取引開始時間前に、日興証券の在庫復活(補充)が確認できます。
株主優待を取得したいけど、株を保有するのはちょっとリスクがあると感じている方におすすめのクロス取引で使える、「優待クロス在庫」を毎日更新しています。
夕方速報の在庫確認は、優待利回りでのランキング形式で表示しています。
逆日歩が気になる方、規制情報速報のチェックもおすすめ。
毎日の逆日歩速報に加えて、SMBC日興証券の信用売り在庫【平日夕方:毎日更新】も実装。
3月、4月、5月までの3か月分のクロス取引可能な一般信用売り在庫です。
更に優待クロス在庫に続報!
クロス取引で人気の一般信用売り在庫(優待クロス在庫)、もっと前の過去データも確認可能です。
個別銘柄記事なら、時系列での一般信用売り在庫の近況状況がわかります。
記事最後に重要なヒントも・・・・
在庫数:一般信用売り在庫数
過去逆日歩:ここ10年以内で発生した最大の逆日歩実績
最大逆日歩:当日終値の株価で想定する最大逆日歩範囲
過去の逆日歩がいつ、どういう状況で発生しているのか、逆日歩の頻度など、より詳しく知りたい方は、銘柄名をクリックしてみてください。
貸株料が、クロス取引で最も経費がかかるコストです。
株の取引手数料は、工夫次第でほぼ無料にする事が可能です。
総コスト計算など、詳細は各銘柄の記事にやり方を記載しています。
今現在のリアルタイムな逆日歩が知りたい方は、個別銘柄記事を参考にどうぞ。
在庫速報の当記事では「優待利回りランキング」上位の銘柄のみ掲載です。
2025年3月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
3月優待おすすめ在庫【優待利回りランキング上位】
【4月29日 17:15頃の一般信用売り在庫】code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | ソースネクスト特 | 196 | 100 | 7.65 | 1,500 | 1,700 | 60 | 400 | 252 |
9434 | ソフトバンク必 | 217 | 100 | 4.61 | 1,000 | 1,900 | 600 | 400 | 279 |
4681 | リゾートトラ特 | 1,465 | 100 | 4.44 | 6,500 | 3,300 | 655 | 1,200 | 1,882 |
8285 | 三谷産業特 | 346 | 100 | 4.34 | 1,500 | 1,000 | 400 | 400 | 445 |
8920 | 東祥 | 559 | 100 | 3.58 | 2,000 | 1,000 | 800 | 480 | 718 |
7522 | ワタミ | 1,139 | 100 | 3.51 | 4,000 | 900 | 2,240 | 960 | 1,464 |
4923 | COTA | 1,437 | 100 | 3.48 | 5,000 | 500 | 7,680 | 1,200 | 1,846 |
8032 | 紙パ商 | 614 | 100 | 3.26 | 2,000 | 1,000 | 870 | 560 | 789 |
7780 | メニコン | 1,424 | 100 | 2.81 | 4,000 | 1,400 | 540 | 1,200 | 1,830 |
1375 | ユキグニファクト必 | 1,170 | 100 | 2.56 | 3,000 | 900 | - | - | 1,503 |
8043 | スターゼン | 1,232 | 100 | 2.44 | 3,000 | 1,200 | 2,340 | 1,040 | 1,583 |
9990 | サックスバーHD | 827 | 100 | 2.42 | 2,000 | 2,500 | 405 | 720 | 1,063 |
8173 | 上新電機特 | 2,219 | 100 | 2.25 | 5,000 | 900 | 1,170 | 1,840 | 2,851 |
4917 | マンダム | 1,341 | 100 | 2.24 | 3,000 | 1,000 | 510 | 1,120 | 1,723 |
9882 | イエローハット | 1,355 | 100 | 2.21 | 3,000 | 2,900 | 570 | 1,120 | 1,741 |
7383 | ネットプロHD | 457 | 100 | 2.19 | 1,000 | 900 | - | - | 587 |
6258 | 平田機工 | 1,447 | 100 | 2.07 | 3,000 | 1,400 | 2,160 | 1,200 | 1,859 |
7220 | 武蔵精密 | 2,425 | 100 | 2.06 | 5,000 | 2,600 | 95 | 2,000 | 3,116 |
7421 | カッパ・クリエイ | 1,487 | 100 | 2.02 | 3,000 | 700 | 2,060 | 1,200 | 1,911 |
8750 | 第一生命HD | 995 | 100 | 2.01 | 2,000 | 1,000 | 1,185 | 800 | 1,279 |
3月優待おすすめ在庫【少し穴場の優待利回り】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4994 | 大成ラミックG | 2,505 | 100 | 2.00 | 5,000 | 500 | 2,000 | 2,080 | 3,219 |
7384 | プロクレアHD | 1,608 | 100 | 1.87 | 3,000 | 1,000 | 240 | 1,360 | 2,066 |
7979 | 松 風 | 2,184 | 100 | 1.81 | 3,960 | 1,000 | 800 | 1,760 | 2,806 |
2664 | カワチ薬品 | 2,777 | 100 | 1.80 | 5,000 | 3,700 | 1,920 | 6,720 | 3,398 |
6293 | 日精樹脂 | 839 | 100 | 1.79 | 1,500 | 900 | 270 | 720 | 1,078 |
7606 | Uアローズ | 2,242 | 100 | 1.78 | 4,000 | 900 | 600 | 1,840 | 2,881 |
9041 | 近鉄GHD | 3,082 | 100 | 1.78 | 5,500 | 2,400 | 800 | 2,480 | 3,960 |
3863 | 日本紙 | 1,128 | 100 | 1.77 | 2,000 | 1,500 | 465 | 960 | 1,449 |
8591 | オリックス | 2,838 | 100 | 1.76 | 5,000 | 2,000 | 320 | 2,320 | 3,647 |
5844 | 京都FG必 | 2,418 | 100 | 1.65 | 4,000 | 500 | 0 | 2,000 | 3,107 |
5902 | ホッカンHD必 | 1,828 | 100 | 1.64 | 3,000 | 900 | 400 | 1,520 | 2,349 |
3880 | 大王紙必 | 922 | 100 | 1.63 | 1,500 | 800 | 105 | 800 | 1,185 |
7874 | レック | 1,263 | 100 | 1.58 | 2,000 | 800 | 160 | 1,040 | 1,623 |
7458 | 第一興商 | 1,671 | 200 | 1.50 | 5,000 | 4,100 | 9,600 | 2,720 | 4,294 |
9044 | 南海電鉄 | 2,420 | 100 | 1.49 | 3,600 | 1,000 | 405 | 2,000 | 3,109 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,093 | 100 | 1.43 | 3,000 | 1,700 | 5,000 | 1,680 | 2,689 |
3291 | 飯田GHD | 2,261 | 100 | 1.42 | 3,200 | 2,700 | 630 | 1,840 | 2,905 |
9010 | 富士急行 | 2,117 | 100 | 1.42 | 3,000 | 700 | 10,080 | 1,760 | 2,720 |
9048 | 名 鉄 | 1,756 | 200 | 1.42 | 5,000 | 3,500 | 900 | 2,880 | 4,513 |
6157 | 日進工具 | 712 | 100 | 1.40 | 1,000 | 500 | 240 | 640 | 915 |
8841 | テーオーシー | 633 | 500 | 1.36 | 4,300 | 500 | 400 | 2,800 | 4,067 |
3569 | セーレン | 2,225 | 100 | 1.35 | 3,000 | 500 | 360 | 1,840 | 2,859 |
3034 | クオールHD特 | 2,231 | 100 | 1.34 | 3,000 | 2,700 | 240 | 1,840 | 2,867 |
8439 | 東京センチュリー | 1,500 | 100 | 1.33 | 2,000 | 1,000 | 575 | 1,200 | 1,927 |
4559 | ゼリア新薬 | 2,303 | 100 | 1.30 | 3,000 | 800 | 330 | 1,920 | 2,959 |
3036 | アルコニックス必 | 1,553 | 100 | 1.29 | 2,000 | 900 | 360 | 1,280 | 1,995 |
9989 | サンドラッグ | 4,706 | 100 | 1.27 | 6,000 | 800 | 625 | 3,840 | 6,047 |
2359 | コア | 1,802 | 200 | 1.25 | 4,500 | 800 | 1,540 | 3,040 | 4,631 |
2922 | なとり | 2,063 | 100 | 1.21 | 2,500 | 900 | 1,200 | 1,680 | 2,651 |
7280 | ミツバ | 831 | 100 | 1.20 | 1,000 | 1,000 | 240 | 720 | 1,068 |
9433 | KDDI | 2,535 | 100 | 1.18 | 3,000 | 900 | 1,500 | 2,080 | 3,257 |
7840 | フラベッドH特 | 1,277 | 200 | 1.17 | 3,000 | 200 | 600 | 2,080 | 3,282 |
6430 | ダイコク電 | 2,589 | 100 | 1.16 | 3,000 | 1,000 | 1,750 | 2,080 | 3,327 |
7864 | フジシール必 | 2,590 | 100 | 1.16 | 3,000 | 1,100 | 330 | 2,080 | 3,328 |
8613 | 丸三証券 | 862 | 100 | 1.16 | 1,000 | 1,000 | 2,640 | 720 | 1,108 |
9021 | JR西 | 3,021 | 100 | 1.16 | 3,500 | 3,700 | 28,000 | 2,480 | 3,882 |
4461 | 一工薬 | 2,614 | 100 | 1.15 | 3,000 | 1,000 | 540 | 2,160 | 3,359 |
9201 | JAL特 | 2,611 | 100 | 1.15 | 3,000 | 1,000 | 900 | 2,160 | 3,354 |
6222 | 島精機 | 879 | 100 | 1.14 | 1,000 | 1,000 | 405 | 720 | 1,129 |
9831 | ヤマダHD | 460 | 100 | 1.09 | 500 | 4,300 | 240 | 400 | 591 |
3221 | ヨシックスHD | 2,779 | 100 | 1.08 | 3,000 | 1,100 | 5,280 | 2,240 | 3,571 |
5976 | ネツレン | 947 | 100 | 1.06 | 1,000 | 500 | 210 | 800 | 1,217 |
6238 | フリュー | 940 | 500 | 1.06 | 5,000 | 1,000 | 2,700 | 4,000 | 6,039 |
9009 | 京成電鉄 | 1,506 | 100 | 1.06 | 1,600 | 1,000 | 600 | 1,280 | 1,934 |
8616 | 東海東京 | 476 | 100 | 1.05 | 500 | 1,000 | 130 | 400 | 612 |
9997 | ベルーナ | 975 | 100 | 1.03 | 1,000 | 1,200 | 210 | 800 | 1,253 |
9039 | サカイ引越 | 2,448 | 100 | 1.02 | 2,500 | 3,400 | 2,000 | 2,000 | 3,146 |
3月優待クロス在庫【株主優待初心者におすすめ】
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5949 | ユニプレス | 1,000 | 100 | 1.00 | 1,000 | 800 | 270 | 800 | 1,285 |
8551 | 北日本銀 | 2,990 | 100 | 1.00 | 3,000 | 1,000 | 2,320 | 2,400 | 3,842 |
7164 | 全国保証 | 3,094 | 100 | 0.97 | 3,000 | 4,000 | 2,580 | 2,480 | 3,976 |
8346 | 東邦銀行 | 343 | 900 | 0.97 | 3,000 | 1,000 | 675 | 3,600 | 3,967 |
6371 | 椿本チ | 1,740 | 300 | 0.96 | 5,000 | 300 | 4,005 | 4,320 | 6,707 |
9020 | JR東 | 3,109 | 100 | 0.96 | 3,000 | 1,700 | 765 | 2,560 | 3,995 |
9142 | JR九州 | 3,656 | 100 | 0.96 | 3,500 | 1,000 | 795 | 2,960 | 4,698 |
2897 | 日清食HD | 3,150 | 100 | 0.95 | 3,000 | 1,000 | 1,050 | 2,560 | 4,048 |
6417 | SANKYO | 2,116 | 500 | 0.95 | 10,000 | 200 | 5,850 | 8,800 | 13,591 |
7914 | 共同印刷必 | 1,048 | 100 | 0.95 | 1,000 | 1,000 | 780 | 880 | 1,347 |
8214 | AOKI HD | 1,261 | 100 | 0.95 | 1,200 | 900 | 375 | 1,040 | 1,620 |
5659 | 日精線 | 1,090 | 100 | 0.92 | 1,000 | 1,000 | 5,440 | 880 | 1,401 |
7483 | ドウシシャ | 2,233 | 100 | 0.90 | 2,000 | 1,000 | 390 | 1,840 | 2,869 |
逆日歩リスクの少ない、少額投資で優待品が貰える銘柄がわかるので、時間をかけてチェックしたい時に便利↓
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7483 | ドウシシャ | 2,233 | 100 | 0.90 | 2,000 | 1,000 | 390 | 1,840 | 2,869 |
2109 | DM三井製糖 | 3,460 | 100 | 0.87 | 3,000 | 1,000 | 555 | 2,800 | 4,446 |
1762 | 高松G必 | 2,904 | 100 | 0.86 | 2,500 | 1,000 | 780 | 2,400 | 3,731 |
2531 | 宝HLD | 1,160 | 100 | 0.86 | 1,000 | 900 | 315 | 960 | 1,491 |
8159 | 立花エレ | 2,341 | 100 | 0.85 | 2,000 | 700 | 925 | 1,920 | 3,008 |
167A | リョーサン菱洋 | 2,396 | 100 | 0.83 | 2,000 | 1,000 | - | 1,920 | 3,079 |
6458 | 新晃工 | 1,201 | 100 | 0.83 | 1,000 | 1,000 | 460 | 1,040 | 1,543 |
9474 | ゼンリン必 | 1,208 | 200 | 0.83 | 2,000 | 1,000 | 220 | 2,080 | 3,104 |
9534 | 北ガス | 530 | 100 | 0.83 | 440 | 500 | 285 | 480 | 681 |
9887 | 松屋フーズHD | 6,010 | 100 | 0.83 | 5,000 | 800 | 7,500 | 4,880 | 7,722 |
1379 | ホクト | 1,839 | 100 | 0.82 | 1,500 | 900 | 180 | 1,520 | 2,363 |
8084 | RYODEN | 2,439 | 100 | 0.82 | 2,000 | 600 | 1,080 | 2,000 | 3,134 |
5757 | CKサンエツ | 3,695 | 100 | 0.81 | 3,000 | 900 | - | - | 4,748 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6240 | ヤマシンフィルタ | 518 | 200 | 0.80 | 825 | 700 | 2,320 | 960 | 1,331 |
4611 | 大日塗料 | 1,266 | 100 | 0.79 | 1,000 | 1,000 | 390 | 1,040 | 1,627 |
停止 4299 | ハイマックス | 1,285 | 100 | 0.78 | 1,000 | 500 | 15 | 1,040 | 1,651 |
6282 | オイレス工特 | 2,136 | 300 | 0.78 | 5,000 | 1,500 | 1,665 | 5,280 | 8,234 |
8018 | 三共生興 | 637 | 100 | 0.78 | 500 | 900 | 0 | 560 | 819 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,599 | 100 | 0.77 | 2,000 | 1,100 | 810 | 2,080 | 3,339 |
3395 | サンマルクHD | 2,605 | 100 | 0.77 | 2,000 | 1,800 | 1,200 | 2,160 | 3,347 |
8386 | 百十四銀 | 3,240 | 100 | 0.77 | 2,500 | 1,000 | 630 | 2,640 | 4,163 |
6670 | MCJ | 1,325 | 100 | 0.75 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,120 | 1,703 |
8424 | 芙蓉リース | 3,992 | 100 | 0.75 | 3,000 | 1,000 | 2,610 | 3,200 | 5,129 |
8864 | 空港施設 | 667 | 100 | 0.75 | 500 | 1,000 | - | - | 857 |
6306 | 日 工 | 678 | 100 | 0.74 | 500 | 1,000 | 285 | 560 | 871 |
8282 | ケーズHD | 1,352 | 100 | 0.74 | 1,000 | 1,800 | 545 | 1,120 | 1,737 |
2613 | Jオイル | 2,062 | 200 | 0.73 | 3,000 | 900 | 1,600 | 3,360 | 5,299 |
3183 | ウイン・パートナ | 1,369 | 100 | 0.73 | 1,000 | 900 | 705 | 1,120 | 1,759 |
9202 | ANA | 2,733 | 100 | 0.73 | 2,000 | 800 | 1,200 | 2,240 | 3,511 |
9347 | 日本管財HD特 | 2,731 | 100 | 0.73 | 2,000 | 1,600 | 3,120 | 2,240 | 3,509 |
8698 | マネックスG | 696 | 100 | 0.72 | 500 | 200 | 15 | 560 | 894 |
注意 8869 | 明和地所 | 934 | 600 | 0.71 | 4,000 | 500 | 1,710 | 4,800 | 7,201 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産 | 2,139 | 100 | 0.70 | 1,500 | 700 | 1,800 | 1,760 | 2,748 |
6262 | PEGASUS | 476 | 600 | 0.70 | 2,000 | 1,000 | 660 | 2,400 | 3,670 |
8801 | 三井不必 | 1,423 | 100 | 0.70 | 1,000 | 3,100 | - | 1,200 | 1,828 |
8877 | エスリード | 4,260 | 100 | 0.70 | 3,000 | 2,900 | 1,280 | 3,440 | 5,474 |
1332 | ニッスイ | 866 | 500 | 0.69 | 3,000 | 2,000 | 825 | 3,600 | 5,561 |
6420 | ガリレイ | 2,880 | 100 | 0.69 | 2,000 | 1,000 | 815 | 2,320 | 3,701 |
9902 | 日伝必 | 2,882 | 100 | 0.69 | 2,000 | 1,000 | 840 | 2,320 | 3,703 |
4901 | 富士フイルム | 2,979 | 100 | 0.67 | 2,000 | 600 | 30 | 2,400 | 3,828 |
4951 | エステー | 1,499 | 100 | 0.67 | 1,000 | 1,000 | 315 | 1,200 | 1,926 |
9616 | 共立メンテ | 2,983 | 100 | 0.67 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,400 | 3,833 |
9832 | オートバックス | 1,494 | 100 | 0.67 | 1,000 | 4,500 | 540 | 1,200 | 1,920 |
2374 | セントケアHD特 | 764 | 100 | 0.65 | 500 | 800 | - | - | 982 |
2801 | キッコマン | 1,544 | 100 | 0.65 | 1,000 | 1,000 | 170 | 1,280 | 1,983 |
5832 | ちゅうぎんFG必 | 1,546 | 500 | 0.65 | 5,000 | 1,200 | 0 | 6,400 | 9,929 |
9932 | 杉本商事 | 1,562 | 100 | 0.64 | 1,000 | 500 | 480 | 1,280 | 2,007 |
8697 | JPX | 1,592 | 100 | 0.63 | 1,000 | 2,700 | 112,500 | 1,280 | 2,045 |
8803 | 平和不動 | 4,730 | 100 | 0.63 | 3,000 | 1,000 | 755 | 3,840 | 6,078 |
2204 | 中村屋 | 3,230 | 100 | 0.62 | 2,000 | 1,000 | 3,360 | 2,640 | 4,150 |
2908 | フジッコ | 1,619 | 100 | 0.62 | 1,000 | 500 | 355 | 1,360 | 2,080 |
4301 | アミューズ | 1,610 | 100 | 0.62 | 1,000 | 500 | 210 | 1,360 | 2,069 |
5970 | ジーテクト | 1,611 | 100 | 0.62 | 1,000 | 1,000 | 240 | 1,360 | 2,070 |
6463 | TPR | 2,118 | 100 | 0.62 | 1,320 | 1,500 | 540 | 1,760 | 2,721 |
7463 | アドヴァンG | 813 | 100 | 0.62 | 500 | 500 | 210 | 720 | 1,045 |
9936 | 王将フード | 3,240 | 100 | 0.62 | 2,000 | 1,900 | 6,000 | 2,640 | 4,163 |
3591 | ワコールHD | 4,952 | 100 | 0.61 | 3,000 | 500 | 675 | 4,000 | 6,363 |
9001 | 東武鉄道 | 2,614 | 100 | 0.61 | 1,600 | 800 | 350 | 2,160 | 3,358 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8012 | 長瀬産業 | 2,489 | 100 | 0.60 | 1,500 | 1,000 | 370 | 2,000 | 3,198 |
1301 | 極 洋 | 4,220 | 100 | 0.59 | 2,500 | 1,000 | 1,400 | 3,440 | 5,422 |
7987 | ナカバヤシ | 509 | 100 | 0.59 | 300 | 500 | 200 | 480 | 654 |
9987 | スズケン | 5,078 | 100 | 0.59 | 3,000 | 1,000 | 555 | 4,080 | 6,525 |
2269 | 明治HD | 3,470 | 100 | 0.58 | 2,000 | 800 | 675 | 2,800 | 4,459 |
2804 | ブルドックソース | 1,728 | 100 | 0.58 | 1,000 | 1,000 | 2,480 | 1,440 | 2,220 |
4792 | 山田コンサル | 1,736 | 100 | 0.58 | 1,000 | 500 | 15 | 1,440 | 2,231 |
8362 | 福井銀行 | 1,728 | 300 | 0.58 | 3,000 | 1,000 | 1,170 | 4,320 | 6,661 |
9605 | 東 映 | 5,140 | 100 | 0.58 | 3,000 | 300 | 635 | 4,160 | 6,605 |
4680 | ラウンドワン | 882 | 100 | 0.57 | 500 | 2,400 | 165 | 720 | 1,133 |
9310 | 日本トランス | 883 | 1,000 | 0.57 | 5,000 | 300 | 900 | 7,200 | 11,346 |
9535 | 広ガス | 352 | 500 | 0.57 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 2,000 | 2,261 |
7510 | たけびし | 1,790 | 100 | 0.56 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,440 | 2,300 |
8986 | Rー大和証券リビ | 89,600 | 1 | 0.56 | 500 | 1 | 300 | 720 | 1,151 |
7186 | コンコルディアF | 904 | 400 | 0.55 | 2,000 | 500 | 20 | 3,200 | 4,646 |
7456 | 松田産必 | 3,640 | 100 | 0.55 | 2,000 | 1,000 | 1,040 | 2,960 | 4,677 |
5909 | コロナ | 934 | 100 | 0.54 | 500 | 1,000 | - | - | 1,200 |
9006 | 京浜急行 | 1,493 | 100 | 0.54 | 800 | 900 | 135 | 1,200 | 1,918 |
1801 | 大成建設 | 7,584 | 100 | 0.53 | 4,000 | 300 | 375 | 6,080 | 9,745 |
2915 | ケンコーマヨ | 1,898 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 330 | 1,520 | 2,439 |
7990 | グローブライド | 1,876 | 100 | 0.53 | 1,000 | 1,000 | 480 | 1,520 | 2,411 |
9324 | 安田倉庫 | 1,664 | 100 | 0.53 | 880 | 1,100 | 180 | 1,360 | 2,138 |
2802 | 味の素 | 2,893 | 100 | 0.52 | 1,500 | 1,800 | 405 | 2,320 | 3,717 |
4323 | 日本システム技術特 | 1,912 | 300 | 0.52 | 3,000 | 1,000 | 495 | 4,800 | 7,370 |
5440 | 共英製鋼 | 1,922 | 100 | 0.52 | 1,000 | 900 | 375 | 1,600 | 2,470 |
6089 | ウィルグループ | 968 | 100 | 0.52 | 500 | 1,000 | 675 | 800 | 1,244 |
7380 | 十六FG | 4,635 | 100 | 0.52 | 2,400 | 1,000 | 570 | 3,760 | 5,956 |
2267 | ヤクルト | 2,921 | 100 | 0.51 | 1,500 | 1,000 | 525 | 2,400 | 3,753 |
4694 | BML | 2,957 | 100 | 0.51 | 1,500 | 1,000 | 540 | 2,400 | 3,800 |
8934 | サンフロンティ | 1,951 | 100 | 0.51 | 1,000 | 2,000 | 330 | 1,600 | 2,507 |
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3132 | マクニカHD | 1,996 | 100 | 0.50 | 1,000 | 1,900 | 700 | 1,600 | 2,565 |
3167 | TOKAI HD | 991 | 100 | 0.50 | 500 | 1,300 | 255 | 800 | 1,273 |
3289 | 東急不HD | 996 | 100 | 0.50 | 500 | 500 | 125 | 800 | 1,280 |
8368 | 百五銀行 | 672 | 900 | 0.50 | 3,000 | 1,000 | 765 | 5,040 | 7,771 |
2607 | 不二製油 | 3,090 | 100 | 0.49 | 1,500 | 1,000 | 345 | 2,480 | 3,970 |
8005 | スクロール | 1,013 | 100 | 0.49 | 500 | 1,000 | 525 | 880 | 1,302 |
2594 | キーコーヒー | 2,086 | 100 | 0.48 | 1,000 | 3,000 | 1,680 | 1,680 | 2,680 |
8137 | サンワテクノス特 | 2,085 | 100 | 0.48 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,680 | 2,679 |
9119 | 飯野海運 | 1,050 | 400 | 0.48 | 2,000 | 1,000 | 1,100 | 3,520 | 5,397 |
3763 | プロシップ特 | 2,130 | 100 | 0.47 | 1,000 | 800 | - | - | 2,737 |
4275 | カーリット | 1,062 | 100 | 0.47 | 500 | 800 | 560 | 880 | 1,365 |
9729 | トーカイ | 2,127 | 100 | 0.47 | 1,000 | 1,000 | 360 | 1,760 | 2,733 |
5262 | 日ヒューム | 1,829 | 600 | 0.46 | 5,000 | 900 | 1,470 | 9,120 | 14,101 |
9081 | 神奈交 | 3,735 | 100 | 0.46 | 1,700 | 1,000 | 620 | 3,040 | 4,799 |
9319 | 中央倉庫 | 1,457 | 300 | 0.46 | 2,000 | 500 | 855 | 3,600 | 5,616 |
9869 | 加藤産業 | 4,990 | 100 | 0.46 | 2,300 | 1,000 | 585 | 4,000 | 6,412 |
1417 | ミライト・ワン | 2,247 | 100 | 0.45 | 1,000 | 1,000 | 235 | 1,840 | 2,887 |
4733 | OBC | 6,606 | 100 | 0.45 | 3,000 | 1,000 | - | - | 8,488 |
6412 | 平和 | 2,205 | 200 | 0.45 | 2,000 | 1,000 | 3,630 | 3,680 | 5,667 |
8255 | アクシアル | 1,100 | 100 | 0.45 | 500 | 600 | 405 | 880 | 1,413 |
8935 | FJネクストHD | 1,205 | 1,100 | 0.45 | 6,000 | 1,000 | 4,070 | 11,440 | 17,032 |
2002 | 日清粉G | 1,834 | 500 | 0.44 | 4,000 | 900 | 1,200 | 7,600 | 11,783 |
7322 | 33FG | 2,267 | 500 | 0.44 | 5,000 | 500 | 2,725 | 9,200 | 14,565 |
7337 | ひろぎんHD | 1,142 | 100 | 0.44 | 500 | 1,000 | 185 | 960 | 1,467 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,278 | 100 | 0.44 | 1,000 | 500 | 540 | 1,840 | 2,927 |
2108 | 日甜菜糖 | 2,309 | 100 | 0.43 | 1,000 | 1,000 | 435 | 1,920 | 2,967 |
7296 | FCC | 2,915 | 200 | 0.43 | 2,500 | 700 | 780 | 4,800 | 7,491 |
7817 | パラベッド | 2,302 | 100 | 0.43 | 1,000 | 1,000 | 495 | 1,920 | 2,958 |
8387 | 四国銀行 | 1,164 | 100 | 0.43 | 500 | 800 | 250 | 960 | 1,496 |
2117 | ウェルネオシュカ特 | 2,395 | 100 | 0.42 | 1,000 | 1,000 | 525 | 1,920 | 3,077 |
6490 | PILLAR特 | 3,595 | 100 | 0.42 | 1,500 | 1,000 | 385 | 2,880 | 4,619 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,440 | 500 | 0.42 | 3,000 | 700 | 3,550 | 6,000 | 9,248 |
7438 | コンドーテック | 1,433 | 500 | 0.42 | 3,000 | 1,000 | 1,250 | 6,000 | 9,207 |
7832 | バンダイナムコ | 4,794 | 100 | 0.42 | 2,000 | 800 | 1,995 | 3,840 | 6,160 |
7245 | 大同メタル特 | 484 | 500 | 0.41 | 1,000 | 800 | 825 | 2,000 | 3,110 |
7893 | プロネクサス特 | 1,229 | 100 | 0.41 | 500 | 1,000 | 245 | 1,040 | 1,579 |
8522 | 名古屋銀 | 7,290 | 100 | 0.41 | 3,000 | 1,000 | 840 | 5,840 | 9,367 |
上記一覧は、優待利回りの良い銘柄だけの厳選リストです。
3月優待の全銘柄のチェックをしたい方、3月末の株主優待一覧もおすすめです。
ついに公開! 2023年3月末の優待クロス取引用、SMBC日興証券一般信用売り在庫! リアルタイムで在庫が確認できるわけではありませんが、1日数回情報を更新しているので、補充や復活在庫の確認が可能! アルゴリズム的な処理 …
株主優待品で貰える各種ギフトカードを使い続けて20年以上、だいぶ詳しくなったので、使えるお店の情報もまとめています。
読むときっと、株主優待でギフトカードが欲しくなる!!
KABU CROSS 株主優待 BLOGの「【株主優待品】ギフトカードが使える店の比較」の記事一覧です。★逆日歩リスクを管理しながら株主優待クロス取引したい方必見★逆日歩速報★一般信用売り在庫
2025年4月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
少し早いですが、2025年4月の一般信用売り在庫です。
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|
code | 銘柄名 | 株価 | 必要 株数 | 優待 利回り | 優待価値 | 在庫数 | 過去 逆日歩 | 最大 逆日歩 | 貸株料 |
---|
毎日、在庫をチェックする事で、クロス取引ノウハウが鍛えられます!
3月の株主優待おすすめ一覧も参考にどうぞ!
在庫速報に掲載は上位ランキングのみ、3月末の全部のおすすめ優待銘柄をチェックするなら↓
4月の株主優待は、2月、3月に比べて数は少ないですが、伊藤園、くら寿司、ロック・フィールド、ヤーマン、正栄食品など、人気優待銘柄が勢揃い! リスクは、優待銘柄数が少ない事による、クロス取引参加者増大の逆日歩です。 そんな …
2025年5月の優待クロス在庫【SMBC日興証券】
