2024年2月9日(金)~2月12日(月)に開催されるG1レース開催される「全日本選抜競輪2024」。2024年の開催場は岐阜競輪場です。
ここでは岐阜競輪場で開催されたG3レースの歴代優勝者を紹介します。岐阜競輪を得意とする選手は誰だ!?
2024年の読売新聞社杯全日本選抜競輪の開催場は岐阜競輪場です。同場で開催されたG3の歴代優勝者を紹介します。
岐阜競輪に強い選手は誰でしょうか!?
開催 | 選手名 | 府県 | 期別 | レース |
---|---|---|---|---|
20 22 | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 73周年 |
20 20 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 71周年 |
20 19 | 太田竜馬 | 徳島 | 109 | 70周年 |
20 18 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 69周年 |
20 17 | 成清貴之 | 千葉 | 73 | 68周年 |
20 16 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 | 67周年 |
20 15 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 66周年 |
20 14 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 65周年 |
20 13 | 村上義弘 | 京都 | 73 | 64周年 |
20 12 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 63周年 |
20 10 | 永井清史 | 岐阜 | 88 | 61周年 |
20 09 | 坂本亮馬 | 福岡 | 90 | 60周年 |
20 08 | 濱口高彰 | 岐阜 | 59 | 59周年 |
20 07 | 濱口高彰 | 岐阜 | 59 | 58周年 |
20 05 | 松本一成 | 新潟 | 77 | 56周年 |
20 04 | 加藤慎平 | 岐阜 | 81 | 55周年 |
20 03 | 荒井崇博 | 佐賀 | 82 | 54周年 |
20 02 | 渡邊秀明 | 神奈川 | 68 | 53周年 |
20 00 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 51周年 前節 |
20 00 | 松本整 | 京都 | 45 | 51周年 後節 |
19 99 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 50周年 前節 |
19 99 | 内林久徳 | 滋賀 | 62 | 50周年 後節 |
19 98 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 49周年 前節 |
19 98 | 紫原政文 | 福岡 | 61 | 49周年 後節 |
19 97 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 48周年 前節 |
19 97 | 海田和裕 | 三重 | 65 | 48周年 後節 |
19 95 | 伊藤保文 | 京都 | 71 | 46周年 前節 |
19 95 | 山口幸二 | 岐阜 | 62 | 46周年 後節 |
19 94 | 郡山久二 | 大阪 | 55 | 45周年 前節 |
19 94 | 平田崇昭 | 福岡 | 55 | 45周年 後節 |
19 93 | 吉岡稔真 | 福岡 | 65 | 44周年 前節 |
19 93 | 内林久徳 | 滋賀 | 62 | 44周年 後節 |
19 92 | 濵口髙彰 | 岐阜 | 59 | 43周年 前節 |
19 92 | 松本聖志 | 岐阜 | 53 | 43周年 後節 |
19 91 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 42周年 前節 |
19 91 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 42周年 後節 |
19 90 | 郡山久二 | 大阪 | 55 | 41周年 前節 |
19 90 | 佐藤仁 | 秋田 | 58 | 41周年 後節 |
19 89 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 40周年 前節 |
19 89 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 40周年 後節 |
19 88 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 39周年 前節 |
19 88 | 野田正 | 福岡 | 46 | 39周年 後節 |
19 87 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 38周年 前節 |
19 87 | 細川忠行 | 愛知 | 46 | 38周年 後節 |
19 86 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 37周年 後節 |
19 86 | 竹内久人 | 岐阜 | 37 | 37周年 前節 |
19 85 | 片岡浩也 | 三重 | 49 | 36周年 後節 |
19 85 | 井上茂徳 | 佐賀 | 41 | 36周年 前節 |
19 84 | 竹内久人 | 岐阜 | 37 | 35周年 後節 |
19 84 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 35周年 前節 |
19 83 | 竹内久人 | 岐阜 | 37 | 34周年 後節 |
19 83 | 細川忠行 | 愛知 | 46 | 34周年 前節 |
19 82 | 井上茂徳 | 佐賀 | 41 | 33周年 後節 |
19 82 | 安江俊樹 | 岐阜 | 44 | 33周年 前節 |
19 81 | 塚本昭司 | 茨城 | 37 | 32周年 後節 |
19 81 | 山口健治 | 東京 | 38 | 32周年 前節 |
19 80 | 中田毅彦 | 徳島 | 29 | 31周年 後節 |
19 80 | 阿部良二 | 岩手 | 29 | 31周年 前節 |
19 79 | 吉井秀仁 | 千葉 | 38 | 30周年 後節 |
19 79 | 高橋美行 | 愛知 | 33 | 30周年 前節 |
19 78 | 山口健治 | 東京 | 38 | 29周年 後節 |
19 78 | 久保千代志 | 愛知 | 29 | 29周年 前節 |
19 77 | 岩崎誠一 | 青森 | 31 | 28周年 後節 |
19 77 | 阿部良二 | 岩手 | 29 | 28周年 前節 |
19 76 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 27周年 前節 |
19 76 | 續谷好利 | 東京 | 32 | 27周年 後節 |
19 76 | 山田武義 | 愛知 | 16 | 27周年 後節 |
※1996・2001・2011年度はオールスター(G1)開催のため、G3開催無し。
※2006年度は共同通信社杯(G2)開催のため、G3開催無し。
全日本選抜競輪の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。