CAD/NZD | 뉴질랜드 달러 | ||
CAD/CHF | 스위스 프랑 | ||
CAD/PLN | 폴란드 즈워티 | ||
CAD/DKK | 덴마크 크로네 | ||
CAD/NOK | 노르웨이 크로네 | ||
CAD/SEK | 스웨덴 크로나 | ||
CAD/EUR | 유로 | ||
CAD/GBP | 영국 파운드 | ||
CAD/CZK | 체코 크로나 | ||
CAD/HUF | 헝가리 포린트 | ||
CAD/ISK | 아이스랜드 크로나 | ||
CAD/RON | 루마니아 레우 | ||
CAD/RUB | 러시아 루블 | ||
CAD/TRY | 터키 리라 | ||
CAD/BYN | 벨라루스 루블 | ||
CAD/UAH | 우크라니아 흐리브냐 | ||
CAD/ARS | 아르헨티나 페소 | ||
CAD/BRL | 브라질 헤알 | ||
CAD/CLP | 칠레 페소 | ||
CAD/VES | 베네주엘라 볼리바르 | ||
CAD/COP | 콜롬비아 페소 | ||
CAD/ZAR | 남아프리카 란드 | ||
CAD/EGP | 이집트 파운드 | ||
CAD/KES | 케냐 실링 | ||
CAD/MAD | 모로코 디르함 | ||
CAD/NAD | 나미비아 달러 | ||
CAD/XAF | 중앙아프리카 프랑 | ||
CAD/XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | ||
CAD/BWP | 보츠와나 폴라 | ||
CAD/TND | 튀니지 디나르 | ||
CAD/DZD | 알제리 디나르 | ||
CAD/ZMW | 잠비아 크와차 | ||
CAD/JPY | 일본 엔 | ||
CAD/SGD | 싱가폴 달러 | ||
CAD/HKD | 홍콩 달러 | ||
CAD/CNY | 중국 위안 | ||
CAD/IDR | 인도네시아 루피아 | ||
CAD/INR | 인도 루피 | ||
CAD/KRW | 원 | ||
CAD/MYR | 말레이시아 링깃 | ||
CAD/PKR | 파키스탄 루피 | ||
CAD/THB | 태국 바트 | ||
CAD/TWD | 대만 신타이비 | ||
CAD/LKR | 스리랑카 루피 | ||
CAD/NPR | 네팔 루피 | ||
CAD/PHP | 필리핀 페소 | ||
CAD/CNH | 중국 위안 | ||
CAD/MNT | |||
CAD/AUD | 호주 달러 | ||
CAD/BBD | 바베이도스 달러 | ||
CAD/JMD | 자메이카 달러 | ||
CAD/XCD | 동카리브 달러 | ||
CAD/AED | 아랍 에미리트 디르함 | ||
CAD/ILS | 이스라엘 세켈 | ||
CAD/KWD | 쿠웨이트 디나르 | ||
CAD/BHD | 바레인 디나르 | ||
CAD/JOD | 요르단 디나르 | ||
CAD/LBP | 레바논 파운드 | ||
CAD/OMR | 오만 리얼 | ||
CAD/QAR | 카타르 리얄 | ||
CAD/SAR | 사우디 아라비아 리얄 | ||
CAD/MXN | 멕시코 페소 | ||
CAD/USD | 미국 달러 | ||
CAD/PAB | 파나마 발보아 |
2024년 11월 11일 월요일 | ||||||
인플레이션 예상치 (QoQ) 이전:2.00% |