2022-05-26(木)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1692回 ロト6:「04 08 17 31 37 42 (14)」
第5960回 ナンバーズ4:「5128」
第5960回 ナンバーズ3:「544」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:3個+ボーナス
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2022-05-27(金)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「1826」「6824」「6825
ナンバーズ3:「125」「128」「132
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5961回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0147, 0148, 0149
0156, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0245
0246, 0247, 0248, 0249, 0256, 0258, 0259, 0267, 0268, 0269, 0279, 0289, 0356, 0357, 0358
0359, 0456, 0457, 0458, 0459, 0467, 0468, 0469, 0479, 0567, 0568, 0569, 0578, 0579, 0589
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256, 1257, 1258, 1259
1268, 1269, 1278, 1289, 1345, 1346, 1348, 1356, 1357, 1359, 1367, 1368, 1369, 1456, 1457
1458, 1459, 1467, 1468, 1469, 1479, 1568, 1569, 1578, 1589, 1678, 1679, 1689, 1789, 2345
2346, 2348, 2356, 2357, 2358, 2359, 2367, 2368, 2369, 2379, 2456, 2457, 2458, 2467, 2468
2469, 2479, 2568, 2569, 2578, 2589, 2678, 2679, 2689, 2789, 3456, 3458, 3468, 3478, 3479
3489, 3568, 3569, 3579, 4567, 4568, 4569, 4679, 5678, 5679, 5689
<ダブル>
0012, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0025, 0027, 0028, 0029, 0034, 0049, 0056, 0057, 0058
2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2234, 2236
2237, 2238, 2239, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2256, 2257, 2258, 2259, 2268, 2269, 2278
2289, 3304, 3312, 3315, 3316, 3318, 3325, 3326, 3328, 3349, 3356, 3358, 4403, 4412, 4415
4416, 4425, 4426, 4428, 4439, 4456, 4468, 6601, 6602, 6604, 6605, 6612, 6613, 6614, 6615
6617, 6618, 6624, 6625, 6627, 6628, 6629, 6634, 6635, 6645, 6647, 6648, 6649, 6657, 6658
6659, 7701, 7702, 7704, 7705, 7712, 7713, 7714, 7715, 7718, 7719, 7723, 7724, 7725, 7728
7729, 7734, 7735, 7746, 8801, 8802, 8804, 8805, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8823, 8824
8825, 8826, 8834, 8835, 8846, 8856, 9904, 9913, 9914, 9916, 9917, 9923, 9924, 9926, 9927
9934, 9935, 9946, 9956
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5961回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
013, 014, 019, 025, 026, 034, 036, 039, 045, 049, 059, 067, 068, 078, 123, 124, 125, 128, 129, 134
135, 136, 137, 138, 146, 149, 159, 167, 169, 179, 189, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 247
248, 249, 256, 259, 267, 268, 269, 278, 289, 345, 346, 347, 348, 349, 356, 357, 359, 367, 368, 369
378, 379, 389, 459, 467, 468, 478, 567, 568, 678, 679
<ダブル>
002, 003, 005, 009, 115, 116, 118, 225, 227, 228, 229, 330, 337, 441, 449, 551, 552, 553, 660, 665
669, 770, 773, 775, 886, 990, 991, 993, 995
<ミニ>
05, 06, 08, 10, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 48, 56, 57, 58
59, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 97, 98

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ