Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 08, 2024 | Robert Wers | 1.1292 | -0.16% | ||
Nov. 08, 2024 | Nkhensani Nkhensani | 1.1320 | -0.09% | ||
Nov. 07, 2024 | sianoush rahmani | 1.1330 | -0.18% | ||
Nov. 07, 2024 | Yannieck Wardenier | 1.1333 | Nov. 08, 2024 @ 1.1303 | +0.26% | |
Nov. 07, 2024 | سعد المنفي | 1.1314 | -0.04% | ||
Nov. 07, 2024 | Роман Кондрашов | 1.1311 | +0.01% | ||
Nov. 06, 2024 | SAIDI JUMANNE | 1.1296 | +0.12% | ||
Nov. 06, 2024 | Tam CM | 1.1267 | Nov. 06, 2024 @ 1.1285 | +0.16% | |
Nov. 06, 2024 | Xolani Shabangu | 1.1283 | Nov. 06, 2024 @ 1.1284 | +0.01% | |
Nov. 05, 2024 | DON 2244 | 1.1189 | -1.08% | ||
Nov. 05, 2024 | Store Things | 1.1188 | +1.09% | ||
Nov. 05, 2024 | Tam CM | 1.1201 | Nov. 05, 2024 @ 1.1249 | +0.43% | |
Nov. 04, 2024 | Михаил Перфильев | 1.1238 | -0.64% | ||
Nov. 01, 2024 | Сергей Сафронов | 1.1210 | +0.89% | ||
Nov. 01, 2024 | Carlos Almeida | 1.1210 | Nov. 04, 2024 @ 1.1239 | +0.26% | |
Okt. 31, 2024 | Ahmed Oladeji | 1.1133 | Nov. 04, 2024 @ 1.1239 | -0.95% | |
Okt. 29, 2024 | Norbert Grenda | 1.1288 | -0.19% | ||
Okt. 29, 2024 | Uranui Salua | 1.1292 | +0.16% | ||
Okt. 28, 2024 | Andrew Mkocha | 1.1223 | Okt. 28, 2024 @ 1.1224 | -0.01% | |
Okt. 28, 2024 | Letlhogonolo Mabhodla | 1.1234 | +0.68% | ||
Okt. 28, 2024 | Xiyou Huang | 1.1241 | Okt. 29, 2024 @ 1.1221 | -0.18% | |
Okt. 25, 2024 | Francisco Cuesta... | 1.1260 | -0.44% | ||
Okt. 25, 2024 | Kidow Rsa | 1.1251 | Nov. 01, 2024 @ 1.1210 | -0.36% | |
Okt. 24, 2024 | Lewis Barff | 1.1232 | -0.69% | ||
Okt. 24, 2024 | Carlos Almeida | 1.1249 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | +0.04% | |
Okt. 24, 2024 | Martienus Maree | 1.1241 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | +0.12% | |
Okt. 23, 2024 | Daniel Simushi | 1.1188 | Okt. 25, 2024 @ 1.1250 | -0.55% | |
Okt. 23, 2024 | George Wainaina | 1.1212 | Nov. 01, 2024 @ 1.1238 | -0.23% | |
Okt. 23, 2024 | Renz Furio | 1.1246 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | +0.07% | |
Okt. 23, 2024 | saroj rout | 1.1256 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | -0.02% | |
Okt. 23, 2024 | Francisco Arbelaiz | 1.1260 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | +0.05% | |
Okt. 23, 2024 | w 増えすぎた嫁 | 1.1262 | +0.43% | ||
Okt. 23, 2024 | VUSUMZI GANTSHO | 1.1254 | +0.50% | ||
Okt. 22, 2024 | javoxir xolmurodov | 1.1234 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | -0.18% | |
Okt. 22, 2024 | Josué Silva | 1.1212 | Okt. 28, 2024 @ 1.1254 | +0.37% | |
Okt. 22, 2024 | ضرغام حيدر | 1.1216 | -0.84% | ||
Okt. 21, 2024 | Chidera Confidence | 1.1245 | -0.58% | ||
Okt. 21, 2024 | Jason Andrew | 1.1257 | +0.47% | ||
Okt. 18, 2024 | Arnold Ricardo Fonkou | 1.1287 | +0.20% | ||
Okt. 18, 2024 | saroj rout | 1.1281 | Okt. 21, 2024 @ 1.1291 | +0.09% | |
Okt. 18, 2024 | Marco Antonio Estrada... | 1.1273 | -0.33% | ||
Okt. 17, 2024 | Uranui Salua | 1.1277 | Okt. 21, 2024 @ 1.1291 | +0.12% | |
Okt. 17, 2024 | Alberto García... | 1.1240 | Okt. 21, 2024 @ 1.1291 | -0.45% | |
Okt. 16, 2024 | Sizwe Dhlamini | 1.1241 | Nov. 08, 2024 @ 1.1330 | +0.79% | |
Okt. 16, 2024 | Эльдар Муладжанов | 1.1221 | Okt. 21, 2024 @ 1.1291 | -0.62% | |
Okt. 15, 2024 | Станислав Цырульников | 1.1281 | Nov. 08, 2024 @ 1.1330 | +0.43% | |
Okt. 15, 2024 | shivram pawaskar | 1.1268 | Nov. 08, 2024 @ 1.1330 | -0.55% | |
Okt. 14, 2024 | shivram pawaskar | 1.1269 | Okt. 14, 2024 @ 1.1271 | -0.02% | |
Okt. 14, 2024 | Yunus Doğruoğlu | 1.1267 | Nov. 08, 2024 @ 1.1330 | -0.56% | |
Okt. 14, 2024 | Cloud 93 | 1.1229 | Nov. 08, 2024 @ 1.1330 | +0.90% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan