RUB/BRL | Real brasileño | ||
RUB/AED | Dírham emiratí | ||
RUB/ILS | Shekel israelí | ||
RUB/LBP | Libra libanesa | ||
RUB/QAR | Rial qatarí | ||
RUB/SAR | Riyal saudí | ||
RUB/CZK | Corona checa | ||
RUB/DKK | Corona danesa | ||
RUB/EUR | Euro | ||
RUB/GBP | Libra esterlina | ||
RUB/HUF | Florín húngaro | ||
RUB/ISK | Corona islandesa | ||
RUB/NOK | Corona noruega | ||
RUB/PLN | Zloty polaco | ||
RUB/SEK | Corona sueca | ||
RUB/TRY | Lira turca | ||
RUB/CHF | Franco suizo | ||
RUB/BYN | Rublo bielorruso | ||
RUB/UAH | Grivna ucraniana | ||
RUB/AMD | Dram armenio | ||
RUB/BGN | Lev búlgaro | ||
RUB/RSD | Dinar serbio | ||
RUB/MXN | Peso mexicano | ||
RUB/USD | Dólar estadounidense | ||
RUB/CAD | Dólar canadiense | ||
RUB/ARS | Peso argentino | ||
RUB/CLP | Peso chileno | ||
RUB/VES | Bolívar venezolano | ||
RUB/EGP | Libra egipcia | ||
RUB/KES | Chelín keniano | ||
RUB/MAD | Dírham marroquí | ||
RUB/NAD | Dólar namibio | ||
RUB/XAF | Franco CFA de África Central | ||
RUB/XOF | Franco CFA de África Occidental | ||
RUB/ZAR | Rand sudafricano | ||
RUB/AUD | Dólar australiano | ||
RUB/CNY | Yuan chino | ||
RUB/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
RUB/IDR | Rupia indonesia | ||
RUB/INR | Rupia india | ||
RUB/JPY | Yen japonés | ||
RUB/KRW | Won coreano | ||
RUB/LKR | Rupia celianesa | ||
RUB/MYR | Ringgit malasio | ||
RUB/NPR | Rupia nepalí | ||
RUB/PHP | Peso filipino | ||
RUB/PKR | Rupia pakistaní | ||
RUB/THB | Baht tailandés | ||
RUB/TWD | Dólar taiwanés | ||
RUB/KZT | Tenge kazajo | ||
RUB/VND | Dong vietnamita | ||
RUB/AZN | Manat azerbaiyiano | ||
RUB/KGS | Som kirguís | ||
RUB/JMD | Dólar jamaiquino |
lunes, 11 de noviembre de 2024 | ||||||
Relación deuda neta/PIB (Sep) Base:62.00% | ||||||
Balance presupuestario (Sep) Pron:-66.80B Base:-90.381B | ||||||
Superávit presupuestario (Sep) Base:-21.425B | ||||||
Relación deuda bruta/PIB (MoM) (Sep) Pron:78.90% Base:78.50% |