着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
5
|
5
|
セ7 | 54.0 | 下原理 | 1:25.9 | 8 | 32.1 | 37.2 | ||
2
|
2
|
2
|
セ8 | 60.0 | 金山昇 | 1:26.1 | 3/4 | 6 | 17.1 | 37.7 | |
3
|
8
|
12
|
牡7 | 55.0 | 廣瀬航 | 1:26.5 | 2 | 3 | 5.0 | 37.4 | |
4
|
3
|
3
|
牡9 | 52.0 | 田中直 | 1:26.7 | 1 | 10 | 228.6 | 37.7 | |
5
|
4
|
4
|
牡5 | 53.0 | 長田進 | 1:27.0 | 1.1/2 | 7 | 31.9 | 38.4 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 重 | 1:25.9 | アラジンバローズ | 下原理 | [地] 新子雅司 |
2023/08/31 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.6 | サンライズホーク | M.デム | [西] 牧浦充徳 |
2022/08/25 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 不 | 1:25.5 | シャマル | 川須栄彦 | [西] 松下武士 |
2021/09/01 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:25.9 | ラプタス | 鮫島克也 | [西] 松永昌博 |
2020/08/12 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 重 | 1:26.3 | サヴィ | 和田竜二 | [西] 中内田充 |
2019/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 稍 | 1:26.6 | グランドボヌール | 和田竜二 | [西] 鈴木孝志 |
2018/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 10 | 良 | 1:25.7 | エイシンバランサー | 下原理 | [地] 新子雅司 |
2017/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 不 | 1:26.1 | ラインシュナイダー | 武豊 | [西] 沖芳夫 |
2016/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:25.7 | グレイスフルリープ | 小牧太 | [西] 橋口慎介 |
2015/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 重 | 1:26.2 | タガノトネール | 川田将雅 | [西] 鮫島一歩 |
2014/08/19 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 不 | 1:26.1 | エーシンビートロン | 武幸四郎 | [西] 西園正都 |
2013/08/13 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:27.0 | エーシンウェズン | 川田将雅 | [西] 野中賢二 |
2012/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 稍 | 1:25.0 | テイクアベット | 幸英明 | [西] 湯窪幸雄 |
2011/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 重 | 1:23.8 | スーニ | 川田将雅 | [西] 吉田直弘 |
2010/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.4 | セレスハント | 福永祐一 | [西] 松永幹夫 |
2009/08/17 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 10 | 良 | 1:25.2 | ヴァンクルタテヤマ | 幸英明 | [西] 武田博 |
2008/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 不 | 1:25.4 | ヴァンクルタテヤマ | 倉富隆一 | [西] 安田伊佐 |
2007/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.4 | キングスゾーン | 安部幸夫 | [地] 原口次夫 |
2006/08/15 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:26.1 | メイショウバトラー | 佐藤哲三 | [西] 高橋成忠 |
2005/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:28.3 | アグネスジェダイ | 小牧太 | [西] 森秀行 |
2004/08/16 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:26.9 | ニホンピロサート | 小牧太 | [西] 目野哲也 |
2003/08/18 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 11 | 良 | 1:26.8 | ロングカイソウ | 小池隆生 | [西] 大根田裕 |
2002/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 12 | 良 | 1:27.2 | フジノコンドル | 安藤勝己 | [地] 後藤保 |
2001/08/14 | サマーチャン | 佐賀 | ダ1400 | 9 | 重 | 1:25.8 | トシザミカ | 河内洋 | [西] 音無秀孝 |
01年に創設されたダートグレード競走で、格付けはJpnIII。07年からハンデキャップ競走に変更された。距離は創設時より現在まで1400mで行われている。出走条件はサラブレッド系3歳以上で、フルゲートは12頭。
1(日) | 盛岡 | ビューチフルドリーマーカップ |
1(日) | 金沢 | 西日本3歳優駿 |
1(日) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
3(火) | 盛岡 | 不来方賞 |
4(水) | 川崎 | 戸塚記念 |
5(木) | 川崎 | 若武者賞 |
5(木) | 名古屋 | 秋桜賞 |
7(土) | 金沢 | 金沢スプリントカップ |
8(日) | 水沢 | ビギナーズカップ |
8(日) | 佐賀 | 九州ジュニアチャンピオン |
10(火) | 大井 | ゴールドジュニア |
11(水) | 大井 | アフター5スター賞 |
12(木) | 門別 | ウポポイオータムスプリント |
12(木) | 大井 | 東京記念 |
12(木) | 園田 | 園田プリンセスカップ |
15(日) | 帯広ば | 岩見沢記念 |
16(月) | 水沢 | 青藍賞 |
16(月) | 高知 | 建依別賞 |
16(月) | 佐賀 | 鳥栖大賞 |
18(水) | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント |
19(木) | 門別 | フローラルカップ |
19(木) | 名古屋 | 秋の鞍 |
19(木) | 園田 | 兵庫ジュベナイルカップ |
20(金) | 園田 | 園田チャレンジカップ |
21(土) | 金沢 | 金沢シンデレラカップ |
22(日) | 帯広ば | 銀河賞 |
22(日) | 水沢 | オータムティアラ |
23(月) | 金沢 | 白山大賞典 |
25(水) | 船橋 | 日本テレビ盃 |
26(木) | 門別 | 瑞穂賞 |
26(木) | 船橋 | マリーンカップ |
26(木) | 園田 | 姫山菊花賞 |
29(日) | 水沢 | ヴィーナススプリント |
29(日) | 高知 | 珊瑚冠賞 |
29(日) | 佐賀 | ロータスクラウン賞 |