着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
2
|
牡6 | 57.0 | 坂井瑠 | 1:52.8 | 3 | 8.0 | 38.4 | ||
2
|
4
|
4
|
牡7 | 58.0 | 川田将 | 1:53.0 | 1 | 1 | 1.4 | 37.3 | |
3
|
8
|
13
|
牡7 | 57.0 | 濱中俊 | 1:53.9 | 4 | 4 | 15.3 | 39.2 | |
4
|
6
|
9
|
牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 1:54.1 | 1 | 5 | 17.2 | 39.2 | |
5
|
5
|
7
|
牡4 | 56.0 | C.ル | 1:54.6 | 2.1/2 | 2 | 3.5 | 40.0 |
開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 13 | 良 | 1:52.8 | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 | [西] 上村洋行 |
2023/09/27 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 11 | 良 | 1:51.7 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | [東] 高木登 |
2022/09/28 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 13 | 良 | 1:53.0 | フィールドセンス | 本橋孝太 | [地] 山下貴之 |
2021/09/29 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 11 | 良 | 1:53.5 | サルサディオーネ | 矢野貴之 | [地] 堀千亜樹 |
2020/09/30 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 14 | 稍 | 1:50.5 | ロードブレス | 三浦皇成 | [西] 奥村豊 |
2019/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 8 | 稍 | 1:52.1 | クリソベリル | 川田将雅 | [西] 音無秀孝 |
2018/10/03 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 稍 | 1:52.5 | ケイティブレイブ | 福永祐一 | [西] 杉山晴紀 |
2017/09/27 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 11 | 稍 | 1:52.9 | アポロケンタッキー | 内田博幸 | [西] 山内研二 |
2016/09/28 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 13 | 重 | 1:52.0 | アウォーディー | 武豊 | [西] 松永幹夫 |
2015/10/07 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 良 | 1:50.2 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | [東] 高木登 |
2014/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 10 | 良 | 1:50.1 | クリソライト | 戸崎圭太 | [西] 音無秀孝 |
2013/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 良 | 1:50.3 | ワンダーアキュート | 武豊 | [西] 佐藤正雄 |
2012/09/26 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 重 | 1:51.4 | ソリタリーキング | 内田博幸 | [西] 石坂正 |
2011/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 重 | 1:50.6 | スマートファルコン | 武豊 | [西] 小崎憲 |
2010/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 14 | 稍 | 1:48.8 | フリオーソ | 戸崎圭太 | [地] 川島正行 |
2009/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 14 | 良 | 1:50.9 | マコトスパルビエロ | 安藤勝己 | [西] 鮫島一歩 |
2008/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 14 | 不 | 1:47.8 | ボンネビルレコード | 的場文男 | [東] 堀井雅広 |
2007/09/24 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 9 | 良 | 1:53.0 | ナイキアディライト | 内田博幸 | [地] 川島正行 |
2006/09/20 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 8 | 良 | 1:51.6 | シーキングザダイヤ | 武豊 | [西] 森秀行 |
2005/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 12 | 良 | 1:51.8 | サカラート | 秋山真一 | [西] 石坂正 |
2004/09/23 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 10 | 不 | 1:49.7 | ナイキアディライト | 石崎隆之 | [地] 出川龍一 |
2003/09/15 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 14 | 良 | 1:51.4 | スターキングマン | 武豊 | [西] 森秀行 |
2002/09/18 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 13 | 不 | 1:49.6 | マキバスナイパー | 左海誠二 | [地] 岡林光浩 |
2001/09/19 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 8 | 良 | 1:51.2 | アグネスデジタル | 四位洋文 | [西] 白井寿昭 |
2000/09/20 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 10 | 良 | 1:52.5 | サプライズパワー | 石崎隆之 | [地] 川島正行 |
1999/09/15 | 日本テレビ盃 | 船橋 | ダ1800 | 13 | 良 | 1:51.6 | スノーエンデバー | 武豊 | [西] 森秀行 |
日本テレビ盃は船橋競馬場で行われる重賞競走。54年に創設された。当初は「NTV盃」の名称で2000m戦として施行されていたが、98年から現行の1800m戦となり、翌99年に名称も「日本テレビ盃」に変更された。
02年からJBCクラシックの前哨戦に位置づけられると同時にJpnIIに昇格。優勝馬にはJBCクラシックの優先出走権が与えられる。
1(日) | 盛岡 | ビューチフルドリーマーカップ |
1(日) | 金沢 | 西日本3歳優駿 |
1(日) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
3(火) | 盛岡 | 不来方賞 |
4(水) | 川崎 | 戸塚記念 |
5(木) | 川崎 | 若武者賞 |
5(木) | 名古屋 | 秋桜賞 |
7(土) | 金沢 | 金沢スプリントカップ |
8(日) | 水沢 | ビギナーズカップ |
8(日) | 佐賀 | 九州ジュニアチャンピオン |
10(火) | 大井 | ゴールドジュニア |
11(水) | 大井 | アフター5スター賞 |
12(木) | 門別 | ウポポイオータムスプリント |
12(木) | 大井 | 東京記念 |
12(木) | 園田 | 園田プリンセスカップ |
15(日) | 帯広ば | 岩見沢記念 |
16(月) | 水沢 | 青藍賞 |
16(月) | 高知 | 建依別賞 |
16(月) | 佐賀 | 鳥栖大賞 |
18(水) | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント |
19(木) | 門別 | フローラルカップ |
19(木) | 名古屋 | 秋の鞍 |
19(木) | 園田 | 兵庫ジュベナイルカップ |
20(金) | 園田 | 園田チャレンジカップ |
21(土) | 金沢 | 金沢シンデレラカップ |
22(日) | 帯広ば | 銀河賞 |
22(日) | 水沢 | オータムティアラ |
23(月) | 金沢 | 白山大賞典 |
25(水) | 船橋 | 日本テレビ盃 |
26(木) | 門別 | 瑞穂賞 |
26(木) | 船橋 | マリーンカップ |
26(木) | 園田 | 姫山菊花賞 |
29(日) | 水沢 | ヴィーナススプリント |
29(日) | 高知 | 珊瑚冠賞 |
29(日) | 佐賀 | ロータスクラウン賞 |