Probeer een andere zoekopdracht
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2024 | Олег Артемьев | 3.3119 | 30.08.2024 @ 3.3306 | +0.56% | |
07.08.2024 | Олег Артемьев | 3.3115 | 07.08.2024 @ 3.3089 | -0.08% | |
28.06.2023 | saroj rout | 3.4241 | 30.11.2023 @ 3.3389 | -2.49% | |
06.12.2022 | Никита Малышкин | 3.4403 | 12.12.2022 @ 3.4224 | -0.52% | |
06.10.2022 | Daniel Alexandru | 3.6605 | 28.10.2022 @ 3.6212 | -1.07% | |
18.03.2022 | Стройпрогресс Стройпр | 3.5534 | 21.04.2022 @ 3.6292 | +2.13% | |
24.02.2021 | Алексей Петренко | 3.2032 | 19.03.2021 @ 3.2824 | +2.47% | |
21.07.2020 | Matejka Claudiu | 3.1371 | 14.08.2020 @ 3.0939 | -1.38% | |
19.06.2020 | Matejka Claudiu | 3.1748 | 17.07.2020 @ 3.1333 | +1.31% | |
17.06.2020 | Matejka Claudiu | 3.1788 | 17.06.2020 @ 0.0000 | 0.00% | |
31.03.2020 | IANE GEORGE | 3.0903 | 24.04.2020 @ 3.1944 | -3.37% | |
06.03.2020 | Sorin Ciochirca | 3.1653 | 03.04.2020 @ 3.1554 | +0.31% | |
28.02.2020 | Loutchy Mattei | 3.2548 | 27.03.2020 @ 3.1168 | +4.24% | |
06.12.2019 | Damian Carlo | 3.2587 | 03.01.2020 @ 3.2953 | +1.12% | |
11.08.2019 | Filip-Sebastian Dumit | 3.1926 | 06.09.2019 @ 3.2402 | -1.49% | |
19.07.2019 | Loutchy Mattei | 3.2212 | 16.08.2019 @ 3.1940 | -0.84% | |
17.06.2019 | Filip-Sebastian Dumit | 3.1367 | 12.07.2019 @ 3.2194 | -2.64% | |
04.01.2019 | Dragos Papava | 3.0520 | 04.02.2019 @ 3.1688 | +3.83% | |
10.12.2018 | Dragos Papava | 3.0524 | 04.01.2019 @ 3.0525 | 0.00% | |
19.10.2018 | Adrian Gavriliu | 3.0979 | 18.11.2018 @ 3.1134 | -0.50% | |
29.06.2015 | Ili Ilie | 3.2960 | 29.07.2015 @ 3.1078 | -5.71% | |
15.05.2014 | Thad Schmit | 2.9818 | 14.06.2014 @ 2.9897 | -0.26% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren