スマートフォン版へ

レース獲得金詳細

リストに戻る
  • ジェンティルドンナ牝15歳
  • サンデーTC3,400万円(全40口)
日付 開催 R レース名 コース 着順 総賞金 手当(万円) 獲得金
(万円)
本賞金(万円) 付加賞(万円) 内国産馬
所有奨励賞
距離別
出走奨励賞
出走
奨励金
特別
出走手当
11/11/19() 6京都5 5R 2歳新馬 芝1600 2 280.0 0.0
11/12/10() 6阪神3 3R 2歳未勝利 芝1600 1 500.0 0.0
12/01/08() 1京都2 11R シンザン記念 (G3) 芝1600 1 3,700.0 60.2
12/03/03() 1阪神3 11R チューリップ (G3) 芝1600 4 510.0 0.0
12/04/08() 2阪神6 11R 桜花賞 (G1) 芝1600 1 8,900.0 2,730.0
12/05/20() 2東京10 11R 優駿牝馬 (G1) 芝2400 1 9,700.0 2,857.4
12/09/16() 4阪神4 11R ローズS (G2) 芝1800 1 5,000.0 81.2
12/10/14() 4京都5 11R 秋華賞 (G1) 芝2000 1 8,900.0 378.0
12/11/25() 5東京8 11R ジャパンC (G1) 芝2400 1 25,000.0 357.0
13/03/30() アラブ首長国連邦 8R ドバイシーマ (G1) 芝2410 2 0.0 0.0
13/06/23() 3阪神8 11R 宝塚記念 (G1) 芝2200 3 3,300.0 33.6
13/10/27() 4東京9 11R 天皇賞(秋) (G1) 芝2000 2 5,300.0 110.4
13/11/24() 5東京8 11R ジャパンC (G1) 芝2400 1 25,000.0 378.0
14/02/16() 2京都6 11R 京都記念 (G2) 芝2200 6 0.0 0.0
14/03/29() アラブ首長国連邦 8R ドバイシーマ (G1) 芝2410 1 0.0 0.0
14/06/29() 3阪神8 11R 宝塚記念 (G1) 芝2200 9 0.0 0.0
14/11/02() 4東京9 11R 天皇賞(秋) (G1) 芝2000 2 5,300.0 109.2
14/11/30() 5東京9 11R ジャパンC (G1) 芝2400 4 3,800.0 0.0
14/12/28() 4中山8 10R 有馬記念 (G1) 芝2500 1 20,000.0 336.0
  膺肢鐚