Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
LGO | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
LGOc1 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc2 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc3 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc4 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc5 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc6 | ICE | USD | Opóźnieniem | |
LGOc7 | ICE | USD | Opóźnieniem |
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Paź. '24 | ||
Harami Cross | 1M | 1 | Paź. '24 | ||
Falling Three Methods | 30 | 1 | 08.11.2024 21:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 2 | 08.11.2024 20:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 4 | 08.11.2024 18:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 6 | 07.11.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 7 | 07.11.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 5H | 7 | 07.11.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Mar. '24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 8 | 08.09.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 11 | 06.11.2024 14:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 13 | 06.11.2024 04:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 13 | 08.11.2024 15:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 14 | 08.11.2024 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 15 | Sie. '23 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 15 | Sie. '23 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 05.11.2024 18:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 5H | 15 | 05.11.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 17 | 08.11.2024 13:30 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 19 | 23.06.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 20 | 08.11.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 22 | 02.06.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 15 | 22 | 08.11.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 22 | 08.11.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 1M | 23 | Gru. '22 | ||
Three Black Crows | 1H | 23 | 07.11.2024 21:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 24 | 01.11.2024 19:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 25 | 12.05.2024 | ||
Morning Star | 1W | 25 | 12.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 26 | 05.05.2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 26 | 08.11.2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 27 | Sie. '22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 27 | 02.10.2024 | ||
Three Inside Down | 1W | 29 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 29 | 07.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 29 | 08.11.2024 14:45 | ||
Harami Bearish | 1W | 30 | 07.04.2024 | ||
Shooting Star | 1H | 30 | 07.11.2024 14:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 32 | 24.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 32 | 25.09.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 17.03.2024 | ||
Harami Bearish | 1D | 35 | 20.09.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Lis. '21 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 37 | 08.11.2024 12:45 | ||
Inverted Hammer | 5H | 38 | 29.10.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 38 | 07.11.2024 06:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 39 | 29.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 39 | 07.11.2024 05:00 | ||
Evening Star | 1H | 39 | 07.11.2024 05:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 40 | 28.01.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 40 | 07.11.2024 04:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 41 | 07.11.2024 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 42 | 07.11.2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 43 | 07.11.2024 22:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 43 | 07.11.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 43 | 08.11.2024 11:15 | ||
Three Black Crows | 30 | 45 | 07.11.2024 21:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 46 | 07.11.2024 20:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | Gru. '20 | ||
Three Black Crows | 1H | 47 | 06.11.2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Lis. '20 | ||
Evening Doji Star | 30 | 48 | 07.11.2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 49 | 06.11.2024 17:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 49 | 07.11.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 49 | 07.11.2024 19:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 50 | Wrz. '20 | ||
Three Outside Up | 1H | 50 | 06.11.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 51 | 06.11.2024 15:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 52 | 07.11.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 53 | 27.08.2024 | ||
Harami Cross | 5H | 53 | 24.10.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 53 | 24.10.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 53 | 24.10.2024 17:00 | ||
Morning Star | 15 | 53 | 08.11.2024 08:45 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 54 | 24.10.2024 12:00 | ||
Three Line Strike | 5H | 54 | 24.10.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 54 | 08.11.2024 08:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 55 | 08.11.2024 08:15 | ||
Harami Cross | 30 | 56 | 07.11.2024 15:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 58 | 20.08.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 58 | 23.10.2024 16:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 58 | 06.11.2024 08:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 59 | Gru. '19 | ||
Bullish doji Star | 1H | 59 | 06.11.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 60 | Lis. '19 | ||
Harami Cross | 1M | 60 | Lis. '19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 27.08.2023 | ||
Harami Bearish | 5H | 62 | 22.10.2024 20:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 67 | 05.11.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 67 | 07.11.2024 10:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 68 | 05.11.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | Luty '19 | ||
Harami Cross | 1D | 69 | 05.08.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 69 | 05.11.2024 18:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji