Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | W czasie rzeczywist. | |
DCCc1 | DCE | CNY | Opóźnieniem | |
CCMc1 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
EMAc1 | Paryż | EUR | Opóźnieniem | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Opóźnieniem | |
Cc1 | CME | USD | Opóźnieniem | |
Cc2 | CME | USD | Opóźnieniem | |
Cc3 | CME | USD | Opóźnieniem | |
CCMc2 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
CCMc3 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
Cc4 | CME | USD | Opóźnieniem | |
Cc5 | CME | USD | Opóźnieniem | |
Cc7 | CME | USD | Opóźnieniem | |
Cc6 | CME | USD | Opóźnieniem |
Pozycja | Imię użytkownika | Suma | Zamknięte Nastroje | Trafione nastroje | % Trafień | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELIO ANTONIO V.BAILONI | 312 | 312 | 285 | 91.35 | +54.4% |
2 | luxy meg alo | 79 | 79 | 41 | 51.9 | +37.63% |
3 | NYSE Daytraders | 11 | 11 | 7 | 63.64 | +27.77% |
4 | Steven Allen | 13 | 13 | 11 | 84.62 | +27.63% |
5 | dennis witte | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +27.29% |
6 | Renato Hočevar | 5 | 5 | 5 | 100 | +25.01% |
7 | ILIAN ALEX | 2 | 2 | 2 | 100 | +22.62% |
8 | Emad Alqaddoumi | 5 | 5 | 5 | 100 | +21.42% |
9 | Mohamed Hafez | 2 | 2 | 2 | 100 | +21.08% |
10 | Eraldo Turriano | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.77% |
11 | Jullian Veldschoen | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.15% |
12 | Kevin Servin | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.04% |
13 | Pozhivilko Konstantin | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.67% |
14 | Andre Duarte | 2 | 2 | 2 | 100 | +19.4% |
15 | David Kamins | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.3% |
16 | Mustafa EKİZ | 3 | 3 | 3 | 100 | +19.29% |
17 | miguel angel dominguez martinez | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +19.26% |
18 | Nick H. | 1 | 1 | 1 | 100 | +19% |
19 | Psittacula Malabar | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.96% |
20 | 국진 정 | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.68% |
21 | Jeremy Michael | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.63% |
22 | Adolf Stalin | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.63% |
23 | Jared Jacob | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.63% |
24 | Mathias Vilhena de Andrade Jr | 2 | 1 | 1 | 100 | +18.14% |
25 | Aurelian Mihaita Smeianu | 2 | 2 | 2 | 100 | +18% |
26 | Raymond Berger | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.83% |
27 | Sebastian Ott | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.81% |
28 | vahid karimian | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.7% |
29 | Thiago Nonis de Oliveira | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.61% |
30 | Mato Tato | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.61% |
31 | Gonzalo alvarenga | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.59% |
32 | Antonio Eliezer Mejia Gonzalez | 4 | 4 | 3 | 75 | +17.57% |
33 | Fulvio Foggia | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.53% |
34 | Игорь Турковский | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.37% |
35 | Bellito Gabriel | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.87% |
36 | Mark WW | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.56% |
37 | ziya yılmaz | 46 | 46 | 32 | 69.57 | +16.45% |
38 | Lance Vonderheide | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.33% |
39 | Dariusz Witkowski | 2 | 2 | 1 | 50 | +16.32% |
40 | Anthony Housseiny | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.26% |
41 | Dajun Ni | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.07% |
42 | welinton nascimento | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.03% |
43 | Andre Canessa | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.83% |
44 | Jose Manuel Morales | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.81% |
45 | Lee Viviana | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.66% |
46 | Jonas Vieira | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.66% |
47 | Jacques Du Preez | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.51% |
48 | pedro primeiro | 5 | 5 | 5 | 100 | +15.42% |
49 | Said Mahmoud | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.37% |
50 | Bernd Pohlmann | 4 | 4 | 4 | 100 | +15.3% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji