CAD/BRL | Real brazylijski | ||
CAD/CHF | Frank szwajcarski | ||
CAD/PLN | Polski złoty | ||
CAD/DKK | Korona duńska | ||
CAD/NOK | Korona norweska | ||
CAD/SEK | Korona szwedzka | ||
CAD/EUR | Euro | ||
CAD/GBP | Funt brytyjski | ||
CAD/CZK | Korona czeska | ||
CAD/HUF | Forint węgierski | ||
CAD/ISK | Korona islandzka | ||
CAD/RON | Leja rumuńska | ||
CAD/RUB | Rubel rosyjski | ||
CAD/TRY | Lira turecka | ||
CAD/BYN | Rubel białoruski | ||
CAD/UAH | Hrywna ukraińska | ||
CAD/ARS | Peso argentyńskie | ||
CAD/CLP | Peso chilijskie | ||
CAD/VES | Boliwar wenezuelski | ||
CAD/COP | Peso kolumbijskie | ||
CAD/ZAR | Rand południowoafryk. | ||
CAD/EGP | Funt egipski | ||
CAD/KES | Szyling kenijski | ||
CAD/MAD | Dirham marokański | ||
CAD/NAD | Dolar namibijski | ||
CAD/XAF | Frank CFA Centralnej | ||
CAD/XOF | Frank CFA Zachodniej | ||
CAD/BWP | Pula Botswany | ||
CAD/TND | Dinar tunezyjski | ||
CAD/DZD | Dinar algierski | ||
CAD/ZMW | Kwacha zambijska | ||
CAD/JPY | Jen japoński | ||
CAD/SGD | Dolar singapurski | ||
CAD/HKD | Dolar hongkoński | ||
CAD/CNY | Juan chiński | ||
CAD/IDR | Rupia indonezyjskie | ||
CAD/INR | Rupia indyjska | ||
CAD/KRW | Won koreański | ||
CAD/MYR | Ringgit malezyjski | ||
CAD/PKR | Rupia pakistańska | ||
CAD/THB | Baht tajski | ||
CAD/TWD | Dolar tajwański | ||
CAD/LKR | Rupia lankijska | ||
CAD/NPR | Rupia nepalska | ||
CAD/PHP | Peso filipińskie | ||
CAD/CNH | Juan chiński za granicą | ||
CAD/MNT | |||
CAD/AUD | Dolar australijski | ||
CAD/NZD | Dolar nowozelandzki | ||
CAD/BBD | Dolar Barbadosu | ||
CAD/JMD | Dolar jamajski | ||
CAD/XCD | Dolar Wschodnie Karaiby | ||
CAD/AED | Dirham ZEA | ||
CAD/ILS | Szekel izraelski | ||
CAD/KWD | Dinar kuwejcki | ||
CAD/BHD | Dinar bahrański | ||
CAD/JOD | Dinar jordański | ||
CAD/LBP | Lebanese Pound | ||
CAD/OMR | Rial omański | ||
CAD/QAR | Rial katarski | ||
CAD/SAR | Rrial saudyjski | ||
CAD/MXN | Peso meksykańskie | ||
CAD/USD | US dolar | ||
CAD/PAB | Balboa panamska |
Giełda | Ostatnia | Kupno | Sprzedaż | Obroty | Zm.% | Waluta | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX w czasie rzeczywistym 09/11 | 4,1248 | 4,1188 | 4,129 | 0 | +0,49% | BRL | 09/11 | 4,1248+0,49% | |
B3 08/11 | 4.152,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | +0,90% | BRL | 08/11 | 4.152,42+0,90% |
poniedziałek, 11 listopada 2024 | ||||||
Stosunek długu netto do PKB (Sep) Podstawa:62,00% | ||||||
Bilans budżetu (Sep) Prog.:-66,80B Podstawa:-90,381B | ||||||
Nadwyżka budżetowa (Sep) Podstawa:-21,425B | ||||||
Stosunek długu bruttu do PKB (MoM) (Sep) Prog.:78,90% Podstawa:78,50% |