Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Kupno | Sprzedaż | Max. | Min. | Zmiana | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKWD ON FWD | 1.6000 | 2.6000 | 1.6000 | 2.6000 | 5.7200 | 4:53:02 | |
USDKWD TN FWD | -10.1300 | -9.1400 | -9.9800 | -11.1000 | -0.1300 | 09/11 | |
USDKWD SN FWD | -4.1400 | -2.1400 | -4.1000 | -2.1600 | -0.0200 | 09/11 | |
USDKWD SW FWD | -20.5000 | -12.5000 | -20.5000 | -12.5000 | 0.0900 | 6:04:44 | |
USDKWD 2W FWD | 5.0000 | 8.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 0.0000 | 07/11 | |
USDKWD 1M FWD | -97.5000 | -62.5000 | -94.7000 | -65.3000 | 11.1000 | 08/11 | |
USDKWD 2M FWD | -219.5000 | -115.5000 | -212.9000 | -121.1000 | 5.6000 | 08/11 | |
USDKWD 3M FWD | -251.0000 | -209.0000 | -251.0000 | -209.0000 | 20.0000 | 6:04:38 | |
USDKWD 4M FWD | -417.5000 | -343.5000 | -380.5000 | -380.5000 | 0.0000 | 07/11 | |
USDKWD 5M FWD | -478.4000 | -396.4000 | -437.4000 | -437.4000 | -13.8000 | 15/10 | |
USDKWD 6M FWD | -451.0000 | -409.0000 | -447.8000 | -462.9100 | 45.0000 | 08/11 | |
USDKWD 7M FWD | -587.4000 | -492.4000 | -539.9000 | -539.9000 | 0.0000 | 07/11 | |
USDKWD 8M FWD | -621.0000 | -523.0000 | -572.0000 | -572.0000 | 0.0000 | 07/11 | |
USDKWD 9M FWD | -796.3000 | -404.3000 | -796.2000 | -439.8000 | 27.8000 | 08/11 | |
USDKWD 10M FWD | -687.7000 | -577.7000 | -632.7000 | -632.7000 | 0.0000 | 07/11 | |
USDKWD 1Y FWD | -896.2000 | -458.2000 | -896.2000 | -482.2000 | 23.9000 | 08/11 | |
USDKWD 2Y FWD | -1291.0000 | -689.0000 | -1291.0000 | -689.0000 | 25.0000 | 6:04:44 | |
USDKWD 3Y FWD | -1359.0000 | -689.0000 | -1359.0000 | -689.0000 | 25.0000 | 6:04:45 | |
USDKWD 4Y FWD | -1459.0000 | -664.0000 | -1459.0000 | -664.0000 | -381.0000 | 6:04:43 | |
USDKWD 5Y FWD | -1167.0000 | -657.2000 | -1167.0000 | -657.5000 | 0.0000 | 08/11 | |
USDKWD 7Y FWD | 0.0000 | 450.0000 | 225.0000 | 225.0000 | 0.0000 | 07/11 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji