GBP/BRL | Real Brasileiro | ||
GBP/USD | Dólar Americano | ||
GBP/CAD | Dólar Canadiano | ||
GBP/MXN | Peso Mexicano | ||
GBP/AUD | Dólar Australiano | ||
GBP/NZD | Dólar Neozelandês | ||
GBP/FJD | Dólar de Fiji | ||
GBP/PGK | Kina Papua-Nova Guiné | ||
GBP/XPF | Franco CFP | ||
GBP/ARS | Peso Argentino | ||
GBP/CLP | Peso Chileno | ||
GBP/COP | Peso Colombiano | ||
GBP/PEN | Sol do Peru | ||
GBP/JPY | Iene Japonês | ||
GBP/SGD | Dólar de Singapura | ||
GBP/THB | Baht Tailandês | ||
GBP/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
GBP/BDT | Taka do Bangladesh | ||
GBP/BND | Dólar de Brunei | ||
GBP/CNY | Yuan Chinês | ||
GBP/IDR | Rupia Indonésia | ||
GBP/INR | Rúpia Indiana | ||
GBP/KRW | Won Sul-Coreano | ||
GBP/KZT | Tengue Cazaque | ||
GBP/LKR | Rúpia de Sri Lanka | ||
GBP/MYR | Ringgit Malaio | ||
GBP/PHP | Peso Filipino | ||
GBP/PKR | Rúpia Paquistanesa | ||
GBP/TWD | Dólar Taiuanês | ||
GBP/VND | Dong Vietnamita | ||
GBP/NPR | Rúpia Nepalesa | ||
GBP/CNH | Yuan chinês offshore | ||
GBP/ILS | Novo Shekel Israelita | ||
GBP/AED | Dirham dos Emirados | ||
GBP/BHD | Dinar do Bahrein | ||
GBP/IQD | Dinar Iraquiano | ||
GBP/IRR | Rial Iraniano | ||
GBP/JOD | Dinar Jordano | ||
GBP/KWD | Dinar Kuwaitiano | ||
GBP/LBP | Libra Libanesa | ||
GBP/OMR | Rial Omanense | ||
GBP/QAR | Rial do Catar | ||
GBP/SAR | Riyal Saudita | ||
GBP/BBD | Dólar de Barbados | ||
GBP/BSD | Dólar das Bahamas | ||
GBP/DOP | Peso Dominicano | ||
GBP/HTG | Gourde Haitiano | ||
GBP/JMD | Dólar Jamaicano | ||
GBP/TTD | Dólar de Trinidad | ||
GBP/XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | ||
GBP/CHF | Franco Suíço | ||
GBP/PLN | Zlóti Polaco | ||
GBP/NOK | Coroa Norueguesa | ||
GBP/TRY | Nova Lira Turca | ||
GBP/SEK | Coroa Sueca | ||
GBP/CZK | Coroa Checa | ||
GBP/DKK | Coroa Dinamarquesa | ||
GBP/HUF | Florim Húngaro | ||
GBP/ALL | Lek Albanês | ||
GBP/BGN | Lev Búlgaro | ||
GBP/EUR | Euro | ||
GBP/ISK | Coroa Islandesa | ||
GBP/RON | Leu Romeno | ||
GBP/RUB | Rublo Russo | ||
GBP/UAH | Hryvinia Ucraniana | ||
GBP/BYN | Rublo Bielorrusso | ||
GBP/GEL | Lari Georgiano | ||
GBP/ZAR | Rand Sul-Africano | ||
GBP/BIF | Franco Burundinês | ||
GBP/BWP | Pula de Botswana | ||
GBP/DJF | Franco do Djubouti | ||
GBP/DZD | Dinar Argelino | ||
GBP/EGP | Libra Egípcia | ||
GBP/ETB | Birr Etíope | ||
GBP/GMD | Dalasi da Gâmbia | ||
GBP/KES | Shilling Queniano | ||
GBP/MAD | Dirham Marroquino | ||
GBP/MUR | Rúpia Mauriciana | ||
GBP/MWK | Kwacha Malauiana | ||
GBP/NGN | Naira Nigeriana | ||
GBP/SCR | Rúpias das Seicheles | ||
GBP/SZL | Lilangeni da Suazilândia | ||
GBP/TND | Dinar Tunisino | ||
GBP/TZS | Shilling Tanzaniano | ||
GBP/UGX | Shilling Ugandês | ||
GBP/XAF | Franco CFA Central | ||
GBP/ZMW | Kwacha Zambiana | ||
GBP/NAD | Dólar Namíbio | ||
GBP/XOF | Franco CFA Ocidental | ||
GBP/CRC | Colón Costa-riquenho | ||
GBP/GTQ | Quetzal Guatemalteco | ||
GBP/HNL | Lempira Hondurenha | ||
GBP/NIO | Córdoba Nicaraguense | ||
GBP/PAB | Balboa Panamenho |
Bolsa | Último | Compra | Venda | Volume | % de Var. | Moeda | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex em tempo real 08/11 | 7,4136 | 7,4111 | 7,415 | 0 | +0,27% | BRL | 08/11 | 7,4136+0,27% | |
B3 08/11 | 7.455,35 | 7.350,00 | 0,00 | 1 | +0,87% | BRL | 08/11 | 7.455,35+0,87% |
segunda-feira, 11 de novembro de 2024 | ||||||
Rácio Dívida Líquida/PIB (Set) Base:62,00% | ||||||
Saldo Orçamental (Set) Contras:-66,80B Base:-90,381B | ||||||
Superávit Orçamentário (Set) Base:-21,425B | ||||||
Rácio Dívida Bruta/PIB (MoM) (Set) Contras:78,90% Base:78,50% |