枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 迫力十分 | B | ||
1 | 2 | 前走 | 意欲十分 | B | ||
2 | 3 | 前走 | 動き軽快 | B | ||
2 | 4 | 前走 | 好調子 | B | ||
3 | 5 | 前走 | 前走以上 | B | ||
3 | 6 | 前走 | 前走並み | C | ||
4 | 7 | 前走 | 伸び上々 | B | ||
4 | 8 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
5 | 9 | 前走 | キビキビ | B | ||
5 | 10 | 前走 | 出来は良 | B | ||
6 | 11 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
6 | 12 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
7 | 13 | 前走 | 仕上上々 | B | ||
7 | 14 | 前走 | 動き軽快 | B | ||
7 | 15 | 前走 | 乗込十分 | B | ||
8 | 16 | 前走 | 態勢整う | B | ||
8 | 17 | 前走 | 気配上昇 | B | ||
8 | 18 | 前走 | 反応上々 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。