枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 横山武 | 栗東大久保 | 530(+7) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡7 | 56.0 | 武豊 | 栗東笹田 | 488(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡7 | 56.0 | 藤岡康 | 美浦堀 | 584(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 4 | 牡7 | 57.0 | 横山典 | 栗東安田翔 | 532(+6) | ---.- | ** | ||||
4 | 5 | 牡6 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東須貝 | 508(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 6 | 牡6 | 56.0 | 国分恭 | 栗東中竹 | 484(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 7 | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 美浦木村 | 532(-14) | ---.- | ** | ||||
5 | 8 | セ8 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗東佐々木 | 488(+8) | ---.- | ** | ||||
6 | 9 | 牡5 | 57.0 | 池添 | 栗東藤岡 | 482(+8) | ---.- | ** | ||||
6 | 10 | セ6 | 58.0 | 大野 | 美浦高木 | 484(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 11 | 牡5 | 56.0 | 田辺 | 美浦栗田 | 546(-12) | ---.- | ** | ||||
7 | 12 | 牡6 | 56.0 | 横山和 | 美浦土田 | 470(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 13 | 牡5 | 56.0 | ルメール | 栗東松田 | 490(+6) | ---.- | ** | ||||
8 | 14 | 牡6 | 56.0 | 浜中 | 美浦加藤征 | 482(-4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。