枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦斎藤誠 | 456(-8) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 美浦金成 | 446(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 美浦和田勇 | 420(-8) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 502(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 美浦伊藤大 | 482(-10) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦田中剛 | 504(+2) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 津村 | 美浦田中剛 | 482(-3) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 栗東須貝 | 482(+8) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 永野 | 美浦伊藤圭 | 482(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 美浦嘉藤 | 476(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 美浦畠山 | 412(-6) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 栗東新谷 | 458(-6) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦武市 | 432(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 武藤 | 美浦武藤 | 468(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牝3 | 54.0 | ルメール | 美浦木村 | 472(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 美浦鹿戸 | 474(-4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。