枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 美浦手塚 | 466(+2) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗東藤原 | 454(前計不) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牝6 | 56.0 | 田辺 | 美浦池上 | 452(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 美浦栗田 | 474(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 栗東友道 | 506(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡6 | 58.0 | マーカンド | 栗東大久保 | 500(+6) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 栗東上村 | 506(+2) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 美浦相沢 | 448(+6) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 栗東友道 | 472(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 栗東杉山晴 | 474(+6) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東友道 | 474(-10) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牝6 | 56.0 | モリス | 美浦手塚 | 476(前計不) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | ムーア | 美浦堀 | 498(+18) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡4 | 58.0 | ムルザバエ | 栗東池添 | 464(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牝5 | 56.0 | 池添 | 美浦尾関 | 456(前計不) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牝4 | 56.0 | ルメール | 美浦高柳瑞 | 494(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。