枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝2 | 55.0 | 横山武 | 栗東上村 | 484(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | 栗東須貝 | 500(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡2 | 55.0 | 横山和 | 栗東昆 | 498(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | 美浦武市 | 484(+18) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牝2 | 55.0 | 大野 | 美浦加藤士 | 450(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 6 | 牡2 | 55.0 | 永野 | 美浦水野 | 452(-8) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牡2 | 55.0 | 丹内 | 美浦松山 | 438(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 8 | 牡2 | 55.0 | 鮫島駿 | 美浦堀 | 440(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牡2 | 55.0 | 菱田 | 栗東岡田 | 460(-10) | ---.- | ** | ||||
7 | 10 | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | 栗東杉山佳 | 440(-8) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牡2 | 55.0 | 北村友 | 栗東藤原 | 490(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 12 | 牡2 | 55.0 | 杉原 | 美浦千葉 | 464(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。