枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 国分恭 | 栗東音無 | 464(0) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牝5 | 55.0 | 角田和 | 栗東佐々木 | 466(+6) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡7 | 57.0 | 池添 | 栗東森秀 | 468(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡7 | 57.0 | 松山 | 栗東藤原 | 464(-10) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 美浦岩戸 | 520(-6) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡4 | 57.0 | 西村淳 | 栗東新谷 | 474(-4) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡6 | 57.0 | 丸山 | 栗東中尾 | 488(+4) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牝5 | 55.0 | 岩田望 | 美浦奥村武 | 446(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牝5 | 55.0 | 浜中 | 美浦萩原 | 462(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牝5 | 56.0 | 酒井 | 栗東木原 | 494(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡9 | 57.0 | 藤岡佑 | 栗東高橋康 | 480(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牝6 | 56.0 | 津村 | 栗東高柳大 | 466(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牝3 | 53.0 | 横山和 | 栗東安田 | 456(+4) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 栗東福永 | 478(+8) | ---.- | ** | ||||
7 | 15 | 牡4 | 57.0 | 斎藤 | 美浦斎藤誠 | 524(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡8 | 57.0 | 杉原 | 栗東西村 | 492(+8) | ---.- | ** | ||||
8 | 17 | 牡5 | 57.0 | 菅原明 | 美浦高柳瑞 | 474(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 18 | 牝5 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東池江 | 498(+10) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。