枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 美浦国枝 | 424(-8) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 取消 | セ8 | 58.0 | 団野 | 栗東斉藤崇 | -- | -- | -- | |||
2 | 3 | 牝6 | 56.0 | 和田竜 | 栗東奥村豊 | 476(+2) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 美浦高木 | 502(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 栗東吉岡 | 424(-2) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡7 | 58.0 | 幸 | 栗東大久保 | 508(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡4 | 58.0 | モレイラ | 美浦堀 | 488(-6) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牝4 | 56.0 | 田口 | 栗東寺島 | 482(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡8 | 58.0 | Mデムーロ | 栗東池江 | 462(+8) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡4 | 58.0 | 池添 | 栗東中竹 | 532(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 栗東昆 | 478(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 美浦尾関 | 464(-8) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡8 | 58.0 | 松若 | 栗東中竹 | 464(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡6 | 58.0 | 菱田 | 栗東岡田 | 460(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 15 | 牡5 | 58.0 | 酒井 | 栗東本田 | 468(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | セ6 | 58.0 | 鮫島駿 | 美浦堀 | 482(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 17 | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 栗東石橋 | 468(-2) | ---.- | ** | ||||
8 | 18 | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 栗東大久保 | 486(+2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。