枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝6 | 55.0 | 和田竜 | 栗東奥村豊 | 474(-8) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 栗東吉岡 | 426(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡7 | 57.0 | ムルザバエ | 栗東高野 | 496(-4) | ---.- | ** | ||||
3 | 4 | 牡6 | 57.0 | 小沢 | 栗東小栗 | 494(+2) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡9 | 57.0 | 荻野琢 | 栗東友道 | 518(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 6 | 牡6 | 57.0 | 菱田 | 栗東岡田 | 458(+6) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | セ6 | 57.0 | 岡部誠 | 地方角田輝 | 452(-8) | ---.- | ** | ||||
5 | 8 | 牡5 | 57.0 | 酒井 | 栗東本田 | 474(0) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 川田 | 美浦高木 | 502(-2) | ---.- | ** | ||||
6 | 10 | 牡4 | 56.0 | 池添 | 栗東中竹 | 536(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 栗東田中克 | 452(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 12 | 牡7 | 57.0 | 岩田望 | 栗東大久保 | 510(+10) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 栗東池江 | 454(-8) | ---.- | ** | ||||
8 | 14 | セ9 | 57.0 | 松若 | 美浦堀 | 414(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡4 | 56.0 | Mデムーロ | 栗東須貝 | 498(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。