Попробуйте другой запрос
Название | Тикер | Послед. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com – Фондовый рынок Франции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, промышленности и потребительских...
Investing.com – Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности. На момент закрытия на Парижской...
Investing.com – Фондовый рынок Франции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, технологий и потребительских услуг. На момент...
Известный индикатор Уоррена Баффетта, используемый для оценки переоцененности/недооцененности рынка, приближается к рекордным максимумам. Ширина рынка тоже близка к тревожным по...
• Европейские рынки акций...
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | - | - | - | - | - |
Тех. индикаторы | - | - | - | - | - |
Резюме | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально |
Настроить таблицу:
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 15 | Текущая | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 30 | Текущая | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Текущая | |||
Bullish Engulfing | 1W | Текущая | |||
Bullish doji Star | 1M | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 21.07.2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 15.07.2019 17:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.