【全台差玉+101,100発】11月26日 フジ員弁店|スロッター✕パチンカー結果
皆さま。ご機嫌麗しゅうござりまする。
ゴトーでござりまする。
フジ員弁店
住所 | 三重県員弁郡東員町山田2911-1 |
---|---|
台数 |
パチンコ:448台 スロット:224台 |
営業時間 | 9:00〜23:40 |
入場方法 |
8:35から抽選開始 ※会員カードは必要なし |
朝一の状況
抽選人数:27名
一般入場:8名
朝一合計:35名
安室並恵
1箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1071 | アイジャグ | 5756 | 24 | 28 | 2,055 |
1072 | アイジャグ | 3208 | 13 | 10 | 383 |
1073 | アイジャグ | 5159 | 13 | 23 | -527 |
2箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1163 | アラジンクラシック | 2185 | 33 | 4 | 393 |
1165 | アラジンクラシック | 4690 | 56 | 5 | -877 |
1166 | ラブ嬢2 | 947 | 4 | 4 | -384 |
3箇所目
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
1256 | ホウオウ天翔 | 9112 | 40 | 24 | 2,969 |
1258 | ホウオウ天翔 | 10118 | 31 | 18 | 1,564 |
1262 | ホウオウ天翔 | 7202 | 18 | 12 | 1,390 |
「安室並恵」3箇所での結果
平均差枚 | +774枚 |
---|---|
出玉率 | 104.8% |
差枚プラスの割合 | 66%(6/9台) |
パチンコ
PF 機動戦士ガンダムユニコーン
台番 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|
721 | 2750 | 24,720 |
722 | 30 | -510 |
723 | 970 | -13,550 |
725 | 250 | -880 |
726 | 1380 | -3,390 |
727 | 250 | -3,920 |
728 | 760 | -9,250 |
730 | 1000 | 25,320 |
平均 | 924 | 2,318 |
平均差玉 | +2,318 |
---|---|
差玉プラスの割合 | 25%(2/8台) |
ゴトー☆ジャッジ
「安室並恵」では3箇所ほど冥神がかっていたようだ。
「パチンコ」はガンダムUCでやらかしていたようだ。
当日は「安室並恵」全体で平均差枚+774枚&出率104.8%という結果に。
前回もやらかしていたホウオウ天翔が今回も賑わいを見せていたようだ。
1256番台が9000Gを超える粘り撃ちで+3,000枚近いやらかし炸裂させ、他にも+1,500枚前後のやらかしを披露し盛り上がっていたようだ。1万回転を超える終日の粘りを見せるなど全体的に打ち込まれており、今回も積極的に攻められていたようだ。
アイジャグからは+2,000枚クラスのやらかしを披露し盛り上がりを見せていたが、他は伸び悩みを見せる結果に。1073番台はRBが大きく先行する流れとなったが展開に恵まれずマイナス差枚での着地となってしまった。
続いて「パチンコ」だが最近の突撃ではお馴染みとなってきたガンダムUCがやらかしていた。
+25,000発前後のやらかしを2台で炸裂させ盛り上がっていたようだ。他は展開に恵まれず伸び悩みを魅せる結果となったが、1台平均ではプラス差玉での着地と見事な結果となった。
最近の突撃では同じ機種への突撃が続いており、朝一のライバルが比較的少ない状況なので過去の実績を参考に積極的に立ち回っていきたいね。
当日は突撃箇所だけではなく4パチ全体が盛り上がっていたようだ。
当日の全台差玉は+101,100玉!1台平均+451玉!!
当日は4パチ全体で見てもユーザー側が大幅にプラスという見事な結果になっていたようだね。
引き続き攻略とさせていただく。
過去の営業考察まとめ
開店前の状況
稼働日 | 曜日 | 抽選人数 |
---|---|---|
2月6日 | 日 | 32人 |
2月26日 | 土 | 24人 |
3月26日 | 土 | 36人 |
4月16日 | 土 | 37人 |
5月6日 | 金 | 19人 |
5月16日 | 月 | 18人 |
5月26日 | 木 | 20人 |
6月16日 | 木 | 30人 |
6月26日 | 日 | 37人 |
7月3日 | 日 | 30人 |
7月16日 | 土 | 12人 |
7月24日 | 日 | 38人 |
8月16日 | 火 | 38人 |
8月26日 | 金 | 25人 |
9月24日 | 土 | 43人 |
10月16日 | 日 | 40人 |
10月24日 | 月 | 34人 |
11月20日 | 日 | 32人 |
11月26日 | 土 | 27人 |
安室並恵
稼働日 | 並び箇所 | 平均差枚 | 出率 | 差枚プラスの割合 |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 5箇所 | +2,427 | 111.0% | 80%(12/15台) |
3月26日 | 3箇所 | +1,951 | 110.2% | 88%(8/9台) |
4月16日 | 4箇所 | +592 | 107.4% | 64%(7/11台) |
5月6日 | 4箇所 | +846 | 104.6% | 90%(9/10台) |
5月16日 | 5箇所 | +1,693 | 113.3% | 80%(12/15台) |
5月26日 | 4箇所 | +667 | 111.2% | 45%(5/12台) |
6月16日 | 4箇所 | -88 | 98.9% | 30%(3/10台) |
6月26日 | 4箇所 | +1,901 | 111.5% | 80%(8/10台) |
7月3日 | 5箇所 | +348 | 104.5% | 50%(7/14台) |
7月16日 | 4箇所 | +757 | 113.1% | 42%(5/12台) |
7月24日 | 5箇所 | +1,773 | 110.7% | 79%(11/14台) |
8月16日 | 4箇所 | +1,388 | 109.6% | 58%(7/12台) |
8月26日 | 4箇所 | +597 | 106.4% | 42%(5/12台) |
9月24日 | 3箇所 | +1,007 | 105.9% | 56%(5/9台) |
10月16日 | 3箇所 | +1,832 | 108.3% | 100%(9/9台) |
10月24日 | 3箇所 | +1,890 | 107.9% | 89%(8/9台) |
11月20日 | 3箇所 | +1,735 | 108.5% | 89%(8/9台) |
11月26日 | 3箇所 | +774 | 104.8% | 66%(6/9台) |
パチンコ
稼働日 | 機種 | 平均差玉 | 差玉プラスの割合 |
---|---|---|---|
2月6日 | 牙狼月虹絆 | +2,040 | 27%(4/15台) |
2月26日 | ガンダムUC | +6,293 | 25%(2/8台) |
牙狼月虹絆 | +4,459 | 56%(9/16台) | |
3月26日 | ガンダムUC | +1,536 | 50%(4/8台) |
牙狼月虹絆 | +241 | 44%(7/16台) | |
4月16日 | ガンダムUC | +3,111 | 50%(4/8台) |
5月6日 | とある禁書 | -3,991 | 13%(1/8台) |
5月16日 | とある禁書 | -1,029 | 14%(1/7台) |
5月26日 | とある禁書 | -1,001 | 13%(1/8台) |
6月16日 | ガンダムUC | +9,016 | 38%(3/8台) |
6月26日 | ガンダムUC | +5,055 | 38%(3/8台) |
7月3日 | ガンダムUC | +5,651 | 50%(4/8台) |
7月16日 | 沖海5 | +1,248 | 38%(6/16台) |
ガンダムUC | -8,611 | 38%(3/8台) | |
7月24日 | 沖海5 | +1,854 | 56%(9/16台) |
ガンダムUC | -34 | 38%(3/8台) | |
8月16日 | ガンダムUC | -7,721 | 25%(2/8台) |
8月26日 | 沖海5 | +942 | 43%(6/14台) |
9月24日 | からくりサーカス | -95 | 50%(1/2台) |
エヴァ未来 | -2,835 | 0%(0/2台) | |
10月16日 | ガンダムUC | -2,100 | 50%(4/8台) |
10月24日 | ガンダムUC | -1,591 | 38%(3/8台) |
11月20日 | ガンダムUC | +1,336 | 50%(4/8台) |
11月26日 | ガンダムUC | +2,318 | 25%(2/8台) |
三重県の情報を配信!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を負わないものとします。