Symbol | Börs | Valuta | |||
---|---|---|---|---|---|
USD/BRL | Realtids-FX | BRL | |||
USD/BRL PTAX | Realtids-FX | BRL | |||
DOLc3 | B3 | BRL | |||
DOLc2 | B3 | BRL | |||
DOLc1 | B3 | BRL |
USD/BRL | Brasiliansk Real | ||
USD/JPY | Japansk Yen | ||
USD/SGD | Singapore Dollar | ||
USD/THB | Thai Baht | ||
USD/HKD | Hong Kong Dollar | ||
USD/INR | Indisk Rupee | ||
USD/KRW | Koreansk Won | ||
USD/BDT | Bangladesh Taka | ||
USD/BND | Bruneisk Dollar | ||
USD/CNY | Kinesisk Yuan | ||
USD/IDR | Indonesisk Rupiah | ||
USD/KHR | Kambodjanska Riel | ||
USD/KZT | Kazakh Tenge | ||
USD/LAK | Lao Kip | ||
USD/LKR | Sri Lankanska Rupee | ||
USD/MMK | Myanmar Kyat | ||
USD/MOP | Macao Pataca | ||
USD/MVR | Maldivisk Rufiyaa | ||
USD/MYR | Malaysisk Ringgit | ||
USD/NPR | Nepalesiskt Rupee | ||
USD/PHP | Filippinsk Peso | ||
USD/PKR | Pakistansk Rupee | ||
USD/TWD | Taiwanesiska Dollar | ||
USD/UZS | Uzbekisk Som | ||
USD/VND | Vietnamesisk Dong | ||
USD/AZN | Azerbajdzjansk Manat | ||
USD/CNH | Kinesisk Yuan Offshore | ||
USD/KGS | Kyrgyzstan Som | ||
USD/TJS | Tadzjikistan somoni | ||
USD/MNT | |||
USD/AFN | Afganistanska Afgani | ||
USD/ZAR | Sydafrikansk Rand | ||
USD/BIF | Burundisk Franc | ||
USD/BWP | Botswana Pula | ||
USD/DJF | Djiboutisk Franc | ||
USD/DZD | Algerisk Dinar | ||
USD/EGP | Egyptiskt Pund | ||
USD/ETB | Etiopisk Birr | ||
USD/GHS | Ghanska Cedi | ||
USD/GMD | Gambisk Dalasi | ||
USD/GNF | Guineanska Franc | ||
USD/KES | Kenyansk Shilling | ||
USD/KMF | Komorisk Franc | ||
USD/LSL | Lesothos Loti | ||
USD/LYD | Libysk Dinar | ||
USD/MAD | Marockansk Diram | ||
USD/MGA | Madagaskisk Ariary | ||
USD/MRU | Mauretanien Ouguiya | ||
USD/MUR | Mauritisk Rupee | ||
USD/MWK | Malavisk Kwacha | ||
USD/NAD | Namibisk Dollar | ||
USD/NGN | Nigeriansk Naira | ||
USD/RWF | Rwandisk Franc | ||
USD/SCR | Seychellisk Rupee | ||
USD/SDG | Sudanesiskt Pund | ||
USD/SOS | Somalisk Shilling | ||
USD/STN | São Tomé/Príncipe Dobra | ||
USD/SZL | Swaziländsk Lilangeni | ||
USD/TND | Tunisisk Dinar | ||
USD/TZS | Tanzanisk Shilling | ||
USD/UGX | Ugandisk Shilling | ||
USD/XAF | Centralafrikansk Franc | ||
USD/XOF | Västafrikansk CFA-Franc | ||
USD/ZMW | Zambisk Kwacka | ||
USD/MZN | Moçambikiska metical | ||
USD/AOA | Angola Kwanza | ||
USD/ZiGl | |||
USD/ARS | Argentinsk Peso | ||
USD/BOB | Boliviansk Boliviano | ||
USD/CLP | Chilensk Peso | ||
USD/COP | Colombiansk Peso | ||
USD/PEN | Peruansk Sol | ||
USD/PYG | Paraguay Guarani | ||
USD/UYU | Uruguayansk Peso | ||
USD/VES | Venezuela Bolivar | ||
USD/CHF | Schweiziska Franc | ||
USD/TRY | Turkisk Lira | ||
USD/PLN | Polsk Zloty | ||
USD/SEK | Svensk Krona | ||
USD/DKK | Dansk Krona | ||
USD/NOK | Norsk Krona | ||
USD/HUF | Ungersk Forint | ||
USD/CZK | Tjeckisk Koruna | ||
USD/ALL | Albansk Lek | ||
USD/AMD | Armenien Dram | ||
USD/BGN | Bulgarisk Lev | ||
USD/EUR | Euro | ||
USD/GBP | Brittiskt Pund | ||
USD/GEL | Georgisk Lari | ||
USD/ISK | Isländsk Krona | ||
USD/MDL | Moldavisk Leu | ||
USD/MKD | Makedonisk Denar | ||
USD/RON | Rumänsk Leu | ||
USD/RSD | Serbisk Dinar | ||
USD/RUB | Rysk Rubel | ||
USD/UAH | Ukrainisk Hryvnia | ||
USD/BYN | Vitrysk Rubel | ||
USD/ILS | Israelisk Shekel | ||
USD/AED | Emiratisk Dirham | ||
USD/JOD | Jordansk Dinar | ||
USD/KWD | Kuwaitisk Dinar | ||
USD/SAR | Saudisk Riyal | ||
USD/BHD | Bahrainsk Dinar | ||
USD/IQD | Irakisk Dinar | ||
USD/IRR | Iransk Rial | ||
USD/LBP | Libanesiskt Pund | ||
USD/OMR | Omansk Rial | ||
USD/QAR | Qatarisk Riyal | ||
USD/SYP | Syriskt Pund | ||
USD/YER | Jemenitisk Riyal | ||
USD/AUD | Australisk Dollar | ||
USD/FJD | Fiji Dollar | ||
USD/NZD | Nyzeeländsk Dollar | ||
USD/PGK | Papua Nya Guineas Kina | ||
USD/VUV | Vanuatu vatu | ||
USD/XPF | Polynesisk Franc | ||
USD/TMT | |||
USD/ARSB | |||
USD/CAD | Kanadensisk Dollar | ||
USD/MXN | Mexikansk Peso | ||
USD/BRLT | |||
USD/ANG | Nederländska Guilder | ||
USD/BBD | Barbadisk dollar | ||
USD/BSD | Bahamas Dollar | ||
USD/CUP | Kubansk Peso | ||
USD/DOP | Dominikanska Peso | ||
USD/HTG | Haitisk Gourde | ||
USD/JMD | Jamaicansk Dollar | ||
USD/TTD | Trinidad & Tobago Dollar | ||
USD/XCD | Östkaribisk dollar | ||
USD/BZD | Belizisk Dollar | ||
USD/CRC | Costa Ricansk Colón | ||
USD/GTQ | Guatemala Quetzal | ||
USD/HNL | Honduransk Lempira | ||
USD/NIO | Nicaraguansk Cordoba | ||
USD/PAB | Panamansk Balboa | ||
USD/SVC | El Salvador Colon |
Börs | Senaste | Köp | Sälj | Omsättning | +/- % | Valuta | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realtids-FX 09/11 | 5,7376 | 5,7376 | 5,7386 | 0 | +0,88% | BRL | 09/11 | 5,7376+0,88% | |
Realtids-FX 09/11 | 5,7642 | 5,7642 | 5,7648 | 0 | +1,77% | BRL | 09/11 | 5,7642+1,77% | |
B3 08/11 | 5.822,64 | 5.751,00 | 5.812,00 | 0 | +1,30% | 08/11 | 5.822,64+1,30% | ||
B3 08/11 | 5.797,93 | 5.765,50 | 5.782,00 | 605 | +1,30% | 08/11 | 5.797,93+1,30% | ||
B3 08/11 | 5.776,96 | 5.756,50 | 5.758,50 | 209.625 | +1,30% | BRL | 08/11 | 5.776,96+1,30% |
måndag 11 november 2024 | ||||||
Nettoskuldkvot i förhållande till BNP (Sep) Föreg:62,00% | ||||||
Budgetsaldot (Sep) Prog.:-66,80B Föreg:-90,381B | ||||||
Budgetöverskott (Sep) Föreg:-21,425B | ||||||
Bruttoskuldkvot i förhållande till BNP (MoM) (Sep) Prog.:78,90% Föreg:78,50% |