ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
フランス
RCランス
Lens
ウェスレイ・サイード
22
FW
- 国籍
- フランス
- 生年月日(満年齢)
- 1995年4月19日(29歳)
- 身長
- 171cm
- 体重
- 72kg
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | - | 2/0 | 7 | - | - | - |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/18 | アンジェ(A) | 72分 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
8/25 | ブレスト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/1 | モナコ(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/15 | リヨン(H) | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/21 | レンヌ(A) | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
9/28 | ニース(H) | 59分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
10/6 | ストラスブール(A) | 72分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
10/19 | サンテティエンヌ(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/26 | リール(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/2 | パリSG(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/9 | ナント(H) | ||||||
11/23 | マルセイユ(H) | ||||||
11/29 | スタッド・ランス(A) | ||||||
12/8 | モンペリエ(H) | ||||||
12/15 | オセール(A) | ||||||
1/5 | トゥールーズ(H) | ||||||
1/12 | ル・アーヴル(A) | ||||||
1/19 | パリSG(H) | ||||||
1/26 | アンジェ(H) | ||||||
2/2 | モンペリエ(A) | ||||||
2/9 | ニース(A) | ||||||
2/16 | ストラスブール(H) | ||||||
2/23 | ナント(A) | ||||||
3/2 | ル・アーヴル(H) | ||||||
3/9 | マルセイユ(A) | ||||||
3/16 | レンヌ(H) | ||||||
3/30 | リール(A) | ||||||
4/6 | サンテティエンヌ(H) | ||||||
4/13 | スタッド・ランス(H) | ||||||
4/20 | ブレスト(A) | ||||||
4/27 | オセール(H) | ||||||
5/4 | リヨン(A) | ||||||
5/11 | トゥールーズ(A) | ||||||
5/18 | モナコ(H) |
フランス順位表
フランス得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ブラッドリー・バルコラ | パリSG | 8 |
2 | ジョナサン・デイビッド | リール | 7 |
2 | メイソン・グリーンウッド | マルセイユ | 7 |
4 | エバン・ゲッサン | ニース | 6 |
5 | ウスマン・デンベレ | パリSG | 5 |