ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

試合数

警告/退場

1 ビクトル・ギェケレシュ スポルティングCP FW 16 6 1 10 0/0
2 サム・オモロディオン ポルト FW 7 0 0 6 1/0
3 ウェンデルソン・ガレノ ポルト FW 6 4 0 8 1/0
4 ケレム・アクトゥルコール ベンフィカ FW 5 0 2 4 0/0
4 藤本 寛也 ジル・ヴィセンテ MF 5 1 2 9 1/0
6 ペドロ・ゴンサウベス スポルティングCP MF 4 0 4 7 1/0
6 ビニシウス・ロペス サンタクララ FW 4 0 0 9 2/0
8 アレハンドロ・マルケス エストリル FW 3 0 0 9 0/0
8 フランシスコ・トリンコン スポルティングCP FW 3 0 7 10 0/0
8 フェリックス・コレイア ジル・ヴィセンテ FW 3 0 2 9 0/0
8 ニコラス・ゴンサレス ポルト MF 3 0 2 9 3/0
8 ダニエル・ブラガンサ スポルティングCP MF 3 0 3 10 2/0
8 レイジーニョ ボアヴィスタ MF 3 3 0 7 3/0
8 キカス エストレラ FW 3 0 0 10 1/0
8 クレイトン リオ・アヴェ FW 3 1 0 9 2/0
8 ルイス・ヌラボ モレイレンセ MF 3 0 1 9 1/0
8 マルコス・ビニシオス ファマリカン FW 3 0 1 7 0/0
8 アミン・エルワッツァーニ ブラガ FW 3 0 1 9 0/0
19 フロレンティーノ・ルイス ベンフィカ MF 2 0 0 7 1/0
19 ザイドゥ・ユースフ ファマリカン MF 2 0 0 9 4/0
19 オルクン・コクチュ ベンフィカ MF 2 0 3 8 3/0
19 バンゲリス・パブリディス ベンフィカ FW 2 0 1 8 0/0
19 ブルーマ ブラガ FW 2 0 3 7 0/0
19 イスマエル・ガルビ ブラガ FW 2 0 0 4 0/0
19 マリオ・ゴンサレス ファマリカン FW 2 0 2 9 0/0
19 ロドリゴ・サラサール ブラガ MF 2 0 3 5 2/0
19 ロドリゴ・ピーニョ エストレラ FW 2 1 0 10 0/0
19 エンリケ・アラウージョ アロウカ FW 2 0 0 6 1/0
19 ペペー ポルト FW 2 0 1 9 2/0
19 ジェニー・カタモ スポルティングCP FW 2 0 2 9 2/0
19 リカルディーニョ サンタクララ MF 2 0 0 9 1/0
19 アリソン・サフィラ サンタクララ FW 2 1 2 9 3/0
19 イバン・ハイメ ポルト MF 2 0 2 6 0/0
19 カッシアーノ カーザ・ピア FW 2 2 0 4 1/0
19 ガブリエル・マルティネス ブラガ FW 2 0 2 7 0/0
19 ホルヘ・アギーレ ジル・ヴィセンテ FW 2 0 0 9 1/0
19 ゼキ・アムドゥニ ベンフィカ FW 2 0 0 4 0/0
19 マドソン モレイレンセ FW 2 0 0 8 0/0
19 ガブリエウ・シウバ サンタクララ DF 2 0 2 9 0/0
19 ワグナー・ピナ エストリル DF 2 0 0 9 1/0
19 レオネル・ブッカ エストレラ MF 2 0 0 9 3/0
19 ネネ AVS FW 2 0 0 3 1/0
19 グスタボ・シルバ ヴィトーリア・ギマランエス MF 2 0 0 6 3/0
44 アンヘル・ディ・マリア ベンフィカ FW 1 0 3 7 1/0
44 ジョーダン・ホルスグローブ エストリル MF 1 0 2 4 0/0
44 ミゲル・バエサ ナシオナル MF 1 0 0 5 0/0
44 ジェイソン アロウカ FW 1 0 0 9 2/0
44 ニコラス・オタメンディ ベンフィカ DF 1 0 2 7 1/0
44 アハメド・ハッサン リオ・アヴェ FW 1 0 0 4 1/0
44 チアゴ・シウバ ヴィトーリア・ギマランエス MF 1 1 2 8 3/0
44 フレデリク・アウルスネス ベンフィカ MF 1 0 1 6 0/0
44 ラウル・ブランコ カーザ・ピア MF 1 0 0 5 1/0
44 トマネ ファレンセ FW 1 0 0 5 1/0
44 ルーベン・クライファート カーザ・ピア DF 1 0 0 5 2/0
44 ハウメ・グラウ AVS MF 1 0 0 7 3/0
44 ドゥプレクセ・チャンバ カーザ・ピア DF 1 0 0 4 2/0
44 ジル・ディアス ファマリカン MF 1 0 0 7 0/0
44 ヌーノ・サントス ヴィトーリア・ギマランエス MF 1 0 0 9 2/0
44 ネルソン・オリベイラ ヴィトーリア・ギマランエス FW 1 0 3 9 1/0
44 ナイジェル・トーマス ナシオナル FW 1 0 0 6 2/0
44 シク・ニアカテ ブラガ DF 1 0 0 6 2/0
44 ゴンサロ・イナシオ スポルティングCP DF 1 0 0 9 2/0
44 グスタボ・アスンソン AVS MF 1 1 0 5 4/0
44 リカルド・オルタ ブラガ FW 1 0 1 9 0/0
44 ロジェル・フェルナンデス ブラガ MF 1 0 0 9 0/0
44 ラウール・シウバ ファレンセ DF 1 0 0 4 2/0
44 マラカス モレイレンセ DF 1 0 1 8 1/0
44 マーカス・エドワーズ スポルティングCP FW 1 0 0 5 0/0
44 トマス・ヘンデウ ヴィトーリア・ギマランエス MF 1 0 0 9 2/0
44 守田 英正 スポルティングCP MF 1 0 1 10 0/0
44 ディオゴ・カリラ サンタクララ DF 1 0 0 8 2/0
44 トマス・リベイロ ヴィトーリア・ギマランエス DF 1 0 0 3 0/0
44 イリヤ・ブコティッチ ボアヴィスタ MF 1 0 0 8 1/0
44 パトリック・ウィリアム リオ・アヴェ DF 1 0 0 6 4/1
44 イスマエル モレイレンセ MF 1 0 1 9 2/0
44 ローレンス・オフォーリ モレイレンセ MF 1 0 1 6 1/0
44 キキ AVS DF 1 0 2 9 1/0
44 ヌーノ・モレイラ カーザ・ピア FW 1 0 1 8 0/0
44 ギリェルメ・シェティン モレイレンセ FW 1 0 1 8 1/0
44 ジョアン・カルバーリョ エストリル MF 1 0 0 5 2/0
44 ダニエル・ローダー ポルト FW 1 1 0 8 1/0
44 アレックス・ベルメホエスクリバーノ ファレンセ FW 1 0 0 7 1/0
44 ロベルト・フェルナンデス ブラガ MF 1 0 0 8 0/0
44 アルトゥール・カブラル ベンフィカ FW 1 0 0 6 0/0
44 サンティ・ガルシア ジル・ヴィセンテ MF 1 0 1 5 3/0
44 ダビド・シモン アロウカ MF 1 0 0 9 2/0
44 ナニ エストレラ MF 1 0 0 9 3/0
44 ペドロ・アルバロ エストリル DF 1 0 1 9 4/0
44 ティアゴ・ゴウベイア ベンフィカ FW 1 0 1 3 1/0
44 ジョアン・メンデス ヴィトーリア・ギマランエス MF 1 0 0 7 1/0
44 ガブリエルジーニョ モレイレンセ FW 1 0 0 9 0/0
44 ヘスス・ラミレス ヴィトーリア・ギマランエス FW 1 0 1 9 0/0
44 アントニオ・シウバ ベンフィカ DF 1 0 1 5 1/0
44 グスタボ・サ ファマリカン MF 1 0 1 9 2/0
44 ブルーノ・オニェマチ ボアヴィスタ MF 1 0 0 9 2/0
44 マキシミリアノ・アラウホ スポルティングCP MF 1 0 0 6 0/0
44 アルフォンソ・トレッツァ アロウカ MF 1 0 1 9 1/0
44 ダニエウ・ペーニャ ナシオナル MF 1 0 0 7 0/0
44 アンドレアス・シェルデルップ ベンフィカ FW 1 0 0 2 0/0
44 アラン モレイレンセ MF 1 1 3 8 3/0
44 コンラッド・ハーダー スポルティングCP FW 1 0 1 5 0/0
44 デニズ・グル ポルト FW 1 0 0 2 0/0
44 エンリケ・ペレイラ カーザ・ピア FW 1 0 0 3 0/0
44 ジェオバニ・ケンダ スポルティングCP FW 1 0 0 10 0/0
44 マルコス・レオナルド ベンフィカ FW 1 1 0 3 0/0
44 ベンジャミン・ロールハイザー ベンフィカ FW 1 0 1 4 1/0
44 カイオ ヴィトーリア・ギマランエス FW 1 0 1 8 1/0
44 ベルナルド・マルティンス モレイレンセ MF 1 0 1 7 1/0
44 バスコ・ロープス AVS FW 1 0 0 5 2/0
44 ジョン・メルカド AVS FW 1 0 1 9 0/0
44 イサーク ナシオナル FW 1 0 0 6 1/0
44 キコ・ボンドーゾ リオ・アヴェ FW 1 0 0 8 0/0
44 シドニー・リマ サンタクララ DF 1 0 1 9 3/0
44 ジョアン・コスタ サンタクララ FW 1 0 0 7 0/0
44 ロドリゴ・モラ ポルト FW 1 0 0 2 1/0

※ 得点ほか各データは、ポルトガルリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

ポルトガル順位表

順位 チーム名 勝点
1 スポルティングCP 30 10 0 0
2 ポルト 24 8 0 1
3 ベンフィカ 19 6 1 1
4 サンタクララ 18 6 0 3
5 ブラガ 17 5 2 2

日本人選手