โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
CAD/USD | อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์ | USD | แบบเรียลไทม์ | |
DCMc1 | CME | USD | ล่าช้า |
เดือน | ล่าสุด | เปลี่ยน | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณการซื้อขาย | เวลา | กราฟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 0.71892 | -0.00253 | 0.72145 | 0.72152 | 0.71799 | 46627 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Nov 24 | 0.71890s | -0.00275 | 0.72150 | 0.72150 | 0.71820 | 112 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 24 | 0.71950s | -0.00275 | 0.72225 | 0.72225 | 0.71875 | 74917 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jan 25 | 0.72030s | -0.00275 | 0.72175 | 0.72175 | 0.71960 | 74 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Feb 25 | 0.72120s | -0.00270 | 0.00000 | 0.72120 | 0.72120 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 25 | 0.72195s | -0.00275 | 0.72440 | 0.72450 | 0.72120 | 1425 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 25 | 0.72440s | -0.00265 | 0.72455 | 0.72500 | 0.72370 | 86 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 25 | 0.72665s | -0.00260 | 0.00000 | 0.72665 | 0.72665 | 1 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 25 | 0.72870s | -0.00255 | 0.72900 | 0.72900 | 0.72810 | 18 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 26 | 0.73070s | -0.00240 | 0.00000 | 0.73070 | 0.73020 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 26 | 0.73265s | -0.00235 | 0.00000 | 0.73265 | 0.73265 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 26 | 0.73465s | -0.00225 | 0.00000 | 0.73465 | 0.73465 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 26 | 0.73655s | -0.00215 | 0.00000 | 0.73655 | 0.73655 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 27 | 0.73820s | -0.00210 | 0.00000 | 0.73820 | 0.73820 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 27 | 0.73990s | -0.00205 | 0.00000 | 0.73990 | 0.73990 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 27 | 0.74155s | -0.00205 | 0.00000 | 0.74155 | 0.74155 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 27 | 0.74325s | -0.00195 | 0.00000 | 0.74325 | 0.74325 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 28 | 0.74495s | -0.00190 | 0.00000 | 0.74495 | 0.74495 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 28 | 0.74680s | -0.00185 | 0.00000 | 0.74680 | 0.74680 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 28 | 0.74855s | -0.00175 | 0.00000 | 0.74855 | 0.74855 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Dec 28 | 0.75025s | -0.00170 | 0.00000 | 0.75025 | 0.75025 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Mar 29 | 0.75200s | -0.00165 | 0.00000 | 0.75200 | 0.75200 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Jun 29 | 0.75370s | -0.00160 | 0.00000 | 0.75370 | 0.75370 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O | |
Sep 29 | 0.75550s | -0.00150 | 0.00000 | 0.75550 | 0.75550 | 0 | 11/08/24 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน