EUR/TRY | ลีราตุรกี | ||
EUR/USD | ดอลลาร์สหรัฐ | ||
EUR/CAD | ดอลลาร์แคนาดา | ||
EUR/MXN | เปโซเม็กซิโก | ||
EUR/AUD | ออสเตรเลียดอลลาร์ | ||
EUR/NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ||
EUR/FJD | ดอลลาร์ฟิจิ | ||
EUR/PGK | กินาปาปัวนิวกินี | ||
EUR/XPF | ฟรังค์เฟรนโปลินีเซีย | ||
EUR/ANG | กิลเลอร์ แอนทิลลิส | ||
EUR/BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | ||
EUR/BSD | ดอลลาร์บาฮามาส | ||
EUR/CUP | เปโซคิวบา | ||
EUR/DOP | เปโซโดมินิกัน | ||
EUR/HTG | กูร์ดเฮติ | ||
EUR/JMD | ดอลลาร์จาเมกา | ||
EUR/KYD | ดอลลาร์เกาะเคย์แมน | ||
EUR/TTD | ดอลลาร์ตรินิแดด | ||
EUR/XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | ||
EUR/GBP | ปอนด์อังกฤษ | ||
EUR/CHF | ฟรังค์สวิส | ||
EUR/NOK | โครนนอร์เวย์ | ||
EUR/DKK | โครเดนมาร์ก | ||
EUR/PLN | ซวอตีโปแลนด์ | ||
EUR/SEK | โครนาสวีเดน | ||
EUR/HUF | โฟรินท์ฮังการี | ||
EUR/CZK | โครูนาเช็ก | ||
EUR/ALL | เล็กอัลบาเนีย | ||
EUR/BAM | มาร์คบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา | ||
EUR/BGN | เลฟบัลแกเรีย | ||
EUR/BYN | รูเบิลเบลารุส | ||
EUR/ISK | โครนาไอร์แลนด์ | ||
EUR/MDL | ลิวมอนโดวา | ||
EUR/MKD | ดีนามาซิโดเนีย | ||
EUR/RON | ลิวโรมาเนีย | ||
EUR/RSD | ดินาร์ เซอร์เบีย | ||
EUR/RUB | รูเบิลรัสเซีย | ||
EUR/SDR | |||
EUR/UAH | ฮรีฟเนียยูเครน | ||
EUR/AMD | แดรมอาร์มีเนีย | ||
EUR/GEL | ลาริ จอร์เจีย | ||
EUR/CYP | |||
EUR/ILS | เชเกลอิสราเอล | ||
EUR/AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
EUR/BHD | ดีนาร์บาห์เรน | ||
EUR/IQD | ดินาร์อิรัก | ||
EUR/IRR | ริอัลอิหร่าน | ||
EUR/JOD | ดีนาร์จอร์แดน | ||
EUR/KWD | ดินาร์คูเวต | ||
EUR/LBP | ปอนด์เลบานอน | ||
EUR/OMR | ริอัลโอมาน | ||
EUR/QAR | ริยาลกาตาร์ | ||
EUR/SAR | ริยาด ซาอุ | ||
EUR/SYP | ปอนด์ซีเรีย | ||
EUR/ARS | เปโซอาร์เจนตินา | ||
EUR/BOB | โบลิเวียโน โบลิเวีย | ||
EUR/BRL | เรียลบราซิล | ||
EUR/CLP | เปโซชิลี | ||
EUR/COP | เปโซโคลัมเบีย | ||
EUR/PEN | โชลเปรู | ||
EUR/PYG | กัวลานิปารากวัย | ||
EUR/UYU | เปโซอุรุกวัย | ||
EUR/VES | โบลีวา เวเนซูเอลา | ||
EUR/JPY | เยนญี่ปุ่น | ||
EUR/THB | บาทไทย | ||
EUR/SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | ||
EUR/HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | ||
EUR/KRW | วอนเกาหลี | ||
EUR/AFN | อัฟกานิ อัฟกานิสถาน | ||
EUR/BDT | ตากาบังคลาเทศ | ||
EUR/BND | ดอลลาร์บรูไน | ||
EUR/CNY | หยวนจีน | ||
EUR/IDR | รูเปียอินโดนีเซีย | ||
EUR/INR | รูปีอินเดีย | ||
EUR/KHR | เรียลกัมพูชา | ||
EUR/KZT | เต็งเกคาซัคสถาน | ||
EUR/LAK | กีบลาว | ||
EUR/LKR | รูปีศรีลังกา | ||
EUR/MMK | จ๊าดพม่า | ||
EUR/MOP | ปาตากาส์ มาเก๊า | ||
EUR/MYR | ริงกิตมาเลเซีย | ||
EUR/NPR | รูปีเนปาล | ||
EUR/PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | ||
EUR/PKR | รูปีปากีสถาน | ||
EUR/TWD | ดอลลาร์ไต้หวัน | ||
EUR/UZS | โซม อุซเบกิซสถาน | ||
EUR/VND | ดงเวียดนาม | ||
EUR/AZN | มานาดอะเซอร์ไบจัน | ||
EUR/TJS | สกุลเงินโทโมนิ ทาจิกิสถาน | ||
EUR/CNH | ค่าเงินหยวนในตลาดนอกประเทศ | ||
EUR/ZAR | แรนสหภาพแอฟริกาใต้ | ||
EUR/BIF | ฟรังค์บุรุนดี | ||
EUR/BWP | พูลา บอตสวานา | ||
EUR/CVE | เอวคูโด เคปเวิร์ด | ||
EUR/DJF | ฟรังค์จิบูติ | ||
EUR/DZD | ดินาร์ แอลจีเรีย | ||
EUR/EGP | ปอนด์อียิปต์ | ||
EUR/ETB | เบีย เอธิโอเปีย | ||
EUR/GHS | ซีดีกานา | ||
EUR/GMD | ดาลาซีแกมเบีย | ||
EUR/GNF | ฟรังค์กินิ | ||
EUR/KES | ชิลลิงเคนยา | ||
EUR/LSL | เลโซโท โลติ | ||
EUR/LYD | ดินาร์ลิเบีย | ||
EUR/MAD | เดอร์แฮมโมร็อกโก | ||
EUR/MGA | อาเรียรีมาดากัสการ์ | ||
EUR/MRU | อูกิยะฮ์ มอริเตเนีย | ||
EUR/MUR | รูปีมอริเชียส | ||
EUR/MWK | กวาชามาลาวี | ||
EUR/NAD | ดอลลาร์ นามิเบีย | ||
EUR/NGN | ไนราไนจีเรีย | ||
EUR/RWF | ฟรังค์รวันดา | ||
EUR/SCR | รูปีเซเชลล์ | ||
EUR/SDG | ปอนด์ซูดาน | ||
EUR/SOS | ชิลลิงโซมาเลีย | ||
EUR/STN | โดบรา เซาตูเป/ปรินซิปี | ||
EUR/SZL | ลิแลงจินิสวาซี | ||
EUR/TND | ดินาร์ตูนิเซีย | ||
EUR/TZS | ชิลลิงแทนซาเนีย | ||
EUR/UGX | ชิลลิงยูกันดา | ||
EUR/XAF | ฟรังค์แอฟริกากลาง | ||
EUR/XOF | ฟรังค์แอฟริกาตะวันตก | ||
EUR/ZMW | ควาชา แซมเบีย | ||
EUR/MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | ||
EUR/AOA | กวันซาแองโกลา | ||
EUR/ZiGl | |||
EUR/BZD | ดอลลาร์เบลิซ | ||
EUR/CRC | โคลอนคอสตาริกา | ||
EUR/GTQ | เควตซัลกัวเตมาลา | ||
EUR/HNL | เลมปิราฮอนดูรัส | ||
EUR/NIO | กอร์โดบานิการากัว | ||
EUR/PAB | บาลโบปานามา | ||
EUR/SVC | โคลอนเอลซัลวาดอร์ |
Monday, November 11, 2024 | ||||||
บัญชีกระแสเดินสะพัดของฟินแลนด์ (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:0.70B | ||||||
ดุลการค้าของเอสโตเนีย (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:-168.60M | ||||||
ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:-5.30% | ||||||
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของตุรกี (YoY) (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:-5.30% | ||||||
อัตราการว่างงาน (MoM) (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:8.50% | ||||||
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (MoM) ( ต.ค.) ราคาก่อนหน้า:0.30% | ||||||
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (YoY) ( ต.ค.) ราคาก่อนหน้า:0.50% | ||||||
ดุลการค้าของลัตเวีย (ก.ย.) ราคาก่อนหน้า:-335.70M | ||||||
การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน ราคาก่อนหน้า:2.647% | ||||||
การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน ราคาก่อนหน้า:3.085% | ||||||
การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน ราคาก่อนหน้า:2.892% |