Wikang Gorontalo
Itsura
Gorontaloan | |
---|---|
Bahasa Hulontalo | |
Katutubo sa | Indonesia |
Rehiyon | Gorontalo, Sulawesi |
Mga natibong tagapagsalita | 1 million (2000 census)[1] |
Latin | |
Mga kodigong pangwika | |
ISO 639-2 | gor |
ISO 639-3 | gor |
Glottolog | goro1259 |
Ang Edisyon ng Gorontalo ng Wikipedia, ang malayang ensiklopedya.
Ang wikang Gorontalo ay isang wikang Pilipino ng pamilyang wikang Austronesyo na sinasalita sa probinsya ng Gorontalo ng Sulawesi, Indonesia. Tinatawag din ito bilang Hulontalo na sinasalita ng mga Gorontalo.[2]
Mga diyalekto
[baguhin | baguhin ang wikitext]Binigay nina Musa Kasim et al. (1981) ng limang pangunahing diyalekto ng Gorontalo: ang silangang Gorontalo, Limboto, Lungsod ng Gorontolo, kanlurang Gorontalo, at Tilamuta.
Bilang
[baguhin | baguhin ang wikitext]Makasulat sa baba ang mga bilang sa: Indonesia na sinundan ng Hulontalo, Ingles at ang panghuli ay Tagalog:
Blg. | Indones | Hulontalo | Ingles | Filipino/Tagalog |
---|---|---|---|---|
1 | 1 (satu) | tuwawu/tuwewu | one | isa |
2 | 2 (dua) | duluwo | two | dalawa |
3 | 3 (tiga) | totolu | three | tatlo |
4 | 4 (empat) | wopato | four | apat |
5 | 5 (lima) | limo | five | lima |
6 | 6 (enam) | wolomo | six | anim |
7 | 7 (tujuh) | pitu | seven | pito |
8 | 8 (delapan) | walu | eight | walo |
9 | 9 (sembilan) | tiyo | nine | siyam |
10 | 10 (sepuluh) | mopulu | ten | sampu |
11 | 11 (sebelas) | mopolatuwawu | eleven | labing-isa |
12 | 12 (duabelas) | mopuladuluwo | twelve | labing-dalawa |
13 | 13 (tigabelas) | mopulatotolu | thirteen | labing-tatlo |
14 | 14 (empatbelas) | mopulawopato | fourteen | labing-apat |
15 | 15 (limabelas) | mopulalimo | fifteen | labing-lima |
16 | 16 (enambelas) | mopulawolomo | sixteen | labing-anim |
17 | 17 (tujuhbelas) | mopulapitu | seventeen | labing-pito |
18 | 18 (delapanbelas) | mopulawalu | eighteen | labing-walo |
19 | 19 (sembilanbelas | mopulatiyo | nineteen | labing-siyam |
20 | 20 (duapuluh) | dulopulu | twenty | dalawampu |
30 | 30 (tigapuluh | tolopulu | thirty | tatlumpu |
40 | 40 (empatpuluh) | wopatopulu | forty | apatnapu |
50 | 50 (limapuluh) | limolopulu | fifty | limampu |
60 | 60 (enampuluh) | wolomopulu | sixty | animnapu |
70 | 70 (tujuhpuluh) | pitulopulu | seventy | pitumpu |
80 | 80 (delapanpuluh) | walulopulu | eighty | walumpu |
90 | 90 (sembilanpuluh) | tiyolopulu | ninety | siyamnapu |
100 | 100 (seratus) | mohetuto | one hundred | isang daan |
500 | 500 (limaratus) | limolohetuto | five hundred | limang daan |
1000 | 1000 (seribu) | ngolihu | one thousand | isang libo |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ Gorontaloan sa Ethnologue (ika-18 ed., 2015)
- ↑ "The Gorontalo Language" (sa wikang Ingles). The linguist list. Inarkibo mula sa orihinal noong 2012-05-04. Nakuha noong 3 Setyembre 2010.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)