Son Dakika
55% İndirim 0
🥇 Yatırımın ilk kuralı nedir? Ne zaman tasarruf edeceğini bilmek! EFSANE CUMA öncesinde InvestingPro’da %55’e varan indirim
İNDİRİMİ KULLAN
Kapat

GBP/SCR - İngiliz Sterlini Seyşel Rupisi

Alarm Oluştur
Yeni
Alarm Oluştur
Websitesi
  • Alarm bildirimi olarak
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
Mobil Uygulama
  • Bu özellikten faydalanabilmeniz için hesabınızda oturum açmış olmanız gerekmektedir
  • Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Durum

Sıklık

Tek Seferlik
%

Sıklık

Sıklık

Bildirim Tipi

Durum

Portföy'e Ekle/Kaldır Portföye Ekle
Takip listesine ekle
Pozisyon Ekle

Pozisyon başarıyla eklendi:

Lütfen varlık portföyünüze isim verin
 
18,8964 +0,9153    +5,12%
09/11 - Kapanış.
  • Ö. Kapanış: 17,9811
  • Alış/Satış: 16,2918 / 18,7014
  • Gün Aralığı: 17,2809 - 19,3903
Tür:  Döviz
Grup:  Egzotik Çapraz
Temel:  İngiliz Sterlini
Karşıt:  Seyşel Rupisi
GBP/SCR 18,8964 +0,9153 +5,12%

GBP/SCR Mum Grafikleri

 
Herhangi bir zaman aralığında GBP/SCR tabloları için düzinelerce güncel boğa ve ayı mum grafiklerini inceleyebilir ve gelecek piyasa davranışlarını tahmin etmek için kullanabilirsiniz.Uzun vadeli ya da kısa süreçli yatırımlar için yüzlerce döviz kuru için grafikleri bulabilirsiniz. Grafiklerden çıkardığınız sonuçlarla fikir edinebilir, otomatik grafik kayıtlarıyla işlemlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Loading
Son Güncelleme:
  • 1 Gün
  • 1 Hafta
  • 1 Ay
  • 3 Ay
  • 6 Ay
  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
  • Maks.
Düzenle

Mum Grafikleri

Zaman
Biçim Göstergesi
Çeşidi
Güvenilirlik
Model Zaman Güvenilirlik Geçmiş Mum Adedi Mum Zamanı
Yükselen Modeller
Harami Cross 1M Anlık
Tamamlanmış Modeller
Hanging Man 1M 2 Eyl 2024
Bullish Hammer 5H 2 08.11.2024 13:00
Harami Bullish 5H 10 06.11.2024 21:00
Harami Cross 5H 10 06.11.2024 21:00
Harami Bullish 1H 10 08.11.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 12 Kas 2023
Morning Doji Star 5H 12 06.11.2024 11:00
Three Inside Down 1H 13 08.11.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 14 06.11.2024 01:00
Harami Bearish 1H 14 08.11.2024 10:00
Evening Star 30 14 08.11.2024 17:30
Three Inside Down 30 14 08.11.2024 17:30
Harami Bearish 30 15 08.11.2024 17:00
Three Outside Up 30 16 08.11.2024 16:30
Three River Bottom 1W 17 07.07.2024
Bullish doji Star 1W 17 07.07.2024
Bullish Engulfing 5H 17 05.11.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 17 08.11.2024 16:00
Bullish Engulfing 30 17 08.11.2024 16:00
Three Black Crows 1W 19 23.06.2024
Falling Three Methods 5H 21 04.11.2024 14:00
Abandoned Baby Bullish 5H 23 04.11.2024 04:00
Bullish doji Star 30 24 08.11.2024 12:30
Harami Bullish 30 24 08.11.2024 12:30
Harami Cross 30 24 08.11.2024 12:30
Belt Hold Bullish 15 24 08.11.2024 18:45
Thrusting Bearish 1D 25 04.10.2024
Bullish doji Star 30 26 08.11.2024 11:30
Harami Bullish 30 26 08.11.2024 11:30
Harami Cross 30 26 08.11.2024 11:30
Morning Star 5H 27 01.11.2024 11:00
Bullish doji Star 1M 28 Tem 2022
Harami Bullish 5H 28 01.11.2024 06:00
Three Outside Up 30 30 08.11.2024 09:30
Falling Three Methods 1M 31 Nis 2022
Bullish Engulfing 5H 31 31.10.2024 15:00
Harami Bullish 1H 31 07.11.2024 17:00
Harami Cross 1H 31 07.11.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 31 08.11.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 31 08.11.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 32 07.11.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 33 07.11.2024 15:00
Bullish Engulfing 1H 33 07.11.2024 15:00
Abandoned Baby Bullish 1D 34 23.09.2024
Falling Three Methods 5H 34 31.10.2024 00:00
Doji Star Bearish 15 34 08.11.2024 16:15
Engulfing Bearish 1D 35 20.09.2024
Three Inside Up 5H 35 30.10.2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 35 08.11.2024 16:00
Bullish Engulfing 15 35 08.11.2024 16:00
Shooting Star 1D 36 19.09.2024
Harami Bullish 5H 36 30.10.2024 14:00
Bullish Engulfing 1M 37 Eki 2021
Morning Doji Star 1M 37 Eki 2021
Bullish doji Star 1M 38 Eyl 2021
Harami Cross 1D 38 17.09.2024
Three Inside Up 5H 39 29.10.2024 23:00
Harami Bullish 5H 40 29.10.2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 41 29.10.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 43 07.11.2024 05:00
Harami Bullish 15 43 08.11.2024 14:00
Harami Bearish 1M 44 Mar 2021
Three Black Crows 5H 44 28.10.2024 22:00
Belt Hold Bearish 15 44 08.11.2024 13:45
Engulfing Bearish 15 44 08.11.2024 13:45
Doji Star Bearish 1M 46 Oca 2021
Harami Bullish 1W 46 17.12.2023
Harami Cross 1W 46 17.12.2023
Harami Bullish 30 46 08.11.2024 01:30
Belt Hold Bullish 5H 47 28.10.2024 07:00
Bullish Engulfing 5H 47 28.10.2024 07:00
Bullish doji Star 15 49 08.11.2024 12:30
Harami Bullish 15 49 08.11.2024 12:30
Harami Cross 15 49 08.11.2024 12:30
Engulfing Bearish 15 50 08.11.2024 12:15
Belt Hold Bearish 15 50 08.11.2024 12:15
Bullish Hammer 30 52 07.11.2024 22:30
Bullish doji Star 1D 53 27.08.2024
Doji Star Bearish 1M 54 May 2020
Falling Three Methods 1D 54 26.08.2024
Belt Hold Bullish 15 54 08.11.2024 11:15
Morning Doji Star 1M 55 Nis 2020
Three Inside Up 1M 55 Nis 2020
Evening Star 5H 55 24.10.2024 18:00
Bullish doji Star 1M 56 Mar 2020
Harami Bullish 1M 56 Mar 2020
Harami Cross 1M 56 Mar 2020
Three Outside Up 1H 56 06.11.2024 16:00
Falling Three Methods 1W 57 01.10.2023
Bullish Engulfing 5H 57 24.10.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 57 24.10.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 57 06.11.2024 15:00
Bullish doji Star 30 57 07.11.2024 20:00
Harami Bullish 30 57 07.11.2024 20:00
Harami Cross 30 57 07.11.2024 20:00
Bullish Hammer 1W 58 24.09.2023
Bullish doji Star 30 59 07.11.2024 19:00
Harami Bullish 30 59 07.11.2024 19:00
Harami Cross 30 59 07.11.2024 19:00
Bullish doji Star 5H 60 23.10.2024 17:00
Three Outside Up 1H 61 06.11.2024 11:00
Morning Doji Star 1M 62 Eyl 2019
Doji Star Bearish 1D 62 14.08.2024
Bullish Engulfing 1H 62 06.11.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 63 Ağu 2019
Three Outside Down 1H 63 06.11.2024 09:00
Harami Bullish 30 63 07.11.2024 17:00
Harami Cross 30 63 07.11.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 63 08.11.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 63 08.11.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 64 22.10.2024 21:00
Engulfing Bearish 1H 64 06.11.2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 64 07.11.2024 16:30
Engulfing Bearish 30 64 07.11.2024 16:30
Harami Bullish 1M 65 Haz 2019
Harami Cross 1M 65 Haz 2019
Doji Star Bearish 30 66 07.11.2024 15:30
Belt Hold Bullish 30 67 07.11.2024 15:00
Bullish Engulfing 30 67 07.11.2024 15:00
Falling Three Methods 1H 69 06.11.2024 03:00
Apple ile Devam Et
Google ile Kayıt Ol
veya
E-posta ile Kayıt Ol
  翻译: