高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
世間では夏休みということで、リゾートやらラグジュアリーなホテルでの充実した休日を満喫している報告画像がX(旧Twitter)やInstagramのTLを賑あわせています。一方、私はというとFIREしているワケでワザワザ夏休みに高いお金を払ってリゾートやラグジュアリーなホテルへは行く必要が無いので夏休みが終わったらお得に旅をしたいと思っています(感じ悪っm(__)m)
さぁてと!今回は8月の株主優待取得予定ですが、 8月の株主優待は比較的、現物保有率が高くクロスは少な目の印象かな。
こちらが2024年8月の株主優待取得予定
2024年8月の取得予定一覧
30銘柄38個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 100 | 1 | 2,000円相当自社商品 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 1 | 株主写真撮影券 |
2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 5000円分の優待券 |
2379 | ディップ | 100 | 1 | QUOカード500円分 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 2 | 5,000円分の優待券 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 3 | 3,000円分の優待券(長) |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 2 | 5,000円分の食事券 |
3073 | DDグループ | 100 | 1 | 3,000円分の食事券 |
3222 | USMH | 100 | 1 | 新潟産こしひかり |
3382 | セブンアンドアイHD | 100 | 3 | 2000円分の商品券 |
3387 | クリレスHD | 600 | 1 | 10,000円分の優待券(長) |
3543 | コメダHD | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 2 | 2000円分のクーポン |
3612 | ワールド | 300 | 1 | 5000円分の商品券 |
4433 | ヒトコミュニケーションズ | 100 | 1 | 1,000円相当のUCギフトカード |
4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | QUOカード1,500円分(長) |
6312 | フロイント産業 | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
7085 | カーブスHD | 100 | 2 | QUOカード500円分 |
7453 | 良品計画 | 100 | 1 | 7 %割引カード |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1500円分のプリペイドカード |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1000円分の商品券 |
7520 | エコス | 100 | 1 | 米2kg |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 1 | 3,000円相当の自社商品 |
8267 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック |
8904 | AVANTIA | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
9418 | USEN-NEXT | 1000 | 1 | 1年分の無料視聴権利 |
9842 | アークランズ | 100 | 1 | 自社商品券(550円)2枚 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 5,000円分の優待券 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
割とお馴染みの銘柄ですが、今回のみ8月も権利となるセブンアンドアイホールディングス(次回からは毎年2月)が楽しみ!!セブンアンドアイホールディングスは配当政策も累進配当を導入するなど株主還元に積極的なこともあり家族みんな単元を保有。
株主優待によるQOL向上でインフレに負けない生活を実現しましょう!!!!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m