Breaking News
Start for Free 0
💎 Fed’s first rate cut since 2020 set to trigger market. Find undervalued gems with Fair Value See Undervalued Stocks
Close

USD/PEN - US Dollar Peru Sol

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from a Portfolio Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
3.7575 +0.0125    +0.33%
05:04:33 - Real-time Data. ( Disclaimer )
  • Prev. Close: 3.7450
  • Bid/Ask: 3.6858 / 3.8292
  • Day's Range: 3.7450 - 3.7575
Type:  Currency
Group:  Exotic
Base:  US Dollar
Second:  Peru Sol
USD/PEN 3.7575 +0.0125 +0.33%

USD to PEN Candlestick Patterns

 
Live USD PEN candlestick chart. Use the graph to determine possible price movement based on past patterns. Candlestick charts show four price points (open, close, high, and low).

Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the different candlestick patterns mean. Investors can also customise the USD/PEN candlestick graph to show timeframes, pattern indication, type (bullish or bearish) and reliability to align with your investment priorities.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customise

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Belt Hold Bullish 1D Current
Completed Patterns
Falling Three Methods 1D 3 Sep 17, 2024
Belt Hold Bullish 5H 7 Sep 18, 2024 15:00
Three Outside Down 1M 9 Dec 23
Homing Pigeon 1W 9 Jul 14, 2024
Belt Hold Bullish 5H 9 Sep 18, 2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 10 Sep 18, 2024 00:00
Engulfing Bearish 5H 10 Sep 18, 2024 00:00
Bullish doji Star 1H 10 Sep 19, 2024 19:00
Harami Bullish 1H 10 Sep 19, 2024 19:00
Harami Cross 1H 10 Sep 19, 2024 19:00
Belt Hold Bullish 5H 11 Sep 17, 2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 11 Sep 19, 2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 11 Sep 19, 2024 18:00
Harami Cross 1H 16 Sep 19, 2024 13:00
Bullish doji Star 1H 16 Sep 19, 2024 13:00
Harami Bullish 1H 16 Sep 19, 2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 17 Sep 19, 2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 17 Sep 19, 2024 12:00
Bullish doji Star 30 21 Sep 19, 2024 18:30
Harami Bullish 30 21 Sep 19, 2024 18:30
Harami Cross 30 21 Sep 19, 2024 18:30
Evening Star 1M 22 Nov 22
Inverted Hammer 5H 22 Sep 13, 2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 22 Sep 19, 2024 18:00
Engulfing Bearish 30 22 Sep 19, 2024 18:00
Morning Star 5H 23 Sep 13, 2024 10:00
Morning Doji Star 5H 23 Sep 13, 2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 23 Sep 13, 2024 10:00
Bullish doji Star 5H 24 Sep 13, 2024 05:00
Harami Bullish 5H 24 Sep 13, 2024 05:00
Harami Cross 5H 24 Sep 13, 2024 05:00
Bullish Hammer 5H 26 Sep 12, 2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 26 Sep 19, 2024 03:00
Harami Bullish 1W 27 Mar 10, 2024
Harami Cross 1W 27 Mar 10, 2024
Harami Bullish 5H 27 Sep 12, 2024 14:00
Inverted Hammer 5H 27 Sep 12, 2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 27 Sep 19, 2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 28 Sep 12, 2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 28 Sep 12, 2024 09:00
Three Black Crows 1W 29 Feb 25, 2024
Belt Hold Bullish 5H 32 Sep 11, 2024 13:00
Bullish doji Star 30 33 Sep 19, 2024 12:30
Harami Bullish 30 33 Sep 19, 2024 12:30
Harami Cross 30 33 Sep 19, 2024 12:30
Harami Bullish 1M 34 Nov 21
Three Outside Down 1D 34 Aug 05, 2024
Belt Hold Bearish 30 34 Sep 19, 2024 12:00
Engulfing Bearish 30 34 Sep 19, 2024 12:00
Engulfing Bearish 1M 35 Oct 21
Engulfing Bearish 1D 35 Aug 02, 2024
Doji Star Bearish 1H 35 Sep 18, 2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 36 Sep 18, 2024 17:00
Belt Hold Bullish 1H 36 Sep 18, 2024 17:00
Doji Star Bearish 1M 37 Aug 21
Harami Bullish 1W 38 Dec 24, 2023
Harami Bullish 1D 39 Jul 29, 2024
Engulfing Bearish 1D 40 Jul 26, 2024
Bullish doji Star 1H 40 Sep 18, 2024 13:00
Harami Bullish 1H 40 Sep 18, 2024 13:00
Harami Cross 1H 40 Sep 18, 2024 13:00
Inverted Hammer 1W 41 Dec 03, 2023
Belt Hold Bearish 1H 41 Sep 18, 2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 41 Sep 18, 2024 12:00
Harami Cross 15 42 Sep 19, 2024 18:30
Harami Bullish 15 42 Sep 19, 2024 18:30
Bullish doji Star 15 42 Sep 19, 2024 18:30
Belt Hold Bearish 15 43 Sep 19, 2024 18:15
Engulfing Bearish 15 43 Sep 19, 2024 18:15
Harami Bullish 1W 45 Nov 05, 2023
Shooting Star 1D 45 Jul 19, 2024
Doji Star Bearish 1H 46 Sep 18, 2024 07:00
Inverted Hammer 1D 47 Jul 17, 2024
Belt Hold Bullish 1H 47 Sep 18, 2024 06:00
Bullish Engulfing 1H 47 Sep 18, 2024 06:00
Hanging Man 1M 48 Sep 20
Bullish Hammer 1M 48 Sep 20
Bullish doji Star 1H 50 Sep 18, 2024 03:00
Harami Bullish 1H 50 Sep 18, 2024 03:00
Harami Cross 1H 50 Sep 18, 2024 03:00
Belt Hold Bullish 5H 52 Sep 05, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 53 Sep 19, 2024 02:30
Tri-Star Bearish 30 54 Sep 19, 2024 02:00
Three Inside Down 5H 55 Sep 04, 2024 21:00
Doji Star Bearish 1H 55 Sep 17, 2024 22:00
Harami Bearish 5H 56 Sep 04, 2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 56 Sep 17, 2024 21:00
Bullish Engulfing 1H 56 Sep 17, 2024 21:00
Three Black Crows 1D 57 Jul 03, 2024
Belt Hold Bullish 5H 59 Sep 04, 2024 01:00
Morning Doji Star 5H 59 Sep 04, 2024 01:00
Morning Star 5H 59 Sep 04, 2024 01:00
Inverted Hammer 1W 60 Jul 23, 2023
Shooting Star 1D 60 Jun 28, 2024
Harami Cross 5H 60 Sep 03, 2024 20:00
Bullish doji Star 5H 60 Sep 03, 2024 20:00
Harami Bullish 5H 60 Sep 03, 2024 20:00
Harami Bullish 1W 61 Jul 16, 2023
Belt Hold Bearish 5H 61 Sep 03, 2024 15:00
Engulfing Bearish 5H 61 Sep 03, 2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 65 Sep 17, 2024 12:00
Bullish doji Star 15 66 Sep 19, 2024 12:30
Harami Bullish 15 66 Sep 19, 2024 12:30
Harami Cross 15 66 Sep 19, 2024 12:30
Shooting Star 1D 67 Jun 19, 2024
Belt Hold Bearish 15 67 Sep 19, 2024 12:15
Engulfing Bearish 15 67 Sep 19, 2024 12:15
Continue with Apple
Continue with Google
or
Sign up with Email
  翻译: