Fußball: Bundesliga
21. Spieltag
07.02.2025, 20:30
08.02.2025, 15:30
08.02.2025, 18:30
09.02.2025, 15:30
09.02.2025, 17:30
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 20 | 16 | 3 | 1 | 62:19 | 43 | 51 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 20 | 13 | 6 | 1 | 49:27 | 22 | 45 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 20 | 11 | 5 | 4 | 45:27 | 18 | 38 |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:29 | 5 | 33 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 20 | 9 | 5 | 6 | 37:30 | 7 | 32 |
6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:24 | 9 | 31 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:30 | 2 | 30 |
8 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:36 | -2 | 30 |
9 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 30 |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 20 | 8 | 5 | 7 | 43:35 | 8 | 29 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 20 | 8 | 5 | 7 | 36:34 | 2 | 29 |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:35 | -11 | 26 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 20 | 6 | 3 | 11 | 18:22 | -4 | 21 |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:27 | -11 | 21 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:40 | -14 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 20 | 4 | 2 | 14 | 25:42 | -17 | 14 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 20 | 3 | 3 | 14 | 31:52 | -21 | 12 |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 17:44 | -27 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:9 | 25 | 28 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:15 | 14 | 26 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:13 | 13 | 21 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 20 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 19 |
7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 19 |
8 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 17 |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 17 |
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 |
12 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
13 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:21 | 0 | 12 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | -4 | 11 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
16 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 9 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:25 | -11 | 9 |
18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:10 | 18 | 23 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20:12 | 8 | 19 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 17 |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:14 | 5 | 17 |
5 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | 1 | 17 |
6 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 |
8 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:11 | 0 | 12 |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 12 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 11 |
11 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:23 | -14 | 11 |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:23 | -13 | 9 |
13 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 8 |
14 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:24 | -8 | 7 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:18 | -10 | 7 |
16 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:18 | -12 | 5 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 10 | 0 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 3 |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:26 | -19 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
Sp.: Spiele
S: Gewonnen
S: Gewonnen
OT: Gewonnen nach Overtime
PE: Gewonnen nach Penalty
U: Unentschieden
N: Niederlage
OT: Niederlage nach Overtime
PE: Niederlage nach Penalty
Diff: Differenz
Pkt.: Punkte
%: Gewonnen in Prozent
∅: Durchschnittliche Punkte