NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
阪神 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 中日
阪神虎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 9 1
中日龍 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 10 1
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
近本光司, (中) 3 1 0 0 2 0 .241
中野拓夢, (二) 4 0 0 0 1 0 .242
野口恭佑, (右) 3 0 1 0 0 0 .200
植田海, 走右左 1 1 1 3 0 0 .375
佐藤輝明, (三) 5 0 2 1 0 2 .236
大山悠輔, (一) 3 0 1 0 2 0 .221
前川右京, (左) 4 0 1 0 0 1 .267
島田海吏, 走右 1 1 0 0 0 0 .256
梅野隆太郎, (捕) 4 2 1 0 0 0 .176
小幡竜平, (遊) 4 0 0 0 0 0 .240
西勇輝, (投) 2 0 1 1 0 0 .167
桐敷拓馬, 投 0 0 0 0 0 0 .---
渡邉諒, 打 1 0 0 0 0 0 .258
格拉, 投 0 0 0 0 0 0 .---
石井大智, 投 0 0 0 0 0 0 .---
原口文仁, 打 1 1 1 1 0 0 .244
加治屋蓮, 投 0 0 0 0 0 0 .---
岩崎優, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 36 6 9 6 5 3
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
岡林勇希, (右) 3 0 0 0 0 1 .189
藤嶋健人, 投 0 0 0 0 0 0 .000
松山晋也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大島洋平, 打 1 0 0 0 0 0 .204
橋本侑樹, 投 0 0 0 0 0 0 .000
岩崎翔, 投 0 0 0 0 0 0 .---
福敬登, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山本泰寛, (遊) 5 0 0 0 0 2 .220
卡利克斯特, (中) 5 0 3 0 0 1 .305
福永裕基, (一) 4 1 0 0 1 0 .292
細川成也, (左) 3 0 1 0 1 2 .290
高橋周平, (三) 4 0 3 1 1 0 .292
樋口正修, 走 0 0 0 0 0 0 .---
板山祐太郎, (二右) 5 1 1 0 0 2 .302
木下拓哉, (捕) 3 0 0 0 0 0 .198
加藤匠馬, 捕 1 0 0 0 0 0 .162
石川昂弥, 打 1 0 0 0 0 0 .303
松葉貴大, (投) 2 0 1 1 0 0 .222
清水達也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
田中幹也, 打二 2 0 1 0 0 0 .231
總計 39 2 10 2 3 8 .235
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
西勇輝 6.0 5 1 1 3 2 0 1.66
桐敷拓馬 (中繼,22) 1.0 2 0 0 0 1 0 2.04
格拉 (中繼,18) 1.0 1 0 0 0 2 0 2.25
石井大智 (,3-1) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.02
加治屋蓮 0.1 2 1 1 1 1 0 4.15
岩崎優 (救援成功,14) 0.2 0 0 0 0 1 0 2.29
總計 10.0 10 2 2 4 8 0 2.30
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
松葉貴大 6.0 3 1 1 4 1 0 2.35
清水達也 (中繼,24) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.50
藤嶋健人 (中繼,9) 1.0 0 0 0 0 0 0 1.99
松山晋也 (中繼,27) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.69
橋本侑樹 (,2-1) 0.1 2 3 0 0 0 0 1.42
岩崎翔 0.1 2 2 2 2 0 0 4.50
福敬登 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
總計 10.0 9 6 3 6 3 0 2.65

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.

  翻译: