NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
阪神 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 橫濱
阪神虎 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 11 0
橫濱DeNA灣星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
近本光司, (中) 5 1 3 0 1 0 .260
中野拓夢, (二) 4 1 1 0 0 2 .241
森下翔太, (右) 3 1 1 1 2 0 .256
佐藤輝明, (三) 5 1 3 3 0 0 .275
大山悠輔, (一) 4 0 1 0 1 1 .237
野口恭佑, (左) 3 0 1 0 0 0 .209
島田海吏, 左 2 0 0 0 0 0 .260
梅野隆太郎, (捕) 3 0 1 0 2 2 .202
木浪聖也, (遊) 4 0 0 0 0 2 .203
西勇輝, (投) 2 0 0 0 0 1 .167
渡邉諒, 打 1 0 0 0 0 1 .258
石井大智, 投 0 0 0 0 0 0 .---
桐敷拓馬, 投 0 0 0 0 0 0 .---
糸原健斗, 打 0 0 0 0 1 0 .227
格拉, 投 0 0 0 0 0 0 .---
前川右京, 打 1 0 0 0 0 0 .275
岩崎優, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 37 4 11 4 7 9
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
梶原昂希, (中右) 4 0 0 0 0 1 .293
牧秀悟, (二) 3 0 0 0 1 0 .272
佐野恵太, (左) 4 0 0 0 0 0 .283
奧斯汀, (一) 3 0 1 0 1 2 .303
宮﨑敏郎, (三) 4 0 2 0 0 0 .284
柴田竜拓, 走 0 0 0 0 0 0 .235
度会隆輝, (右) 2 0 0 0 0 1 .257
蝦名達夫, 打中 2 0 0 0 0 1 .269
山本祐大, (捕) 2 0 0 0 1 0 .297
林琢真, (遊) 3 0 0 0 0 1 .150
佐々木千隼, 投 0 0 0 0 0 0 .---
凱伊, (投) 1 0 0 0 0 1 .000
松尾汐恩, 打 1 0 0 0 0 0 .227
坂本裕哉, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中川虎大, 投 0 0 0 0 0 0 .---
京山将弥, 投 0 0 0 0 0 0 .000
京田陽太, 遊 1 0 0 0 0 0 .237
總計 30 0 3 0 3 7 .251
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
西勇輝 (,5-3) 5.0 2 0 0 3 3 0 1.65
石井大智 1.0 0 0 0 0 1 0 1.57
桐敷拓馬 1.0 0 0 0 0 2 0 1.66
格拉 1.0 0 0 0 0 0 0 1.85
岩崎優 1.0 1 0 0 0 1 0 2.50
總計 9.0 3 0 0 3 7 0 2.26
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
凱伊 (,5-6) 5.0 8 4 4 1 6 1 2.95
坂本裕哉 1.0 2 0 0 0 1 0 2.02
中川虎大 1.0 1 0 0 2 1 0 2.79
京山将弥 0.1 0 0 0 3 1 0 1.00
佐々木千隼 1.2 0 0 0 1 0 0 1.86
總計 9.0 11 4 4 7 9 1 3.08

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.

  翻译: