Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 A. FABRE (S) 137 441 85 238 5.282.935 1.466.331 6.749.266 415.867 11.979 38.562 3
2 FH. GRAFFARD (S) 130 434 104 230 3.783.890 1.503.826 5.287.716 412.462 8.719 29.107 3
3 RM. BECKETT 14 16 4 7 3.458.480 33.300 3.491.780 9.783 216.155 247.034 1
4 C. FERLAND (S) 71 291 47 144 3.102.305 909.169 4.011.474 292.224 10.661 43.694 4
5 JC. ROUGET (S) 148 475 107 251 2.840.450 1.366.663 4.207.113 376.731 5.980 19.192 3
6 P. COTTIER 68 410 61 192 2.463.210 1.090.369 3.553.579 337.384 6.008 36.224 6
7 AP. O'BRIEN 26 35 9 15 2.249.490 18.859 2.268.349 9.881 64.271 86.519 1
8 HA. PANTALL (S) 125 678 102 302 2.245.455 776.431 3.021.886 238.634 3.312 17.964 5
9 C&Y. LERNER (S) 56 244 28 127 2.182.033 1.057.747 3.239.780 301.475 8.943 38.965 4
10 J. REYNIER (S) 101 418 72 200 1.848.242 897.496 2.745.738 254.902 4.422 18.299 4
11 C. ESCUDER 124 833 109 360 1.828.350 959.535 2.787.885 341.124 2.195 14.745 7
12 CHR. HEAD (S) 52 162 38 86 1.578.425 651.461 2.229.886 180.752 9.743 30.354 3
13 F. ROHAUT (S) 77 212 28 107 1.441.570 416.291 1.857.861 202.846 6.800 18.722 3
14 F. VERMEULEN (S) 89 461 53 233 1.327.680 737.007 2.064.687 220.914 2.880 14.918 5
15 Y. BARBEROT (S) 88 390 36 189 1.295.249 686.847 1.982.096 194.933 3.321 14.719 4
16 A. FOUASSIER 88 449 57 231 1.193.352 483.300 1.676.652 202.673 2.658 13.561 5
17 M. BARATTI (S) 27 97 19 58 1.150.740 461.724 1.612.464 177.148 11.863 42.620 4
18 F. CHAPPET (S) 70 315 38 142 1.055.955 508.866 1.564.821 156.521 3.352 15.085 5
19 S. WATTEL (S) 71 300 42 148 996.415 663.672 1.660.087 188.809 3.321 14.034 4
20 FR. MONFORT (S) 85 497 55 212 986.517 416.014 1.402.531 141.250 1.985 11.606 6
21 C. LAFFON-PARIAS 41 172 29 79 977.180 663.439 1.640.619 145.657 5.681 23.834 4
22 N. CAULLERY 73 488 39 166 976.890 449.865 1.426.755 164.241 2.002 13.382 7
23 HF. DEVIN (S) 61 202 42 110 967.795 391.590 1.359.385 105.048 4.791 15.865 3
24 L. GADBIN (S) 57 279 52 123 935.480 569.405 1.504.885 178.366 3.353 16.412 5
25 X. THOMAS-DEMEAULTE (S) 74 199 33 101 923.370 252.127 1.175.497 150.951 4.640 12.478 3
26 M. DELCHER SANCHEZ 42 198 31 91 906.425 393.410 1.299.835 113.069 4.578 21.582 5
27 N. PERRET (S) 93 414 36 183 904.455 535.084 1.439.539 160.926 2.185 9.725 4
28 N. CLEMENT (S) 54 216 18 112 871.245 350.971 1.222.216 97.939 4.034 16.134 4
29 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 83 419 50 172 857.570 415.754 1.273.324 129.134 2.047 10.332 5
30 M. BOUTIN (S) 51 466 34 200 826.785 460.586 1.287.371 155.828 1.774 16.211 9
31 JOHN & THADY GOSDEN 12 15 4 6 804.970 0 804.970 0 53.665 67.081 1
32 A&G. BOTTI (S) 58 270 25 133 787.600 406.220 1.193.820 122.657 2.917 13.579 5
33 M. DELZANGLES 63 269 30 121 778.705 490.435 1.269.140 143.382 2.895 12.360 4
34 A. COUETIL (S) 60 242 47 120 778.400 222.478 1.000.878 143.800 3.217 12.973 4
35 G. BIETOLINI 64 301 24 133 767.095 386.202 1.153.297 96.340 2.548 11.986 5
36 JP. GAUVIN (S) 37 242 44 98 750.370 427.332 1.177.702 143.931 3.101 20.280 7
37 T. FOURCY (S) 73 180 24 82 720.800 198.857 919.657 119.647 4.004 9.874 2
38 WJ. HAGGAS 14 16 6 3 713.110 0 713.110 0 44.569 50.936 1
39 D. GUILLEMIN (S) 64 222 38 97 679.530 329.297 1.008.827 132.237 3.061 10.618 3
40 R. VARIAN 1 2 1 1 674.270 0 674.270 0 337.135 674.270 2
41 JP. O'BRIEN 19 25 6 14 650.800 0 650.800 845 26.032 34.253 1
42 ED. MONFORT (S) 77 330 40 131 645.215 255.196 900.411 83.705 1.955 8.379 4
43 M. PITART 68 301 37 141 605.850 318.048 923.898 111.352 2.013 8.910 4
44 M. BRASME (S) 55 250 29 113 605.257 340.942 946.199 112.844 2.421 11.005 5
45 Y. BONNEFOY (S) 55 345 31 140 595.025 322.037 917.062 95.766 1.725 10.819 6
46 MME JF. BERNARD 73 205 19 91 591.405 116.672 708.077 60.628 2.885 8.101 3
47 J. BOISNARD (S) 69 264 26 131 591.335 312.192 903.527 107.070 2.240 8.570 4
48 P&J. BRANDT (S) 45 181 13 85 576.990 300.180 877.170 81.934 3.188 12.822 4
49 BJ. MEEHAN 6 10 1 7 566.620 208.078 774.698 49.429 56.662 94.437 2
50 G. HERNON (S) 44 187 27 87 566.415 281.144 847.559 79.834 3.029 12.873 4

Aucun résultat