프리드먼 인더스트리스
TradingView 제공 FRD 차트
-
전일종가 15.11
-
시가 15.11
-
일일 최고저 14.25 - 15.11
-
거래량 6
-
거래대금 90.96
-
52주 최고저 10.15 - 19.52
-
시가총액(백만 USD) 99.32
-
분기 실적 발표일 2024.08.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 137.72 | 130.75 | 115.97 | 132.23 | 114.55 |
매출원가 | 120.97 | 124.93 | 105.53 | 65.72 | 111.44 |
판매&관리비 | 5.97 | 4.27 | 4.27 | 56.51 | 4.51 |
영업이익 | 10.78 | 1.56 | 6.17 | 10.00 | -1.40 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.54 | 0.81 | 0.79 | 0.94 | 0.68 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 11.55 | 2.32 | 6.94 | 10.78 | -0.60 |
법인세 차감 전 이익 | 10.25 | 4.66 | 1.26 | 7.14 | 3.30 |
법인세 | 2.56 | 1.15 | 0.07 | 2.18 | 0.73 |
순이익 | 7.60 | 3.47 | 1.17 | 4.91 | 2.56 |
EPS | 1.04 | 0.48 | 0.16 | 0.70 | 0.37 |
EV/EBITDA | 3.26 | 3.65 | 3.46 | 3.96 | 5.18 |
매출액 총 이익률 | 12.16 | 4.45 | 9.00 | 50.30 | 2.72 |
매출액 영업 이익률 | 7.82 | 1.19 | 5.32 | 7.56 | -1.22 |
매출액 성장률 | -15.21 | -13.52 | 2.89 | 5.51 | -16.82 |
영업이익 성장률 | -16.77 | -23.05 | 169.61 | 19.18 | -112.97 |
순이익 성장률 | -30.84 | 42.96 | -13.50 | -21.06 | -66.37 |
EPS 성장률 | -32.90 | 42.05 | -13.18 | -16.55 | -64.68 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 211.40 | 222.13 | 228.96 | 230.02 | 222.79 |
유동자산 | 156.09 | 165.16 | 170.90 | 170.06 | 162.42 |
현금&현금성자산 | 6.32 | 3.15 | 8.81 | 5.89 | 4.15 |
비유동(고정)자산 | 55.31 | 56.97 | 58.06 | 59.96 | 60.37 |
총부채 | 88.03 | 95.32 | 106.21 | 102.54 | 93.10 |
유동부채 | 43.02 | 35.29 | 54.60 | 54.11 | 38.80 |
비유동(고정)부채 | 45.02 | 60.03 | 51.61 | 48.44 | 54.30 |
총자본 | 123.37 | 126.81 | 122.74 | 127.48 | 129.69 |
이익잉여금 | 87.20 | 90.56 | 91.61 | 96.28 | 98.57 |
순운전자본 | 113.07 | 129.87 | 116.30 | 115.96 | 123.62 |
BPS | 16.73 | 17.19 | 17.61 | 18.27 | 18.61 |
유동비율 | 3.63 | 4.68 | 3.13 | 3.14 | 4.19 |
당좌비율 | 1.28 | 1.72 | 1.04 | 1.00 | 1.10 |
재고자산 회전율 | 4.29 | 4.79 | 4.36 | 4.13 | 3.69 |
부채비율 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 2.30 | 2.34 |
장기부채비율 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 2.13 | 2.16 |
총자산 성장률 | -19.33 | 4.85 | 12.30 | 15.41 | 5.39 |
자기자본 성장률 | 20.11 | 18.86 | 12.96 | 10.43 | 5.12 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 7.69 | 3.51 | 1.18 | 4.96 | 2.57 |
감가상각비 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
영업현금흐름 | -4.58 | -15.65 | 21.25 | 3.96 | -6.06 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -0.45 | -2.44 | -1.89 | -1.02 | -1.06 |
배당금 지급 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
자본금 변동 | - | -0.00 | -5.15 | - | -0.12 |
재무현금흐름 | 6.01 | 14.89 | -13.72 | -5.84 | 5.37 |
현금변동 | 0.97 | -3.21 | 5.64 | -2.90 | -1.75 |
잉여현금흐름 | -5.03 | -18.09 | 19.36 | 2.94 | -7.11 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.