NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの2012年秋冬商戦向けのスマートフォンが出そろった。10月〜12月に発売のスマートフォンは、ドコモが12機種、auが10機種、ソフトバンクが4機種。3キャリアあわせて計26機種となり、多くの新型スマートフォンが店頭を賑わせている。
恒例の横並び比較では秋冬モデル26機種を取り上げ、サイズ、CPU、ディスプレイ、通信サービス、バッテリーなどのスペックに加え、発売後の実機を用いたベンチマークテストも行う予定だ。第1回ではサイズと重さを掲載する。
本レビューで取り上げるモデルは以下のとおり。
iPhone 5はもちろん、Xperia AX/VL、Optimus G L-01E/LGL21、など、今回もキャリアをまたいだ兄弟機は多い。GALAXY S III Progreは、ドコモ夏モデルの「GALAXY S III SC-06D」のau版だ。2013年春モデルなので今回は含めていないが、IGZO搭載が決まったソフトバンクの「AQUOS PHONE Xx 203SH」も、AQUOS PHONE ZETA SH-02Eとは親戚のような間柄といえる。ARROWS、MEDIAS、Disney Mobile、DIGNOもブランド自体は2〜3キャリアで展開している。こうしたブランドのマルチキャリア化は、今後さらに進んでいくだろう。秋冬モデルの中で、過去〜現在において日本では1キャリアでのみ展開しているスマホブランドは、ドコモ向けがGALAXY Note、au向けがHTC J、VEGA、G'zOne、ソフトバンク向けがSTREAMとPANTONE(ケータイはウィルコム版もある)となる。
単純なスペックだけではスマートフォンの使い勝手はすべて語れないが、1つの判断材料にはなる。特にサイズと重さは「持ちやすさ」を図る上で重要な数字だ。幅は、片手で操作できるかどうかを図る指標の1つになる。夏モデルでは50ミリ台と細い幅のモデルが5機種あったが、画面サイズの大型化に伴い、秋冬モデルでは2機種に減っている。最も細いボディなのは58.6ミリのiPhone 5。59ミリのAQUOS PHONE siも、ギリギリ50ミリ台だ。今回特に多いのが、65ミリ〜69ミリのモデル。AQUOS PHONE ZETAは、4.9インチ液晶を搭載しながら68ミリに抑えたことが特長だが、片手で操作をする幅は、このあたりが限界なのかもしれない。5.5インチ有機ELを搭載するGALAXY Note IIの幅は81ミリで最も太いが、これは両手操作を前提と考えた方がいいだろう。高さは、この中では唯一110ミリ台のAQUOS PHONE siが最も低い。
厚さはiPhone 5が唯一の7ミリ台となる7.6ミリで最も薄い。その後は8.3ミリのMOTOROLA RAZR M(ブラック)、8.6ミリのN-03E、8.7ミリのXperia AX/VL、8.8ミリのMOTOROLA RAZR M(ホワイト)が続く。大型ディスプレイを搭載するGALAXY Note II、GALAXY S III α、GALAXY S III Progre、HTC J butterflyは厚さは9ミリ台に抑えられていてスリムだ。ちなみに、下記表の厚さには、ほとんどの機種で“最薄部”を明記しているが、HTC J butterflyの9.2ミリは“最厚部”だ。ラウンドしている側面は5ミリほどに薄くなっているので、実際に手にすると、厚さが均一のiPhone 5よりも薄く感じる。
重さは112グラムのiPhone 5、115グラムのAQUOS PHONE si、120グラムのXperia AX/VLが軽い。G'zOne TYPE-Lはタフネススマホらしく、189グラムのGALAXY Note IIに次ぐ181グラムという重さ。HTC J butterflyは140グラムながら、体感的にはiPhone 5と大差ない……とは言い過ぎかもしれないが、数字ほどの重さを感じない。これはHTC J butterflyの面積が広く、重さがうまく分散されているからではないかと思う。
全体的に、小型で軽い機種はiPhone 5、AQUOS PHONE si、Xperia AX/VL、MOTOROLA RAZR Mが該当することが分かる。ただ、持ち心地は、必ずしも公表されているサイズと重さの数字だけでは図れないことは付け加えておきたい。
NTTドコモ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS Kiss F-03E | 約61 | 123 | 10.6 | − | 約128 |
ARROWS V F-04E | 約65 | 129 | 10.8 | − | 約152 |
Ascend HW-01E | 約65 | 131 | 9.9 | 11.4 | 約135 |
Optimus G L-01E | 約69 | 137 | 9.6 | 10.3 | 約143 |
Optimus LIFE L-02E | 約66 | 132 | 9.9 | 10.3 | 約145 |
MEDIAS U N-02E | 約64 | 124 | 11.9 | − | 約147 |
Disney Mobile on docomo N-03E | 約68 | 136 | 8.6 | 9.6 | 約145 |
GALAXY Note II SC-02E | 約81 | 151 | 9.7 | 10.4 | 約189 |
GALAXY S III α SC-03E | 約71 | 137 | 9 | 9.4 | 約139 |
AQUOS PHONE si SH-01E | 約59 | 116 | 9.9 | − | 約115 |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 約68 | 135 | 9.8 | 10.9 | 約152 |
Xperia AX SO-01E | 約65 | 129 | 8.7 | 10.8 | 約120 |
au | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
G'zOne TYPE-L CAL21 | 約69 | 134 | 14.7 | 15.9 | 約181 |
ARROWS ef FJL21 | 約62 | 127 | 10.7 | − | 約139 |
HTC J butterfly HTL21 | 約71 | 143 | 9.2 | − | 約140 |
DIGNO S KYL21 | 約66 | 134 | 10.8 | 11.6 | 約157 |
Optimus G LGL21 | 約69 | 137 | 9.6 | 10.3 | 約143 |
VEGA PTL21 | 約65 | 129 | 10.8 | 11 | 約134 |
GALAXY S III Progre SCL21 | 約71 | 139 | 9.4 | 10.1 | 約141 |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 約68 | 130 | 11.2 | 11.8 | 約148 |
Xperia VL SOL21 | 約65 | 129 | 8.7 | 10.9 | 約120 |
iPhone 5 | 約58.6 | 123.8 | 7.6 | − | 約112 |
ソフトバンク | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
STREAM 201HW | 約65 | 133 | 9.9 | 13 | 約131 |
MOTOROLA RAZR 201M | 約61 | 123 | 8.3(ブラック)、 8.8(ホワイト) |
10.9 | 約128 |
PANTONE 6 200SH | 約65 | 128 | 10.6 | − | 約129 |
iPhone 5 | 約58.6 | 123.8 | 7.6 | − | 約112 |
順位 | 機種 | 幅(ミリ) |
---|---|---|
1位 | iPhone 5 | 58.6 |
2位 | AQUOS PHONE si SH-01E | 59 |
3位 | ARROWS Kiss F-03E | 61 |
MOTOROLA RAZR M 201M | 61 | |
5位 | ARROWS ef FJL21 | 62 |
6位 | MEDIAS U N-02E | 64 |
7位 | ARROWS V F-04E | 65 |
Ascend HW-01E | 65 | |
Xperia AX SO-01E | 65 | |
VEGA PTL21 | 65 | |
Xperia VL SOL21 | 65 | |
STREAM 201HW | 65 | |
PANTONE 6 200SH | 65 | |
14位 | Optimus LIFE L-02E | 66 |
DIGNO S KYL21 | 66 | |
16位 | Disney Mobile on docomo N-03E | 68 |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 68 | |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 68 | |
19位 | Optimus G L-01E | 69 |
G'zOne TYPE-L CAL21 | 69 | |
Optimus G LGL21 | 69 | |
22位 | GALAXY S III α SC-03E | 71 |
HTC J butterfly HTL21 | 71 | |
GALAXY S III Progre SCL21 | 71 | |
25位 | GALAXY Note II SC-02E | 81 |
順位 | 機種 | 高さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | AQUOS PHONE si SH-01E | 116 |
2位 | ARROWS Kiss F-03E | 123 |
MOTOROLA RAZR M 201M | 123 | |
4位 | iPhone 5 | 123.8 |
5位 | MEDIAS U N-02E | 124 |
6位 | ARROWS ef FJL21 | 127 |
7位 | PANTONE 6 200SH | 128 |
8位 | ARROWS V F-04E | 129 |
Xperia AX SO-01E | 129 | |
VEGA PTL21 | 129 | |
Xperia VL SOL21 | 129 | |
12位 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 130 |
13位 | Ascend HW-01E | 131 |
14位 | Optimus LIFE L-02E | 132 |
15位 | STREAM 201HW | 133 |
16位 | G'zOne TYPE-L CAL21 | 134 |
DIGNO S KYL21 | 134 | |
18位 | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 135 |
19位 | Disney Mobile on docomo N-03E | 136 |
20位 | Optimus G L-01E | 137 |
GALAXY S III α SC-03E | 137 | |
Optimus G LGL21 | 137 | |
23位 | GALAXY S III Progre SCL21 | 139 |
24位 | HTC J butterfly HTL21 | 143 |
25位 | GALAXY Note II SC-02E | 151 |
順位 | 機種 | 厚さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | iPhone 5 | 7.6 |
2位 | MOTOROLA RAZR M 201M(ブラック) | 8.3 |
3位 | Disney Mobile on docomo N-03E | 8.6 |
4位 | Xperia AX SO-01E | 8.7 |
Xperia VL SOL21 | 8.7 | |
6位 | MOTOROLA RAZR M 201M(ホワイト) | 8.8 |
7位 | GALAXY S III α SC-03E | 9 |
8位 | HTC J butterfly HTL21 | 9.2 |
9位 | GALAXY S III Progre SCL21 | 9.4 |
10位 | Optimus G L-01E | 9.6 |
Optimus G LGL21 | 9.6 | |
12位 | GALAXY Note II SC-02E | 9.7 |
13位 | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 9.8 |
14位 | Ascend HW-01E | 9.9 |
Optimus LIFE L-02E | 9.9 | |
AQUOS PHONE si SH-01E | 9.9 | |
STREAM 201HW | 9.9 | |
18位 | ARROWS Kiss F-03E | 10.6 |
PANTONE 6 200SH | 10.6 | |
20位 | ARROWS ef FJL21 | 10.7 |
21位 | ARROWS V F-04E | 10.8 |
DIGNO S KYL21 | 10.8 | |
VEGA PTL21 | 10.8 | |
24位 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 11.2 |
25位 | MEDIAS U N-02E | 11.9 |
26位 | G'zOne TYPE-L CAL21 | 14.7 |
順位 | 機種 | 重さ(グラム) |
---|---|---|
1位 | iPhone 5 | 112 |
2位 | AQUOS PHONE si SH-01E | 115 |
3位 | Xperia AX SO-01E | 120 |
Xperia VL SOL21 | 120 | |
5位 | ARROWS Kiss F-03E | 128 |
MOTOROLA RAZR M 201M | 128 | |
7位 | PANTONE 6 200SH | 129 |
8位 | STREAM 201HW | 131 |
9位 | VEGA PTL21 | 134 |
10位 | Ascend HW-01E | 135 |
11位 | GALAXY S III α SC-03E | 139 |
ARROWS ef FJL21 | 139 | |
13位 | HTC J butterfly HTL21 | 140 |
14位 | GALAXY S III Progre SCL21 | 141 |
15位 | Optimus G L-01E | 143 |
Optimus G LGL21 | 143 | |
17位 | Optimus LIFE L-02E | 145 |
Disney Mobile on docomo N-03E | 145 | |
19位 | MEDIAS U N-02E | 147 |
20位 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 148 |
21位 | ARROWS V F-04E | 152 |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 152 | |
23位 | DIGNO S KYL21 | 157 |
24位 | G'zOne TYPE-L CAL21 | 181 |
25位 | GALAXY Note II SC-02E | 189 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.