今回は、2010年12月末から2011年1月第1週の販売状況を掲載する。年始セールなどへ出かけて何かを購入した人は多いと思うが、PC本体そのものの人気傾向は12月の年末商戦より大きな変化は見られなかった。
1月第1週の首位はNEC「LaVie S(PC-LS150CS6)」が獲得。続いて2位に富士通「FMV LIFEBOOK AH(FMVA533B)」(前回6位)、3位にNEC「LaVie L(PC-LL750CS6)」(前回2位)、4位に東芝「dynabook T350/56A(PT35056ABF)」、5位に同じく東芝「dynabook T350/34A(PT35034ASF)」が入った。
首位のLaVie Sは2010年9月発売の2010年PC秋冬モデルで、2010年10月第5週にはじめて首位を獲得。以来、連続首位記録を「9」に伸ばしている。特に最も低廉なPC-LS150CS6は、実売8万円台前後(2011年1月現在)と購入しやすい価格、さらにプレーンなデザインや4色から選べるカラーバリエーションとともに、不満のない機能・性能も備えたベーシックなA4ノートモデルとして幅広い層の購入候補として受け入れられたようだ。
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | NEC | LaVie S(PC-LS150CS6) |
2位 | 2 | NEC | LaVie L(PC-LL750CS6) |
3位 | 3 | 東芝 | dynabook T350/34A(PT35034ASF) |
4位 | 5 | 東芝 | dynabook T350/56A(PT35056ABF) |
5位 | 4 | 東芝 | dynabook T350/36A(PT35036ASF) |
6位 | 6 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA533B) |
7位 | 8 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA705B) |
8位 | 10 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA555B) |
9位 | 9 | NEC | LaVie S(PC-LS550CS6) |
10位 | 7 | ソニー | VAIO E(VPCEB39FJ) |
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | NEC | LaVie S(PC-LS150CS6) |
2位 | 6 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA533B) |
3位 | 2 | NEC | LaVie L(PC-LL750CS6) |
4位 | 5 | 東芝 | dynabook T350/36A(PT35036ASF) |
5位 | 3 | 東芝 | dynabook T350/34A(PT35034ASF) |
6位 | 8 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA555B) |
7位 | 10 | ソニー | VAIO E(VPCEB39FJ) |
8位 | 17 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA522A) |
9位 | 4 | 東芝 | dynabook T350/56A(PT35056ABF) |
10位 | 7 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH(FMVA705B) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.